GM-PP015/2021-SRP-15-INFRA | ADITIVO DE PRAZO | 14/12/2024 | IMPERIAL LTDA | 35.959.058/0001-41 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, RETIRADA E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE. | 577,96 | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
5º ADITIVO- SI-DL002/2021-05 | ADITIVO DE PRAZO | 13/12/2024 | JOSE GUERREIRO CHAVES FILHO | ***.038.083-** | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCO MAGALHÃES S/N, CENTRO, SENADOR POMPEU, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 28.538,16 | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
SI-CP001/2022 | ADITIVO DE PRAZO | 04/12/2024 | DINAMICA EMPREEDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI | 25.025.604/0001-13 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 4.413.384,70 | 09/11/2024 | 07/07/2025 |
SI-TP007/2021 | ADITIVO DE PRAZO | 02/12/2024 | TECHNOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 09.059.839/0001-70 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS, PERÍCIA NOS CALCULOS DOS VALORES DE POTÊNCIA E CONSUMO DE ENERGIA RELACIONADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE. | 72.000,00 | 10/12/2024 | 10/12/2025 |
SI-CE006/2024 | ADITIVO DE PRAZO | 02/12/2024 | R M CLEMENTE CANDIDO-ME | 35.214.818/0001-91 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VIARIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 320.792,17 | 07/12/2024 | 06/04/2025 |
SI-CE006/2024 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/12/2024 | R M CLEMENTE CANDIDO-ME | 35.214.818/0001-91 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VIARIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 363.465,29 | 07/12/2024 | 06/04/2025 |
SI-CE006/2024 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/12/2024 | R M CLEMENTE CANDIDO-ME | 35.214.818/0001-91 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS JOSÉ FIRMINO PINHEIRO (ALTO DO CRUZEIRO), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 363.454,29 | 07/12/2024 | 06/04/2025 |
SI-PE001/2022-SRP | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 27/11/2024 | PROVALE ENERGIA EIRELI | 10.664.921/0001-02 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | : SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM O OBJETIVO DE PROMOVER A EFICIÊNCIA E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 188.567,10 | 27/11/2024 | 31/12/2024 |
SI-TP009/2023 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 20/11/2024 | J E MARTINS DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 42.305.921/0001-02 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU, ATRAVES DA SECRETARIA DE INTRAESTRUTURA, CONFORME PROJETO BÁSICO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 100.890,63 | 20/11/2024 | 19/05/2025 |
SI-CE002/2024 | ADITIVO DE REDUÇÃO | 08/11/2024 | DAGY CONSTRUÇÕES LTDA | 33.313.191/0001-09 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO TRECHO FERROVIÁRIO QUE CORTA O MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU-CE - 1ª ETAPA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 3.754,62 | 08/11/2024 | 26/02/2025 |
SI-TP008/2023 | ADITIVO DE PRAZO | 05/11/2024 | SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 21.181.254/0001-23 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, PAVIMENTAÇÕES E ESTRADAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROJETO BÁSICO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 305.614,08 | 12/11/2024 | 10/02/2025 |
SI-TP005/2023 | ADITIVO DE PRAZO | 04/11/2024 | ARCOS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA -EPP | 15.342.816/0001-70 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE ASSENTAMENTO RIACHO DO MEIO, ENTRE RIOS, BELO MONTE E RIACHO VERDE, CONFORME CONVÊNIO DA FUNASA Nº 0685/18, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROJETO BÁSICO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 1.961.294,20 | 12/11/2024 | 12/03/2025 |
SI-DE004/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 24/10/2024 | CRISLENE JARDIM NUNES MONTEIRO | 52.603.814/0001-14 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ROÇADEIRAS COM MOTOR A GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES PARA UTILIZAÇÃO EM ESPAÇOS PÚBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU. | 10.933,32 | 25/10/2024 | 22/04/2025 |
GM-DE001/2024-INFRA | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2024 | ATACAREJO HEC | 03.076.863/0001-30 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS ENVASADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS VISANDO ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE. | 747,00 | 18/10/2024 | 17/03/2025 |
SI-CP002/2021 | ADITIVO DE PRAZO | 10/10/2024 | SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 21.181.254/0001-23 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES, INCHUI, BOA VISTA DO ANTONIO ALVES, SERROTINHO SÍTIO DOS NEGROS E SALGADO, RIACHO DO MEIO, CEDRO (KM 25), RIACHO VERDE, JAPÃO, CAMPO DE AVIAÇÃO, PASSAGEM DO MEIO, BONFIM (KM 20), CÓDIA - JENIPAPEIRO, CONFORME CONVÊNIO FUNASA N° 2309/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 9.760.092,88 | 22/10/2024 | 17/10/2025 |
GM-PE002/2024-SRP-08-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/10/2024 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE | 234,00 | 08/10/2024 | 31/12/2024 |
SI-DL002/2024 | ADITIVO DE PRAZO | 07/10/2024 | J E MARTINS DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 42.305.921/0001-02 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PÙBLICOS PARA RECEBER ACADEMIA AO AR LIVRE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU-CE | 44.041,67 | 13/10/2024 | 12/12/2024 |
SI-ARP002/2024-01 | CONTRATO ORIGINAL | 03/10/2024 | ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PARA A PRODUÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, COLOCAÇÃO EM OPERAÇÃO E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA ENTREGA FINAL DAS USINAS SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE | 2.160.029,79 | 03/10/2024 | 01/01/2025 |
GM-PE009/2023-SRP-12-INFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2024 | NAYANE PINHEIRO MERCADINHO-ME | 27.031.440/0001-62 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | : REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE. | 6.250,10 | 01/10/2024 | 31/12/2024 |
SI-TP002/2022-01 | ADITIVO DE PRAZO | 19/09/2024 | TF CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 18.010.834/0001-43 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO COM ADIÇÃO DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE. | 353.217,61 | 03/10/2024 | 01/01/2025 |
SI-TP002/2023 | ADITIVO DE PRAZO | 19/09/2024 | RG2 TERRAPLANAGEM LTDA | 10.417.584/0001-59 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA SEDE E DISTRITOS, NO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROJETO BÁSICO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 347.836,70 | 26/10/2024 | 23/06/2025 |
SI-TP009/2023-01 | ADITIVO DE PRAZO | 17/09/2024 | J E MARTINS DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 42.305.921/0001-02 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU, ATRAVES DA SECRETARIA DE INTRAESTRUTURA, CONFORME PROJETO BÁSICO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 3.135.428,27 | 21/09/2024 | 19/05/2025 |
SI-TP004/2023-01 | ADITIVO DE PRAZO | 17/09/2024 | ARAUJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇOES EIRELI-ME | 17.874.427/0001-11 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 671.260,00 | 19/09/2024 | 17/04/2025 |
SI-CP001/2021-01 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 05/09/2024 | PX3 CONSTRUÇOES E LOCAÇOES EIRELI-ME | 20.474.414/0001-60 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE COLETA E LIMPEZA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 492.593,22 | 05/09/2024 | 10/05/2025 |
SI-CE002/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 30/08/2024 | DAGY CONSTRUÇÕES LTDA | 33.313.191/0001-09 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO TRECHO FERROVIÁRIO QUE CORTA O MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU-CE - 1ª ETAPA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 2.014.164,00 | 30/08/2024 | 26/02/2025 |
SI-TP003/2022 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 28/08/2024 | ARAUJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇOES EIRELI-ME | 17.874.427/0001-11 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROJETO BÁSICO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 2.940.606,52 | 29/08/2024 | 13/02/2025 |
SI-CE005.2024 | CONTRATO ORIGINAL | 23/08/2024 | R M CLEMENTE CANDIDO-ME | 35.214.818/0001-91 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM DIVERSOS TRECHOS, CONFORME PROJETO BÁSICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE | 1.586.871,84 | 23/08/2024 | 19/02/2025 |
SI-TP0010.2021 | ADITIVO DE PRAZO | 13/08/2024 | WU CONSTRUÇOES E SERVIÇO EIRELI-EPP-ME | 10.932.123/0001-14 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE ALFERES E SÃO FRANCISCO, BAIRRO NOVA BRASILIA E PAVÃOZINHO E DISTRITO ENGENHEIRO JOSÉ LOPES, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE. | 949.261,41 | 01/09/2024 | 28/02/2025 |
SI-TP011/2021-01 | ADITIVO DE PRAZO | 13/08/2024 | TF CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 18.010.834/0001-43 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE AVENIDA DE VIA DUPLA NA CIDADE DE SENADOR POMPEU-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 3.025.363,63 | 27/08/2024 | 25/03/2025 |
SI-DL002/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 13/08/2024 | J E MARTINS DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 42.305.921/0001-02 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PÙBLICOS PARA RECEBER ACADEMIA AO AR LIVRE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU-CE | 44.041,67 | 13/08/2024 | 12/10/2024 |
SI-CE006/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 08/08/2024 | R M CLEMENTE CANDIDO-ME | 35.214.818/0001-91 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VIARIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 320.792,17 | 08/08/2024 | 06/12/2024 |
202407300007 | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2024 | GUIATELLI PUBLICIDADE EVENTOS LTDA EPP | 00.430.571/0001-66 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, ORNAMENTAÇÃO E APRESENTAÇÕES ARTISTICAS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS E CULTURAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DE SENADOR POMPEU/CE | 159.611,82 | 07/08/2024 | 05/03/2025 |
GM-PE001/2023-04-SEINFRA | ADITIVO DE PRAZO | 06/08/2024 | R SOUZA LOCAÇÕES EIRELLI EPP | 27.848.157/0001-28 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SENADOR POMPEU/CE. | 64.440,00 | 10/08/2024 | 10/08/2025 |
SI-TP008/2023 | ADITIVO DE PRAZO | 06/08/2024 | SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 21.181.254/0001-23 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, PAVIMENTAÇÕES E ESTRADAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROJETO BÁSICO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 305.614,08 | 13/08/2024 | 11/11/2024 |
202407300019 | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2024 | MARIA LUCIA RODRUIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | 31.832.051/0001-03 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, ORNAMENTAÇÃO E APRESENTAÇÕES ARTISTICAS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS E CULTURAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DE SENADOR POMPEU/CE | 59.470,89 | 02/08/2024 | 28/02/2025 |
GM-PE003/2024-INFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2024 | MARIA LUCIA RODRUIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | 31.832.051/0001-03 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, ORNAMENTAÇÃO E APRESENTAÇÕES ARTISTICAS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS E CULTURAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DE SENADOR POMPEU/CE | 59.470,89 | 02/08/2024 | 28/02/2025 |
SI-TP003/2022-01 | ADITIVO DE PRAZO | 01/08/2024 | ARAUJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇOES EIRELI-ME | 17.874.427/0001-11 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROJETO BÁSICO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 2.940.246,17 | 17/08/2024 | 13/02/2025 |
SI-ARP001/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 22/07/2024 | ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLATAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EM DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS PARA A PRODUÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO,MONTAGEM, COLOCAÇÃO EM OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA ENTREGA FINAL DAS USINAS SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE CONFORME QUADRO DE QUATITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES. | 1.860.421,25 | 22/07/2024 | 31/12/2024 |
GM-AR02/2023-01-SEINFRA | ADITIVO DE PRAZO | 09/07/2024 | ROD LOCAÇÃO DE VEICULOS | 36.064.139/0001-46 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SENADOR POMPEU-CE. | 141.081,60 | 15/08/2024 | 15/08/2025 |
SI-TP005/2023 | ADITIVO DE PRAZO | 08/07/2024 | ARCOS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA -EPP | 15.342.816/0001-70 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE ASSENTAMENTO RIACHO DO MEIO, ENTRE RIOS, BELO MONTE E RIACHO VERDE, CONFORME CONVÊNIO DA FUNASA Nº 0685/18, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROJETO BÁSICO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 1.961.294,20 | 14/07/2024 | 11/11/2024 |
GM-PE006.2023-SRP-64-INFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2024 | E JOTA COMERCE LTDA | 45.132.753/0001-99 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DE SENADOR POMPEU/CE. | 16.619,80 | 02/07/2024 | 31/12/2024 |
SI-TP002/2022 | ADITIVO DE PRAZO | 01/07/2024 | TF CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 18.010.834/0001-43 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO COM ADIÇÃO DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE. | 353.217,61 | 04/07/2024 | 02/10/2024 |
SI-PE001/2022-01-SEINFRA | ADITIVO DE PRAZO | 25/06/2024 | PROVALE ENERGIA EIRELI | 10.664.921/0001-02 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | : SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM O OBJETIVO DE PROMOVER A EFICIÊNCIA E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 2.661.263,78 | 01/07/2024 | 31/12/2024 |
SI-CP002/2023 | ADITIVO DE REDUÇÃO | 21/06/2024 | DAGY CONSTRUÇÕES LTDA | 33.313.191/0001-09 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM TSS (TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES) DAS ESTRADAS DE ACESSO AO DISTRITO DO CODIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 4.844.216,61 | 17/06/2024 | 13/04/2025 |
