DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
28/04/2023 10235 4112 6123 69 0 4042 10235 0
30/01/2023 0 4110 6056 69 0 4040 10166 0
13/12/2022 0 4033 5879 68 0 3906 9912 59
12/12/2022 0 4008 5854 68 0 3888 9862 52
09/12/2022 0 3994 5829 67 0 3857 9823 70
08/12/2022 0 3981 5807 67 0 3842 9788 72
07/12/2022 0 3956 5762 67 0 3811 9718 78
06/12/2022 0 3935 5723 67 0 3789 9658 79
05/12/2022 0 3894 5677 67 0 3767 9571 60
01/12/2022 0 3853 5617 67 0 3754 9470 32
29/11/2022 0 3838 5607 67 0 3739 9445 32
28/11/2022 0 3821 5576 67 0 3738 9397 16
27/11/2022 0 3815 5566 67 0 3738 9381 10
26/11/2022 0 3815 5566 67 0 3738 9381 10
25/11/2022 0 3815 5566 67 0 3738 9381 10
24/11/2022 0 3815 5566 67 0 3738 9381 10
23/11/2022 0 3811 5559 67 0 3738 9370 6
18/11/2022 0 3805 5549 67 0 3737 9354 1
16/10/2022 0 3804 5549 67 0 3737 9353 0
15/10/2022 0 3804 5549 67 0 3737 9353 0
14/10/2022 0 3804 5549 67 0 3737 9353 0
13/10/2022 0 3804 5549 66 0 3737 9353 0
12/10/2022 0 3804 5549 66 0 3737 9353 0
11/10/2022 0 3804 5549 66 0 3737 9353 0
10/10/2022 0 3804 5549 66 0 3737 9353 0
09/10/2022 0 3803 5549 66 0 3737 9352 0
08/10/2022 0 3803 5549 66 0 3737 9352 0
07/10/2022 0 3803 5549 66 0 3737 9352 0
06/10/2022 0 3803 5549 66 0 3737 9352 0
05/10/2022 0 3803 5545 66 0 3737 9348 0
05/10/2022 0 3803 5545 66 0 3737 9348 0
04/10/2022 0 3803 5545 66 0 3737 9348 0
03/10/2022 0 3803 5545 66 0 3737 9348 0
02/10/2022 0 3803 5545 66 0 3737 9348 0
01/10/2022 0 3803 5545 66 0 3737 9348 0
30/09/2022 0 3803 5545 66 0 3737 9348 0
29/09/2022 0 3803 5545 66 0 3737 9348 0
28/09/2022 0 3803 5545 66 0 3737 9348 0
27/09/2022 0 3803 5545 66 0 3737 9348 0
26/09/2022 0 3803 5545 66 0 3737 9348 0
25/09/2022 0 3803 5544 66 0 3737 9347 0
24/09/2022 0 3803 5544 66 0 3737 9347 0
23/09/2022 0 3803 5544 66 0 3737 9347 0
22/09/2022 0 3803 5544 66 0 3737 9347 0
21/09/2022 0 3803 5544 66 0 3737 9347 0
20/09/2022 0 3803 5544 66 0 3737 9347 0
19/09/2022 0 3803 5544 66 0 3737 9347 0
18/09/2022 0 3803 5537 66 0 3737 9340 0
17/09/2022 0 3803 5537 66 0 3737 9340 0
16/09/2022 0 3803 5537 66 0 3737 9340 0
15/09/2022 0 3803 5537 66 0 3737 9340 0
14/09/2022 0 3803 5537 66 0 3737 9340 0
13/09/2022 0 3803 5537 66 0 3737 9340 0
12/09/2022 0 3803 5537 66 0 3737 9340 0
11/09/2022 0 3803 5537 66 0 3737 9340 0
11/09/2022 0 3803 5537 66 0 3737 9340 0
10/09/2022 0 3803 5537 66 0 3737 9340 0
09/09/2022 0 3803 5537 66 0 3737 9340 0
08/09/2022 0 3803 5537 66 0 3737 9340 0
07/09/2022 0 3803 5537 66 0 3737 9340 0
06/09/2022 0 3803 5537 66 0 3737 9340 0
05/09/2022 0 3803 5537 66 0 3737 9340 0
04/09/2022 0 3803 5537 66 0 3737 9340 0
03/09/2022 0 3803 5537 66 0 3737 9340 0
02/09/2022 0 3803 5537 66 0 3737 9340 0
01/09/2022 0 3803 5537 66 0 3737 9340 0
31/08/2022 0 3803 5537 66 0 3737 9340 0
30/08/2022 0 3803 5537 66 0 3737 9340 0
29/08/2022 1 3803 5536 66 0 3737 9340 0
28/08/2022 0 3803 5535 66 0 3737 9338 0
27/08/2022 0 3803 5535 66 0 3737 9338 0
26/08/2022 0 3803 5535 66 0 3737 9338 0
25/08/2022 0 3803 5535 66 0 3737 9338 0
24/08/2022 0 3803 5535 66 0 3737 9338 0
23/08/2022 0 3803 5535 66 0 3737 9338 0
22/08/2022 0 3803 5535 66 0 3737 9338 0
21/08/2022 0 3803 5535 66 0 3737 9338 0
20/08/2022 0 3803 5535 66 0 3737 9338 0
19/08/2022 0 3803 5532 66 0 3737 9335 0
18/08/2022 0 3803 5532 66 0 3737 9335 0
17/08/2022 0 3803 5532 66 0 3737 9335 0
16/08/2022 1 3803 5531 66 0 3737 9335 0
15/08/2022 1 3803 5531 66 0 3737 9335 0
14/08/2022 1 3803 5531 66 0 3737 9335 0
13/08/2022 1 3803 5531 66 0 3737 9335 0
12/08/2022 1 3803 5530 66 0 3737 9334 0
11/08/2022 1 3803 5531 66 0 3737 9335 0
11/08/2022 1 3803 5530 66 0 3737 9334 0
10/08/2022 1 3803 5530 66 0 3737 9334 0
09/08/2022 0 3803 5529 66 0 3737 9332 0
08/08/2022 1 3803 5528 66 0 3737 9332 0
07/08/2022 4 3800 5526 66 0 3732 9330 2
06/08/2022 4 3800 5526 66 0 3732 9330 2
05/08/2022 4 3800 5526 66 0 3732 9330 2
04/08/2022 4 3800 5525 66 0 3732 9329 2
03/08/2022 4 3800 5525 66 0 3731 9329 3
02/08/2022 4 3799 5522 66 0 3728 9325 5
01/08/2022 2 3799 5522 66 0 3723 9323 10
28/07/2022 9 3792 5507 66 0 3718 9308 8
27/07/2022 3 3792 5507 66 0 3718 9302 8
26/07/2022 12 3789 5497 66 0 3709 9298 14
25/07/2022 11 3787 5493 66 0 3705 9291 16
22/07/2022 12 3780 5486 66 0 3699 9278 15
21/07/2022 43 3770 5462 66 0 3692 9275 12
20/07/2022 34 3770 5462 66 0 3688 9266 16
19/07/2022 28 3766 5459 66 0 3676 9253 24
18/07/2022 31 3764 5454 66 0 3646 9239 52
15/07/2022 36 3736 5425 66 0 3603 9197 67
13/07/2022 24 3730 5420 66 0 3537 9174 127
12/07/2022 30 3715 5403 66 0 3503 9128 146
11/07/2022 18 3709 5401 66 0 3471 9128 172
08/07/2022 55 3662 5359 66 0 3393 9076 203
07/07/2022 39 3654 5356 66 0 3370 9049 218
06/07/2022 63 3594 5325 66 0 3342 8982 186
05/07/2022 17 3575 5318 66 0 3307 8910 202
28/06/2022 1 3353 5160 66 0 3188 8514 99
27/06/2022 1 3353 5160 66 0 3188 8514 99
25/05/2022 1 3239 4959 66 0 3173 8199 0
04/05/2022 1 3239 4917 66 0 3173 8157 0
19/04/2022 1 3239 4914 66 0 3173 8154 0
04/04/2022 3 3239 4903 66 0 3173 8145 0
17/03/2022 4 3239 4887 66 0 3173 8130 0
16/03/2022 5 3239 4882 66 0 3173 8126 0
15/03/2022 3 3239 4879 66 0 3173 8121 0
14/03/2022 3 3239 4878 66 0 3172 8120 1
13/03/2022 2 3239 4876 66 0 3172 8117 1
12/03/2022 8 3238 4871 66 0 3172 8117 0
11/03/2022 8 3238 4871 66 0 3172 8117 0
10/03/2022 3 3238 4868 66 0 3171 8109 1
09/03/2022 3 3238 4868 66 0 3171 8109 1
08/03/2022 3 3238 4868 66 0 3171 8109 1
07/03/2022 3 3238 4868 66 0 3169 8109 3
06/03/2022 2 3238 4863 66 0 3169 8103 3
05/03/2022 2 3238 4863 66 0 3169 8103 3
04/03/2022 2 3238 4863 66 0 3169 8103 3
03/03/2022 3 3237 4860 65 0 3165 8100 6
02/03/2022 3 3237 4860 66 0 3165 8100 6
02/03/2022 3 3237 4860 65 0 3165 8100 6
01/03/2022 3 3237 4853 65 0 3163 8093 9
01/03/2022 3 3237 4853 65 0 3163 8093 9
28/02/2022 9 3231 4842 65 0 3153 8082 13
27/02/2022 9 3231 4842 65 0 3153 8082 13
26/02/2022 9 3231 4842 65 0 3153 8082 13
25/02/2022 9 3231 4842 65 0 3153 8082 13
24/02/2022 9 3231 4842 65 0 3153 8082 13
23/02/2022 14 3228 4826 65 0 3153 8068 10
22/02/2022 12 3225 4826 65 0 3147 8063 13
21/02/2022 4 3225 4826 65 0 3147 8055 13
20/02/2022 25 3212 4809 65 0 3122 8043 25
19/02/2022 25 3212 4809 65 0 3122 8043 25
18/02/2022 25 3212 4809 65 0 3122 8043 25
17/02/2022 17 3212 4807 65 0 3122 8036 25
16/02/2022 10 3208 4807 64 0 3111 8025 32
15/02/2022 41 3191 4782 64 0 3099 8014 28
14/02/2022 28 3183 4777 64 0 3087 7988 32
13/02/2022 16 3165 4766 64 0 3063 7947 38
01/02/2022 95 3031 4433 64 0 2862 7559 105
24/01/2022 109 2718 4206 62 0 2547 7167 109
21/01/2022 196 2664 4169 62 0 2547 7029 55
20/01/2022 159 2654 4158 62 0 2546 6971 46
19/01/2022 104 2623 4158 62 0 2507 6885 54
18/01/2022 185 2576 4073 62 0 2482 6834 32
17/01/2022 211 2561 4023 62 0 2479 6795 20
16/01/2022 152 2553 4011 62 0 2458 6716 33
15/01/2022 206 2543 3967 62 0 2458 6716 23
14/01/2022 206 2543 3967 62 0 2458 6716 23
13/01/2022 221 2535 3909 62 0 2448 6665 21
12/01/2022 183 2531 3905 62 0 2447 6619 21
11/01/2022 120 2528 3892 62 0 2447 6540 19
10/01/2022 30 2524 3878 62 0 2447 6432 15
09/01/2022 48 2520 3864 62 0 2447 6432 11
08/01/2022 61 2520 3851 62 0 2447 6432 11
07/01/2022 61 2520 3851 62 0 2447 6432 11
06/01/2022 59 2513 3830 62 0 2447 6402 0
05/01/2022 41 2509 3806 62 0 2447 6356 0
04/01/2022 7 2509 3800 62 0 2447 6316 0
03/01/2022 7 2509 3800 62 0 2447 6316 0
02/01/2022 0 2509 3800 62 0 2447 6309 0
01/01/2022 0 2509 3800 62 0 2447 6309 0
31/12/2021 0 2509 3800 62 0 2447 6309 0
30/12/2021 6 2509 3793 62 0 2447 6308 0
29/12/2021 6 2509 3793 62 0 2447 6308 0
28/12/2021 6 2509 3793 62 0 2447 6308 0
27/12/2021 6 2509 3793 62 0 2447 6308 0
26/12/2021 6 2509 3793 62 0 2447 6308 0
25/12/2021 6 2509 3793 62 0 2447 6308 0
24/12/2021 3 2509 3789 62 0 2447 6301 0
23/12/2021 3 2509 3789 62 0 2447 6301 0
22/12/2021 3 2509 3789 62 0 2447 6301 0
21/12/2021 3 2509 3789 62 0 2447 6301 0
20/12/2021 3 2509 3789 62 0 2447 6301 0
19/12/2021 3 2509 3785 62 0 2447 6297 0
18/12/2021 3 2509 3785 62 0 2447 6297 0
17/12/2021 3 2509 3785 62 0 2447 6297 0
16/12/2021 3 2509 3785 62 0 2447 6297 0
15/12/2021 2 2509 3785 62 0 2447 6296 0
14/12/2021 0 2509 3782 62 0 2447 6291 0
13/12/2021 0 2509 3782 62 0 2447 6291 0
12/12/2021 0 2509 3782 62 0 2447 6291 0
11/12/2021 0 2509 3782 62 0 2447 6291 0
10/12/2021 0 2509 3782 62 0 2447 6291 0
09/12/2021 0 2509 3782 62 0 2447 6291 0
08/12/2021 0 2509 3782 62 0 2447 6291 0
07/12/2021 5 2509 3777 62 0 2447 6291 0
06/12/2021 4 2509 3775 62 0 2447 6288 0
05/12/2021 0 2509 3773 62 0 2447 6281 0
04/12/2021 0 2509 3773 62 0 2447 6281 0
03/12/2021 0 2509 3773 62 0 2447 6281 0
02/12/2021 3 2509 3763 62 0 2447 6281 0
01/12/2021 3 2509 3763 62 0 2447 6275 0
01/12/2021 3 2509 3763 62 0 2447 6275 0
29/11/2021 0 2509 3763 62 0 2447 6272 0
28/11/2021 0 2509 3763 62 0 2447 6272 0
27/11/2021 0 2509 3763 62 0 2447 6272 0
26/11/2021 0 2509 3763 62 0 2447 6272 0
25/11/2021 0 2509 3763 62 0 2447 6272 0
24/11/2021 0 2509 3763 62 0 2447 6272 0
23/11/2021 0 2509 3763 62 0 2447 6272 0
22/11/2021 1 2509 3762 62 0 2447 6272 0
21/11/2021 1 2509 3762 62 0 2447 6272 0
20/11/2021 1 2509 3762 62 0 2447 6272 0
19/11/2021 1 2509 3762 62 0 2447 6272 0
18/11/2021 1 2509 3762 62 0 2447 6272 0
17/11/2021 1 2509 3762 62 0 2447 6272 0
16/11/2021 0 2509 3762 62 0 2447 6271 0
15/11/2021 2 2509 3716 62 0 2447 6232 0
14/11/2021 2 2509 3716 62 0 2447 6232 0
13/11/2021 2 2509 3716 62 0 2447 6232 0
12/11/2021 2 2509 3716 62 0 2447 6232 0
11/11/2021 2 2509 3716 62 0 2447 6232 0
10/11/2021 2 2509 3716 62 0 2447 6232 0
09/11/2021 1 2509 3716 62 0 2447 6231 0
08/11/2021 1 2509 3716 62 0 2447 6231 0
07/11/2021 5 2509 3716 62 0 2447 6230 0
06/11/2021 5 2509 3716 62 0 2447 6230 0
05/11/2021 5 2509 3716 62 0 2447 6230 0
04/11/2021 5 2509 3716 62 0 2447 6230 0
03/11/2021 5 2509 3716 62 0 2447 6230 0
02/11/2021 0 2509 3716 62 0 2447 6225 0
01/11/2021 0 2509 3716 62 0 2447 6225 0
31/10/2021 0 2509 3716 62 0 2447 6225 0
30/10/2021 0 2509 3716 62 0 2447 6225 0
29/10/2021 0 2509 3716 62 0 2447 6225 0
28/10/2021 0 2509 3716 62 0 2447 6225 0
27/10/2021 1 2509 3714 62 0 2447 6224 0
26/10/2021 5 2509 3710 62 0 2447 6224 0
25/10/2021 4 2509 3710 62 0 2447 6223 0
24/10/2021 3 2509 3710 62 0 2447 6222 0
23/10/2021 3 2509 3710 62 0 2447 6222 0
22/10/2021 3 2509 3710 62 0 2447 6222 0
21/10/2021 3 2509 3710 62 0 2447 6222 0
20/10/2021 2 2509 3710 62 0 2447 6217 0
19/10/2021 0 2509 3708 62 0 2447 6217 0
18/10/2021 0 2509 3708 62 0 2447 6217 0
17/10/2021 5 2509 3703 62 0 2447 6217 0
16/10/2021 5 2509 3703 62 0 2447 6217 0
15/10/2021 5 2509 3703 62 0 2447 6217 0
14/10/2021 5 2509 3703 62 0 2447 6217 0
13/10/2021 5 2509 3703 62 0 2447 6217 0
12/10/2021 2 2509 3703 62 0 2447 6214 0
11/10/2021 2 2509 3703 62 0 2447 6214 0
10/10/2021 0 2509 3703 62 0 2447 6212 0
04/10/2021 0 2509 3698 62 0 2447 6207 0
03/10/2021 0 2509 3696 62 0 2446 6205 0
02/10/2021 0 2509 3696 62 0 2446 6205 0
01/10/2021 0 2509 3696 62 0 2446 6205 1
30/09/2021 0 2509 3696 62 0 2446 6205 1
29/09/2021 8 2509 3688 62 0 2446 6205 1
28/09/2021 8 2509 3687 62 0 2446 6204 1
27/09/2021 5 2509 3687 62 0 2446 6201 1
26/09/2021 0 2509 3687 62 0 2446 6196 1
25/09/2021 6 2509 3681 62 0 2446 6196 1
24/09/2021 6 2509 3681 62 0 2446 6196 1
23/09/2021 6 2509 3681 62 0 2445 6196 2
22/09/2021 6 2509 3681 62 0 2444 6196 3
21/09/2021 5 2508 3681 62 0 2444 6194 2
20/09/2021 5 2508 3681 62 0 2444 6194 2
15/09/2021 0 2506 3673 62 0 2443 6179 1
14/09/2021 0 2506 3673 62 0 2443 6179 1
13/09/2021 0 2506 3671 62 0 2443 6177 1
12/09/2021 0 2505 3668 62 0 2430 6173 13
11/09/2021 0 2505 3668 62 0 2430 6173 13
10/09/2021 3 2505 3665 62 0 2430 6173 13
08/09/2021 2 2504 3652 62 0 2430 6158 12
07/09/2021 1 2503 3652 62 0 2428 6156 13
05/09/2021 2 2502 3652 62 0 2428 6156 12
23/08/2021 4 2491 3631 62 0 2427 6126 2
22/08/2021 2 2491 3626 62 0 2427 6119 2
21/08/2021 2 2491 3626 62 0 2427 6119 2
20/08/2021 2 2491 3626 62 0 2427 6119 2
19/08/2021 2 2491 3617 62 0 2427 6124 2
18/08/2021 9 2491 3612 62 0 2427 6112 2
17/08/2021 8 2490 3610 62 0 2427 6108 1
16/08/2021 7 2490 3105 62 0 2427 6105 1
15/08/2021 10 2490 3600 62 0 2427 6100 1
14/08/2021 10 2490 3599 62 0 2427 6099 1
11/08/2021 8 2490 3589 62 0 2427 6087 1
10/08/2021 8 2490 3587 62 0 2427 6085 1
09/08/2021 2 2490 3582 62 0 2426 6074 2
08/08/2021 3 2490 3577 62 0 2426 6070 2
07/08/2021 3 2490 3577 62 0 2426 6070 2
06/08/2021 7 2490 3573 62 0 2426 6070 2
05/08/2021 7 2490 3573 62 0 2426 6070 2
04/08/2021 16 2489 3564 62 0 2426 6069 1
03/08/2021 11 2489 3556 62 0 2426 6056 1
02/08/2021 8 2489 3554 62 0 2425 6051 2
01/08/2021 5 2489 3554 62 0 2422 6047 5
31/07/2021 4 2489 3554 62 0 2422 6047 5
30/07/2021 11 2489 3547 62 0 2422 6047 5
29/07/2021 11 2489 3539 62 0 2420 6039 7
28/07/2021 8 2489 3539 61 0 2420 6036 8
27/07/2021 18 2487 3529 61 0 2417 6034 9
26/07/2021 16 2487 3521 61 0 2414 6024 12
25/07/2021 4 2486 3514 61 0 2400 6004 25
24/07/2021 4 2486 3514 61 0 2400 6004 25
23/07/2021 12 2485 3507 61 0 2400 6004 24
22/07/2021 12 2485 3505 61 0 2397 6002 27
21/07/2021 25 2479 3489 61 0 2393 5993 25
20/07/2021 19 2477 3486 61 0 2393 5982 23
19/07/2021 10 2473 3485 61 0 2391 5968 21
18/07/2021 10 2472 3481 61 0 2389 5963 22
17/07/2021 10 2472 3481 61 0 2389 5963 22
16/07/2021 27 2463 3470 61 0 2389 5960 13
15/07/2021 26 2462 3470 61 0 2387 5958 14
14/07/2021 20 2460 3455 61 0 2384 5935 15
12/07/2021 5 2452 3441 61 0 2384 5898 7
11/07/2021 5 2452 3441 61 0 2384 5898 7
10/07/2021 5 2452 3441 61 0 2384 5898 7
09/07/2021 10 2452 3436 61 0 2383 5898 8
08/07/2021 10 2452 3436 61 0 2378 5898 13
07/07/2021 29 2446 3410 61 0 2377 5885 8
06/07/2021 29 2446 3410 61 0 2377 5885 8
05/07/2021 20 2444 3404 61 0 2373 5868 10
04/07/2021 5 2442 3404 60 0 2363 5851 19
03/07/2021 17 2440 3394 60 0 2363 5851 17
02/07/2021 17 2440 3394 60 0 2363 5851 17
01/07/2021 17 2440 3393 60 0 2358 5850 22
30/06/2021 14 2434 3387 60 0 2351 5835 23
29/06/2021 19 2430 3374 60 0 2347 5823 23
28/06/2021 15 2429 3371 60 0 2342 5815 27
27/06/2021 5 2425 3358 59 0 2332 5788 34
26/06/2021 6 2425 3358 59 0 2332 5788 34
25/06/2021 16 2419 3353 59 0 2332 5788 59
24/06/2021 19 2413 3350 59 0 2325 5782 59
23/06/2021 33 2408 3329 59 0 2320 5770 59
22/06/2021 28 2406 3323 59 0 2288 5757 59
21/06/2021 28 2397 3319 56 0 2277 5744 64
20/06/2021 7 2393 3312 54 0 2258 5712 81
19/06/2021 19 2393 3293 53 0 2258 5712 81
18/06/2021 27 2387 3298 53 0 2258 5712 76
17/06/2021 65 2371 3270 53 0 2231 5706 87
16/06/2021 64 2366 3256 53 0 2220 5686 93
15/06/2021 54 2363 3251 53 0 2204 5668 106
14/06/2021 39 2361 3361 53 0 2195 5648 113
13/06/2021 14 2357 3233 53 0 2155 5604 149
12/06/2021 34 2351 3219 53 0 2155 5604 143
11/06/2021 55 2338 3211 53 0 2155 5604 130
10/06/2021 69 2321 3207 53 0 2142 5597 126
09/06/2021 84 2292 3191 53 0 2126 5567 113
08/06/2021 67 2289 3184 52 0 2113 5540 124
07/06/2021 2 2265 3138 51 0 2014 5405 200
06/06/2021 2 2265 3138 51 0 2014 5405 200
05/06/2021 13 2262 3130 51 0 2014 5405 197
04/06/2021 55 2240 3110 51 0 2014 5405 175
03/06/2021 65 2220 3109 51 0 1986 5394 183
02/06/2021 91 2196 3083 51 0 1686 5370 159
01/06/2021 92 2184 3080 49 0 1962 5356 173
31/05/2021 64 2168 3074 49 0 1933 5306 186
30/05/2021 183 2113 1973 49 0 1881 5224 183
29/05/2021 183 2113 1973 49 0 1881 5224 183
28/05/2021 140 2113 2971 47 0 1881 5224 185
27/05/2021 229 2054 2917 47 0 1860 5200 147
26/05/2021 182 2045 2906 47 0 1840 5133 158
25/05/2021 153 2038 2898 47 0 1823 5089 168
24/05/2021 147 2017 2868 46 0 1806 5032 165
23/05/2021 72 2001 2854 46 0 1740 4927 215
22/05/2021 174 1946 2807 46 0 1740 4927 160
21/05/2021 174 1946 2807 46 0 1740 4927 160
20/05/2021 198 1900 2794 45 0 1717 4892 138
19/05/2021 167 1891 2790 45 0 1702 4848 144
18/05/2021 112 1878 2788 45 0 1673 4778 160
17/05/2021 60 1840 2775 45 0 1661 4675 134
16/05/2021 27 1822 2747 44 0 1596 4596 182
15/05/2021 71 1798 2727 44 0 1596 4596 158
11/05/2021 125 1685 2603 41 0 1560 4413 84
10/05/2021 39 1656 2595 41 0 1520 4290 95
09/05/2021 39 1638 2582 41 0 1499 4259 98
08/05/2021 39 1638 2582 41 0 1499 4259 98
07/05/2021 88 1620 2551 40 0 1499 4259 81
06/05/2021 103 1595 2527 40 0 1487 4225 68
05/05/2021 83 1587 2519 40 0 1458 4189 89
04/05/2021 62 1579 2514 40 0 1457 4155 82
03/05/2021 42 1560 2499 40 0 1436 4101 84
02/05/2021 28 1548 2490 40 0 1406 4066 102
01/05/2021 51 1537 2478 40 0 1406 4066 91
30/04/2021 72 1518 2469 40 0 1406 4038 72
29/04/2021 83 1496 2445 40 0 1400 4024 56
28/04/2021 80 1485 2435 40 0 1390 4000 55
27/04/2021 59 1484 2430 40 0 1381 3973 63
26/04/2021 55 1470 2416 40 0 1376 3941 54
25/04/2021 23 1460 2388 39 0 1334 3871 87
24/04/2021 23 1460 2388 38 0 1334 3871 88
23/04/2021 47 1448 2376 38 0 1334 3871 76
21/04/2021 61 1423 2328 38 0 1284 3812 101
20/04/2021 61 1423 2328 38 0 1284 3812 101
19/04/2021 54 1405 2320 38 0 1269 3779 98
18/04/2021 27 1387 2316 38 0 1257 3730 92
17/04/2021 44 1372 2314 38 0 1257 3730 77
16/04/2021 64 1356 2310 36 0 1257 3730 63
15/04/2021 67 1344 2299 36 0 1249 3710 59
14/04/2021 59 1341 2292 36 0 1249 3692 56
13/04/2021 57 1329 2285 36 0 1225 3671 68
12/04/2021 45 1329 2276 36 0 1223 3650 70
11/04/2021 14 1321 2265 36 0 1203 3600 82
10/04/2021 31 1307 2262 36 0 1203 3600 68
09/04/2021 49 1301 2250 36 0 1203 3600 62
08/04/2021 46 1299 2250 36 0 1187 3595 76
07/04/2021 74 1287 2218 36 0 1171 3579 80
06/04/2021 56 1285 2216 36 0 1153 3557 91
05/04/2021 39 1279 2190 36 0 1136 3508 107
04/04/2021 24 1268 2181 36 0 1110 3473 122
03/04/2021 28 1265 2180 36 0 1110 3473 119
02/04/2021 41 1256 2164 36 0 1110 3461 110
01/04/2021 42 1238 2161 36 0 1107 3441 95
31/03/2021 61 1225 2136 36 0 1102 3422 87
30/03/2021 56 1215 2125 36 0 1094 3396 85
29/03/2021 42 1209 2114 36 0 1088 3365 85
28/03/2021 20 1201 2106 36 0 1073 3327 92
24/03/2021 58 1175 2072 34 0 1058 3305 83
23/03/2021 58 1167 2068 34 0 1058 3293 75
22/03/2021 24 1161 2042 33 0 1042 3227 86
21/03/2021 11 1154 2042 32 0 1039 3207 83
20/03/2021 15 1137 1986 31 0 1033 3138 73
19/03/2021 17 1099 1978 31 0 1020 3094 48
18/03/2021 18 1089 1976 29 0 1017 3083 43
17/03/2021 18 1089 1976 29 0 1017 3083 43
16/03/2021 17 1083 1966 28 0 1005 3066 50
14/03/2021 15 1076 1937 26 0 983 3028 67
13/03/2021 20 1049 1911 26 0 981 2980 42
12/03/2021 25 1043 1893 26 0 978 2961 39
11/03/2021 21 1032 1884 26 0 976 2937 30
10/03/2021 25 1026 1865 26 0 958 2916 34
09/03/2021 23 1023 1851 26 0 958 2897 39
08/03/2021 28 1022 1845 26 0 952 2895 44
07/03/2021 26 1020 1827 26 0 952 2873 42
06/03/2021 26 1020 1827 26 0 952 2873 42
05/03/2021 26 1013 1799 26 0 952 2838 35
04/03/2021 22 1006 1772 26 0 947 2800 33
03/03/2021 20 1006 1763 26 0 943 2789 37
02/03/2021 27 994 1744 26 0 925 2765 43
01/03/2021 31 992 1727 26 0 913 2750 53
28/02/2021 38 981 1713 25 0 909 2720 47
27/02/2021 38 981 1713 25 0 909 2720 47
26/02/2021 38 969 1713 25 0 909 2720 35
25/02/2021 31 965 1698 25 0 905 2694 35
24/02/2021 29 957 1678 25 0 897 2678 35
23/02/2021 29 956 1672 24 0 890 2657 42
22/02/2021 32 955 1665 23 0 890 2652 42
21/02/2021 37 944 1625 23 0 874 2606 47
20/02/2021 37 944 1625 23 0 874 2606 47
19/02/2021 43 936 1619 22 0 874 2598 40
18/02/2021 36 923 1599 22 0 867 2558 34
17/02/2021 36 923 1599 22 0 867 2558 34
16/02/2021 38 916 1583 21 0 865 2537 30
15/02/2021 42 910 1573 21 0 853 2525 36
14/02/2021 32 905 1553 21 0 843 2490 41
13/02/2021 32 905 1553 21 0 843 2490 41
12/02/2021 33 895 1553 20 0 843 2481 32
11/02/2021 31 885 1552 20 0 837 2468 28
10/02/2021 28 880 1551 20 0 835 2459 25
09/02/2021 34 877 1544 20 0 828 2455 29
08/02/2021 34 866 1541 20 0 824 2441 22
07/02/2021 33 858 1529 20 0 817 2420 21
06/02/2021 38 852 1524 20 0 817 2414 15
05/02/2021 38 852 1524 20 0 817 2414 15
04/02/2021 36 850 1524 20 0 812 2410 18
03/02/2021 31 850 1520 20 0 808 2401 22
02/02/2021 35 845 1515 20 0 806 2395 19
01/02/2021 28 839 1507 20 0 804 2374 15
31/01/2021 27 836 1505 20 0 797 2368 19
30/01/2021 27 836 1505 20 0 797 2368 19
29/01/2021 30 836 1499 20 0 797 2365 19
28/01/2021 20 833 1493 20 0 793 2351 20
27/01/2021 20 833 1493 20 0 793 2351 20
26/01/2021 27 830 1490 20 0 789 2347 21
25/01/2021 23 828 1483 20 0 782 2334 26
24/01/2021 28 828 1475 20 0 778 2331 30
23/01/2021 28 822 1471 20 0 778 2321 24
22/01/2021 28 822 1471 20 0 778 2321 24
21/01/2021 28 819 1462 20 0 777 2309 22
20/01/2021 34 811 1453 20 0 777 2298 14
19/01/2021 30 806 1445 19 0 775 2281 12
18/01/2021 27 804 1441 19 0 770 2272 15
17/01/2021 19 801 1424 19 0 751 2244 31
16/01/2021 22 800 1415 19 0 751 2237 30
15/01/2021 26 797 1408 19 0 751 2231 27
14/01/2021 21 794 1407 19 0 749 2222 26
13/01/2021 24 791 1396 19 0 749 2211 23
12/01/2021 25 788 1387 19 0 749 2200 20
11/01/2021 16 780 1383 18 0 748 2179 14
10/01/2021 9 769 1372 18 0 748 2150 3
09/01/2021 10 769 1367 18 0 748 2146 3
08/01/2021 10 769 1367 18 0 748 2146 3
07/01/2021 14 766 1365 18 0 748 2145 0
06/01/2021 10 765 1361 18 0 747 2137 1
05/01/2021 5 765 1350 18 0 745 2120 2
04/01/2021 5 765 1350 18 0 745 2120 2
03/01/2021 6 764 1349 18 0 744 2114 2
02/01/2021 7 764 1343 18 0 744 2114 2
01/01/2021 8 764 1342 18 0 744 2114 2
31/12/2020 9 764 1340 18 0 744 2113 2
30/12/2020 9 764 1340 18 0 744 2113 2
29/12/2020 10 764 1333 18 0 744 2107 2
28/12/2020 4 764 1332 18 0 743 2100 3
