Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.575,50 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.575,50 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.575,50 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 3.575,50 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.575,50 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.575,50 | |
JULHO/2024 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.787,75 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.767,33 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.575,50 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.575,50 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.575,50 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.575,50 | |
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 3.575,50 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.342,83 | |
www.senadorpompeu.ce.gov.brEmitido dia 26/02/2025 às 19:15:36 |