Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.388,80 | 2.824,00 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.478,34 | 2.824,00 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.478,82 | 2.824,00 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 3.479,30 | 2.824,00 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.514,70 | 2.824,00 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.388,80 | 2.824,00 |
JULHO/2024 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.694,40 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.388,80 | 2.824,00 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.388,80 | 2.824,00 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.388,80 | 2.824,00 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.388,80 | 2.824,00 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.388,80 | 2.824,00 |
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 3.388,80 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.518,40 | 2.824,00 |
www.senadorpompeu.ce.gov.brEmitido dia 25/02/2025 às 12:28:00 |