Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.366,45 | 1.366,45 |
www.senadorpompeu.ce.gov.brEmitido dia 27/02/2025 às 09:07:52 |