Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.320,51 | 3.178,29 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.410,05 | 3.178,29 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.410,53 | 3.178,29 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 6.611,01 | 3.178,29 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.849,95 | 3.819,13 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.799,29 | 3.819,13 |
JULHO/2024 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 3.112,59 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.724,23 | 3.819,13 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.724,23 | 3.819,13 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.724,23 | 3.819,13 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.724,23 | 3.819,13 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.724,23 | 3.819,13 |
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 6.225,18 | |
DEZEMBO/2024 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 499,05 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.724,23 | 3.819,13 |
www.senadorpompeu.ce.gov.brEmitido dia 03/02/2025 às 01:03:02 |