DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTES POLÍTICOS 43.901,40 10.404,90 33.496,50
APOSENTADOS 142.687,09 6.857,66 135.829,43
CARGO ELETIVO 23.000,00 5.850,84 17.149,16
COMISSIONADOS 306.585,46 33.133,49 273.451,97
CONTRATADOS 826.918,07 85.535,50 741.382,57
ESTATUTARIOS 2.138.448,49 461.976,20 1.676.472,29
PENSIONISTAS 24.574,20 24.574,20
www.senadorpompeu.ce.gov.br
Emitido dia 27/04/2024 às 14:24:46