DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
25/04/2024 127 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
25/04/2024 126 ANTONIO RUFINO RABELO NETO - FISCAL DE OBRAS 50 0.5 25
22/04/2024 125 JOSE TIAGO LIMA DA SILVA - COORDENADOR(A) DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 70 0.5 35
18/04/2024 124 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
18/04/2024 123 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
18/04/2024 122 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
18/04/2024 121 FRANCISCO VALBERLANIO MARTINS - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
18/04/2024 121A MARISA MARTINS VIEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 1 50
18/04/2024 121B MAYK GABRIEL PINHEIRO DE OLIVEIRA - ASSISTENTE TECNICO 50 1 50
18/04/2024 120 IZABELE LOPES CHAGAS DA SILVA DE LIMA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
16/04/2024 119 ENEAS TORRES FERREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
16/04/2024 118 ANTONIA IRONEIDE VIDAL PINHEIRO BEZERRA - PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 1 90
16/04/2024 117 AGNA RUTH MARTINS PEREIRA - DIRETOR DE CULTURA 90 1 90
16/04/2024 116 JOSINEUDO GONCALVES DOS SANTOS - SECRETARIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 90 1 90
16/04/2024 115 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
15/04/2024 114 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
15/04/2024 112 WOLLACE AMANCIO SINDEAUX - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 0.5 45
15/04/2024 111 IZABELE LOPES CHAGAS DA SILVA DE LIMA - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
10/04/2024 110 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
10/04/2024 109 ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
10/04/2024 108 SHEILA VIEIRA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
10/04/2024 107 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
10/04/2024 106 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
10/04/2024 105 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
10/04/2024 104 ANTONIO NIRTON VIEIRA - CHEFE DE SEÇAO 70 1 70
10/04/2024 103 MARIA AURINEIDE DO NASCIMENTO - PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 1 90
10/04/2024 102 MARIA CICERA CORREIA BARROS - PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 1 90
10/04/2024 101 ENEAS TORRES FERREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
10/04/2024 100 SARA THAYSE DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) 150 4 600
10/04/2024 99 MARIA JAYNE MACHADO NOBRE - ENFERMEIRO(A) 90 1 90
10/04/2024 98 DALTON POMPEU DE SOUSA BRASIL NETO - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 1 90
09/04/2024 97 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 0.5 25
09/04/2024 96 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 0.5 25
08/04/2024 95 FENELON OLIVEIRA SILVA NETO - COORDENADOR DAS ENDEMIAS 70 2.5 175
05/04/2024 94 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
05/04/2024 93A DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
04/04/2024 93 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
04/04/2024 92 FERNANDA ALMEIDA RIBEIRO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
04/04/2024 91 SHEILA VIEIRA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.3 21
01/04/2024 90 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 400 2 800
01/04/2024 89 HERLANDIO GENUINO RIBEIRO - TECNICO AGRICOLA 50 1 50
27/03/2024 88A SHEILA VIEIRA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
27/03/2024 88B ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
27/03/2024 88C ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
26/03/2024 88 LUCAS CAVALCANTE BEZERRA - ASSISTENTE TECNICO 50 0.5 25
26/03/2024 87 AGNA RUTH MARTINS PEREIRA - DIRETOR DE CULTURA 90 0.5 45
26/03/2024 86 ANTONIO KLEBER PINHEIRO DO O - PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 0.5 45
26/03/2024 85 ANTONIO NIRTON VIEIRA - CHEFE DE SEÇAO 70 1 70
22/03/2024 84 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 0.5 25
21/03/2024 83 ALEXANDRE MARTINS DA SILVA - PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 1 90
21/03/2024 82 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
20/03/2024 81 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 0.5 25
20/03/2024 80 CARLA RODRIGUES CHAGAS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
20/03/2024 79 FERNANDA ALMEIDA RIBEIRO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
20/03/2024 78 JOSINEUDO GONCALVES DOS SANTOS - SECRETARIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 90 1 90
20/03/2024 77 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
20/03/2024 76 ANTONIO FRANGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
20/03/2024 75 ERIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
20/03/2024 74 MARIA GILMARA FERNANDES SIQUEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
20/03/2024 73 MARIA AURINEIDE DO NASCIMENTO - PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 1 90
20/03/2024 72 MARIA JARDENIA ALVES LIMA - PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 1 90
12/03/2024 71 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 0.5 25
12/03/2024 70 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 0.5 25
12/03/2024 69 VINICIUS RODRIGUES RICARTE - MOTORISTA 50 0.5 25
12/03/2024 68 GEORGIA RAYANNA SOUZA VIANA - ASSISTENTE SOCIAL 90 1.5 135
12/03/2024 67 ANA KELLY DOS SANTOS SOUSA - ASSISTENTE SOCIAL 90 1.5 135
12/03/2024 66 JOCASTA HERCULANO DE CASTRO - ASSISTENTE SOCIAL 90 1.5 135
12/03/2024 65 GLAUCIANE MAGALHAES DO O - ORIENTADOR(A) SOCIAL 50 1.5 75
12/03/2024 64 ANTONIA CARLIANE DA SILVA NASCIMENTO - EDUCADOR SOCIAL 50 1.5 75
12/03/2024 63 ANA CARLA MACHADO PEREIRA DE CARVALHO - ORIENTADOR(A) SOCIAL 50 1.5 75
12/03/2024 62 50 1.5 75
12/03/2024 61 50 1.5 75
07/03/2024 60A DOMINGOS SAVIO PINHEIRO DO NASCIMENTO - CHEFE DE GABINETE 150 1 150
06/03/2024 60 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
04/03/2024 59 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
04/03/2024 58 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
01/03/2024 57 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
01/03/2024 56 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
28/02/2024 55 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
28/02/2024 54 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
28/02/2024 53 ANTONIA IRONEIDE VIDAL PINHEIRO BEZERRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
27/02/2024 52 ENEAS TORRES FERREIRA - ASSESSORIA ESPECIAL 90 1 90
26/02/2024 51 HERLANDIO GENUINO RIBEIRO - COORDENADOR DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO 70 4 280
26/02/2024 50 FLAVIO PINHEIRO DE ANDRADE - ASSISTENTE TECNICO 50 1 50
26/02/2024 49 IZABELE LOPES CHAGAS DA SILVA DE LIMA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
26/02/2024 48 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
26/02/2024 47 THALIA DOS SANTOS PAIVA - ASSISTENTE TECNICO 50 1 50
26/02/2024 46 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
26/02/2024 45 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
26/02/2024 44 CARLA RODRIGUES CHAGAS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
26/02/2024 43 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
16/02/2024 42 JOSE TIAGO LIMA DA SILVA - COORDENADOR(A) DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 70 0.5 35
16/02/2024 41 FENELON OLIVEIRA SILVA NETO - COORDENADOR DAS ENDEMIAS 80 0.5 40
16/02/2024 40 MARIA JAYNE MACHADO NOBRE - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
16/02/2024 39 ARIANE MOREIRA COELHO - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
15/02/2024 38 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
15/02/2024 37 FERNANDA ALMEIDA RIBEIRO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
15/02/2024 36 ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
15/02/2024 35 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
15/02/2024 34 JOSINEUDO GONCALVES DOS SANTOS - SECRETARIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 90 1 90
15/02/2024 33 FRANCISCO LUZIMAR SIQUEIRA - DIRETOR(A) DE DESPORTO 90 1 90
09/02/2024 32A ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 400 4 1600
07/02/2024 32 ANTONIO FRANGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
07/02/2024 31 SHEILA VIEIRA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
07/02/2024 30 ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
07/02/2024 29 FENELON OLIVEIRA SILVA NETO - COORDENADOR DAS ENDEMIAS 70 0.5 35
06/02/2024 28 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
06/02/2024 27 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
02/02/2024 26 ERMIVAN TORRES SILVA - MOTORISTA 50 1 50
02/02/2024 25 JOSE CASSIANO DOS SANTOS JUNIOR - MOTORISTA 50 1 50
31/01/2024 24 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
31/01/2024 23 FERNANDA ALMEIDA RIBEIRO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
31/01/2024 22 NATANAEL OLIVEIRA DANTAS - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
31/01/2024 21 ANTONIO FRANGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
23/01/2024 20 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
23/01/2024 19 KALLYNE PAULO DE OLIVEIRA - ENTREVISTADOR (A) DO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 50 1 50
18/01/2024 18 JOSE WILSON CORREIA VIEIRA - VIGIA 50 1 50
18/01/2024 17 ANTONIO MARCOS HOLANDA NERI - TECNICO AGRICOLA 50 2 100
17/01/2024 16 MARIA JAYNE MACHADO NOBRE - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
17/01/2024 15 ALINE OLIVEIRA ROCHA BRITO - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
17/01/2024 14 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
15/01/2024 13 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
11/01/2024 12 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
11/01/2024 11 FERNANDA ALMEIDA RIBEIRO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
11/01/2024 10 MARIA GILMARA FERNANDES SIQUEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
10/01/2024 09 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 0.5 25
10/01/2024 08 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
10/01/2024 07 MARIA AURINEIDE DO NASCIMENTO - PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 1 90
08/01/2024 06 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
08/01/2024 05 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
08/01/2024 04 MARIA CICERA CORREIA BARROS - PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 1 90
08/01/2024 03 JOSE FRANCA DE ANDRADE JUNIOR - MOTORISTA 50 1 50
08/01/2024 02 ANTONIA IRONEIDE VIDAL PINHEIRO BEZERRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
03/01/2024 01 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
03/01/2024 01A DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
14/12/2023 278 LUCAS CAVALCANTE BEZERRA - EDUCADOR SOCIAL 50 3 150
14/12/2023 277 JOSE FRANCA DE ANDRADE JUNIOR - MOTORISTA 50 1 50
14/12/2023 276 FRANCISCO ARISTOTELES FERNANDES DE SOUSA - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 1 50
11/12/2023 275 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
11/12/2023 274 ANTONIO FRANGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
11/12/2023 273 ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
11/12/2023 272 FRANCISCO ROGERIO RODRIGUES MACHADO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
11/12/2023 271 NATANAEL OLIVEIRA DANTAS - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
11/12/2023 270 FRANCISCO JUNIOR MARINHO DE SOUSA - PSICOLOGO(A) 90 1 90
11/12/2023 269 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
11/12/2023 268 JOSINEUDO GONCALVES DOS SANTOS - SECRETARIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 90 1 90
11/12/2023 268A ALEX LEITE VIEIRA - MOTORISTA 50 1 50
11/12/2023 267 ARIANE MOREIRA COELHO - ENFERMEIRO(A) 90 2 180
11/12/2023 266 ALINE OLIVEIRA ROCHA BRITO - ENFERMEIRO(A) 90 2 180
06/12/2023 263A JOAO PAULO LIMA BARBOSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
06/12/2023 263B ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
06/12/2023 263C ANTONIO FRANGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
05/12/2023 263 DOMINGOS SAVIO PINHEIRO DO NASCIMENTO - CHEFE DE GABINETE 150 2 300
28/11/2023 262 ANTONIO FRANGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
28/11/2023 261 ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
28/11/2023 260 ANTONIO FRANGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
28/11/2023 259 ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
28/11/2023 258 FRANCISCO ROGERIO RODRIGUES MACHADO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
28/11/2023 257 NATANAEL OLIVEIRA DANTAS - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
28/11/2023 256 FRANCISCO ROGERIO DA SILVA NASCIMENTO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
28/11/2023 255 JOSE FRANCA DE ANDRADE JUNIOR - MOTORISTA 50 2 100
28/11/2023 254 ANTONIO KLEBER PINHEIRO DO O - PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 2 180
28/11/2023 253 AGNA RUTH MARTINS PEREIRA - DIRETOR DE CULTURA 90 2 180
28/11/2023 252 ALEX LEITE VIEIRA - MOTORISTA 50 0.5 25
28/11/2023 251 GEORGIA RAYANNA SOUZA VIANA - ASSISTENTE SOCIAL 90 0.5 45
28/11/2023 250 JOSE FRANCA DE ANDRADE JUNIOR - MOTORISTA 50 1 50
28/11/2023 249 MARIA AURINEIDE DO NASCIMENTO - PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 1 90
28/11/2023 248 ANTONIA IRONEIDE VIDAL PINHEIRO BEZERRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
28/11/2023 247 HENRIQUE SOUSA DO NASCIMENTO - ENGENHEIRO 90 0.5 45
27/11/2023 246A MARISA MARTINS VIEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 2 100
22/11/2023 246 VINICIUS RODRIGUES RICARTE - MOTORISTA 50 0.5 25
22/11/2023 245 THALIA DOS SANTOS PAIVA - ASSISTENTE TECNICO 50 0.5 25
22/11/2023 244 MARISA MARTINS VIEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 0.5 25
20/11/2023 243A ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 400 3 1200
14/11/2023 243 ANTONIO FRANGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
14/11/2023 242 FRANCISCO ROGERIO RODRIGUES MACHADO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
14/11/2023 241 MARIA GILMARA FERNANDES SIQUEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
08/11/2023 240 ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
08/11/2023 239 FRANCISCO ROGERIO RODRIGUES MACHADO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
08/11/2023 238 ANTONIO FRANGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
07/11/2023 237 ANTONIO FRANGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
07/11/2023 236 FRANCISCO ROGERIO RODRIGUES MACHADO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
06/11/2023 235 ALEX LEITE VIEIRA - MOTORISTA 50 1 50
06/11/2023 234 FRANCISCO HEDER GOMES - VIGIA 50 1 50
05/11/2023 265 FRANCISCO JUNIOR MARINHO DE SOUSA - ASSISTENTE SOCIAL 120 4 480
05/11/2023 264 ENEAS TORRES FERREIRA - ASSESSORIA ESPECIAL 90 2 180
01/11/2023 233 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
01/11/2023 232 ALEX LEITE VIEIRA - MOTORISTA 50 1 50
31/10/2023 231 ANTONIO FRANGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
31/10/2023 230 FRANCISCO ROGERIO RODRIGUES MACHADO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
31/10/2023 229 JOAO PAULO LIMA BARBOSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
31/10/2023 228 NATANAEL OLIVEIRA DANTAS - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
30/10/2023 227 IZABELE LOPES CHAGAS DA SILVA DE LIMA - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
30/10/2023 226 HERLANDIO GENUINO RIBEIRO - COORDENADOR DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO 70 0.5 35
24/10/2023 225 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
24/10/2023 224 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
24/10/2023 223 ANTONIO FRANGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
24/10/2023 222 FRANCISCO ROGERIO RODRIGUES MACHADO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
24/10/2023 221 MARIA GILMARA FERNANDES SIQUEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
23/10/2023 220 IZABELE LOPES CHAGAS DA SILVA DE LIMA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
23/10/2023 219 ALEXANDRE MARTINS DA SILVA - PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA 120 3 360
23/10/2023 218 IZABELE LOPES CHAGAS DA SILVA DE LIMA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
20/10/2023 216A ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 400 1 400
19/10/2023 217 WOLLACE AMANCIO SINDEAUX - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 120 5 600
17/10/2023 216 ENEAS TORRES FERREIRA - ASSESSORIA ESPECIAL 90 1 90
10/10/2023 215 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
10/10/2023 214 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
10/10/2023 213 ALEX LEITE VIEIRA - MOTORISTA 50 0.5 25
10/10/2023 212 LUANNE PEREIRA DE ALMEIDA - VISITADOR SOCIAL 50 0.5 25
10/10/2023 211 SANDY WEIVERLY ALVES DE SOUZA - VISITADOR SOCIAL 50 0.5 25
10/10/2023 210 ELLEN PEREIRA ALMEIDA - VISITADOR SOCIAL 50 0.5 25
10/10/2023 209 CEZARIO PEDRO DA SILVA NETO - VISITADOR SOCIAL 50 0.5 25
10/10/2023 208 ANTONIO ERIC DE LIMA SOUZA - VISITADOR SOCIAL 50 0.5 25
06/10/2023 207 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
06/10/2023 206 FRANCISCO HEDER GOMES - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 1 90
06/10/2023 205 ALEX LEITE VIEIRA - MOTORISTA 50 1 50
06/10/2023 204 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
06/10/2023 203 GEORGIA RAYANNA SOUZA VIANA - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
29/09/2023 202 DARLIANNE BERNARDO DE FREITAS - ASSISTENTE SOCIAL 90 5 450
29/09/2023 201 ALEX LEITE VIEIRA - MOTORISTA 50 1 50
28/09/2023 200 ENEAS TORRES FERREIRA - ASSESSORIA ESPECIAL 90 1 90
26/09/2023 199 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
26/09/2023 198 DARLIANNE BERNARDO DE FREITAS - ASSISTENTE SOCIAL 90 3 270
26/09/2023 197 FRANCISCO JUNIOR MARINHO DE SOUSA - PSICOLOGO(A) 90 3 270
22/09/2023 196 MARIA JOSE DE SOUZA VIANA - SUPERVISOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR 70 1 70
21/09/2023 195 GEORGIA RAYANNA SOUZA VIANA - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
21/09/2023 194 VINICIUS RODRIGUES RICARTE - MOTORISTA 50 1 50
21/09/2023 193 ALEX LEITE VIEIRA - MOTORISTA 50 1 50
18/09/2023 192 MARIA CILANE BEZERRA DE SOUZA - COORDENADOR(A) DE PROGRAMA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) 70 1 70
18/09/2023 191 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
13/09/2023 190 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
13/09/2023 189 FRANCISCO HEDER GOMES - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 1 90
13/09/2023 188 MARIA JAINA RIBEIRO DA SILVA - DIRETOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR 90 3 270
13/09/2023 187 ANTONIO NIRTON VIEIRA - MOTORISTA 50 1 50
13/09/2023 186 FLAVENY PINHEIRO ALENCAR - SUPERVISOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR 70 1 70
13/09/2023 185 ANTONIA IRONEIDE VIDAL PINHEIRO BEZERRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
12/09/2023 184A ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
12/09/2023 184B FRANCISCO ROGERIO RODRIGUES MACHADO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
12/09/2023 184C ANTONIO FRANGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
04/09/2023 184 ALEX LEITE VIEIRA - MOTORISTA 50 1 50
04/09/2023 183 MATEUS LIMA DA SILVA FERREIRA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 1 90
04/09/2023 182 ANTONIO FRANGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
04/09/2023 181 MARIA GILMARA FERNANDES SIQUEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
04/09/2023 180 FRANCISCO ROGERIO RODRIGUES MACHADO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
28/08/2023 179 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
24/08/2023 178 ALEX LEITE VIEIRA - MOTORISTA 50 1 50
24/08/2023 177 DARIANA MAGALHAES FERNANDES - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 1 90
24/08/2023 176 SANTANA LIGIA DE LIMA SILVA - ASSISTENTE TECNICO 50 1 50
24/08/2023 175 MARIA DO SOCORRO SIQUEIRA MACENA - EDUCADOR SOCIAL 50 1 50
22/08/2023 174 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 0 0
22/08/2023 173 MARIA FABIOLA DE ALMEIDA LIMA - ASSESSORIA ESPECIAL 90 1 90
22/08/2023 172 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
18/08/2023 171 JOSE CASSIANO DOS SANTOS JUNIOR - MOTORISTA 50 2 100
18/08/2023 170 CAMILO DE LELIS LIMA DA SILVA - PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 2 180
18/08/2023 169 DARLIANNE BERNARDO DE FREITAS - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
18/08/2023 168 FLAVENY PINHEIRO ALENCAR - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
18/08/2023 167 ALEX LEITE VIEIRA - MOTORISTA 50 1 50
18/08/2023 166 FRANCISCO HEDER GOMES - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 1 90
18/08/2023 165 IZABELE LOPES CHAGAS DA SILVA DE LIMA - SECRETÁRIO(A) 150 7 1050
17/08/2023 164A GEORGIA RAYANNA SOUZA VIANA - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
15/08/2023 163A FRANCISCO ROGERIO RODRIGUES MACHADO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
15/08/2023 163B ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
15/08/2023 163C ANTONIO FRANGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
11/08/2023 164 FRANCISCO JUNIOR MARINHO DE SOUSA - PSICOLOGO(A) 90 5 450
11/08/2023 163 ALEX LEITE VIEIRA - MOTORISTA 50 1 50
11/08/2023 162 DARLIANNE BERNARDO DE FREITAS - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
11/08/2023 161 FRANCISCO JUNIOR MARINHO DE SOUSA - PSICOLOGO(A) 90 1 90
