DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
02/10/2024 383 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 1 50
30/09/2024 382 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
30/09/2024 381 MARIA GILMARA FERNANDES SIQUEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
30/09/2024 380 ANTONIO CARLOS AZEVEDO LIMA FILHO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
30/09/2024 379 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 1 50
26/09/2024 378 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
24/09/2024 377 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 1 50
24/09/2024 376 JOSINEUDO GONCALVES DOS SANTOS - SECRETARIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 90 1 90
24/09/2024 375 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 0.5 25
23/09/2024 374 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 0.5 25
23/09/2024 373 ARIANE MOREIRA COELHO - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
23/09/2024 372 MARIA JAYNE MACHADO NOBRE - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
19/09/2024 371 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 0.5 25
19/09/2024 371A ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
19/09/2024 371B FRANCISCO ROGERIO RODRIGUES MACHADO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
19/09/2024 371C ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
17/09/2024 370 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
17/09/2024 369 SHEILA VIEIRA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
17/09/2024 368 ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
17/09/2024 367 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
17/09/2024 366 FRANCISCO ROGERIO RODRIGUES MACHADO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
17/09/2024 365 MARIA GILMARA FERNANDES SIQUEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
17/09/2024 364 CICERA JULIANA FERNANDES SAMPAIO - PROCURADOR ASSISTENTE 120 0.5 60
17/09/2024 363 NATANAEL OLIVEIRA DANTAS - ASSISTENTE SOCIAL 90 0.5 45
17/09/2024 362 ANA KELLY MAGALHÃES NOBRE - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 0.5 45
17/09/2024 361 MARILLIA HOLANDA DE OLIVEIRA - PSICÓLOGA 90 0.5 45
16/09/2024 360 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 0.5 25
13/09/2024 359 IZABELE LOPES CHAGAS DA SILVA DE LIMA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
11/09/2024 358 HENRIQUE SOUSA DO NASCIMENTO - CONSULTOR AMBIENTAL 90 2 180
10/09/2024 357 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 0.5 25
10/09/2024 356 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
10/09/2024 355 ANTONIO CARLOS AZEVEDO DE LIMA FILHO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR SUPLENTE 70 1 70
10/09/2024 354 MARIA GILMARA FERNANDES SIQUEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
10/09/2024 353 IZABELE LOPES CHAGAS DA SILVA DE LIMA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
06/09/2024 352 JOSE FRANCA DE ANDRADE JUNIOR - MOTORISTA 50 1 50
06/09/2024 351 MARIA CICERA CORREIA BARROS - PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 3 270
06/09/2024 350 MARIA AURINEIDE DO NASCIMENTO - PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 3 270
05/09/2024 349 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 1 50
05/09/2024 348 MARISA MARTINS VIEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 0.5 25
30/08/2024 347 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
30/08/2024 346 MARIA GILMARA FERNANDES SIQUEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
30/08/2024 345 CICERA JULIANA FERNANDES SAMPAIO - PROCURADOR ASSISTENTE 120 1 120
30/08/2024 344 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 1 50
30/08/2024 343 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
30/08/2024 342 ANA KELLY MAGALHÃES NOBRE - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 1 90
30/08/2024 341 NATANAEL OLIVEIRA DANTAS - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
27/08/2024 340 MARGARIDA ANDREA DE LIMA ARAUJO - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 1 90
27/08/2024 339 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
27/08/2024 338 FRANCISCO JUNIOR MARINHO DE SOUSA - PSICOLOGO(A) 90 1 90
27/08/2024 337 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
26/08/2024 336 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 0.5 25
22/08/2024 335 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 0.5 25
22/08/2024 334 FRANCISCO JUNIOR MARINHO DE SOUSA - PSICOLOGO(A) 90 0.5 45
22/08/2024 333 CARLA VANESSA ALMEIDA DE OLIVEIRA - TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO 50 0.5 25
22/08/2024 332 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
22/08/2024 331 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
22/08/2024 330 ANTONIO CARLOS AZEVEDO DE LIMA FILHO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
22/08/2024 329 SHEILA VIEIRA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
21/08/2024 328 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
21/08/2024 327 SHEILA VIEIRA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
21/08/2024 326 ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
21/08/2024 325 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
21/08/2024 324 JOSINEUDO GONCALVES DOS SANTOS - SECRETARIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 90 1 90
20/08/2024 323 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 0.5 25
19/08/2024 322 FLAVIANNEY PINHEIRO ALENCAR - PSICÓLOGA 90 3 270
16/08/2024 321 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
16/08/2024 320 ANTONIO CARLOS AZEVEDO DE LIMA FILHO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
16/08/2024 319 ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
16/08/2024 318 ARIANE MOREIRA COELHO - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
16/08/2024 317 MARIA JAYNE MACHADO NOBRE - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
14/08/2024 316 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 0.5 25
14/08/2024 315 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
14/08/2024 314 SHEILA VIEIRA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
14/08/2024 313 ANTONIO CARLOS AZEVEDO DE LIMA FILHO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
14/08/2024 312 ANTONIO KLEBER PINHEIRO DO O - PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 0.5 45
14/08/2024 311 ENEAS TORRES FERREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
13/08/2024 310D ANTONIO CARLOS AZEVEDO DE LIMA FILHO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
13/08/2024 310E MARIA GILMARA FERNANDES SIQUEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
13/08/2024 310F ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
12/08/2024 310A SHEILA VIEIRA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
12/08/2024 310B ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
12/08/2024 310C ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
09/08/2024 310 LEONARDO LINO MOREIRA - DIGITADOR(A) 50 2.5 125
09/08/2024 309 ATILA NOGUEIRA MACIEL - DIGITADOR(A) 50 2.5 125
09/08/2024 308 ANDREA FERNANDES COSTA DO NASCIMENTO - DIGITADOR(A) 50 2.5 125
09/08/2024 307 MARIA EDIVANIA TEIXEIRA - CONTROLADOR(A) 150 2 300
09/08/2024 306 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 0.5 25
08/08/2024 305 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 1 50
08/08/2024 304 ENEAS TORRES FERREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
05/08/2024 303 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 0.5 25
05/08/2024 302 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
05/08/2024 301 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
05/08/2024 300A JOSE TIAGO LIMA DA SILVA - COORDENADOR(A) DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 70 1 70
02/08/2024 300 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 0.5 25
31/07/2024 299 ALEXANDRE MARTINS DA SILVA - PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 1.5 135
31/07/2024 299A ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 0.5 25
31/07/2024 298 ENEAS TORRES FERREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
29/07/2024 297 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
26/07/2024 296 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
26/07/2024 295 SHEILA VIEIRA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
24/07/2024 294 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 0.5 25
24/07/2024 293 FRANCISCO JUNIOR MARINHO DE SOUSA - PSICOLOGO(A) 90 1 90
24/07/2024 292 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
24/07/2024 291 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
24/07/2024 290 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 0.5 25
24/07/2024 289 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
24/07/2024 288 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
24/07/2024 287 CICERA JULIANA FERNANDES SAMPAIO - ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO 90 1 90
22/07/2024 286 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
22/07/2024 285 JOSINEUDO GONCALVES DOS SANTOS - SECRETARIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 90 1 90
19/07/2024 284 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
19/07/2024 283 SHEILA VIEIRA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
19/07/2024 282 ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
18/07/2024 281 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 0.5 25
17/07/2024 280 ARIANE MOREIRA COELHO - ENFERMEIRO(A) 90 2.5 225
17/07/2024 279 MARIA JAYNE MACHADO NOBRE - ENFERMEIRO(A) 90 2.5 225
17/07/2024 278 FENELON OLIVEIRA SILVA NETO - COORDENADOR DAS ENDEMIAS 70 2.5 175
16/07/2024 277 MARIA GILMARA FERNANDES SIQUEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
16/07/2024 276 ANTONIO CARLOS AZEVEDO LIMA FILHO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
16/07/2024 275 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
15/07/2024 274 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 0.5 25
12/07/2024 273 SHEILA VIEIRA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
12/07/2024 272 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
12/07/2024 271 LUCAS CAVALCANTE BEZERRA - ASSISTENTE TECNICO 50 3 150
12/07/2024 270 ENEAS TORRES FERREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
10/07/2024 269 AGNA RUTH MARTINS PEREIRA - DIRETOR DE CULTURA 90 1 90
10/07/2024 268 ENEAS TORRES FERREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
10/07/2024 265 SHEILA VIEIRA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
09/07/2024 267 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 0.5 25
09/07/2024 266 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
09/07/2024 264 ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
08/07/2024 263 MARISA MARTINS VIEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 4 280
08/07/2024 262 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 0.5 25
04/07/2024 261 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 0.5 25
01/07/2024 260 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
01/07/2024 259 MARIA GILMARA FERNANDES SIQUEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
01/07/2024 258 FERNANDA ALMEIDA RIBEIRO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
01/07/2024 257 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 0.5 25
01/07/2024 256 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 0.5 25
01/07/2024 255 MARIA FABIOLA DE ALMEIDA LIMA - ASSESSORIA ESPECIAL 90 1 90
01/07/2024 254 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
01/07/2024 253 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 0.5 25
01/07/2024 252 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
01/07/2024 251 ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
01/07/2024 250 SHEILA VIEIRA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
01/07/2024 249 MAYK GABRIEL PINHEIRO DE OLIVEIRA - ASSISTENTE TECNICO 50 1 50
01/07/2024 248 FRANCISCO VALBERLANIO MARTINS - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
01/07/2024 247 ENEAS TORRES FERREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
28/06/2024 246 IZABELE LOPES CHAGAS DA SILVA DE LIMA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
27/06/2024 245 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 0.5 25
26/06/2024 244A CAMILO DE LELIS LIMA DA SILVA - PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 3 270
25/06/2024 244 CICERA JULIANA FERNANDES SAMPAIO - PROCURADOR ASSISTENTE 90 2 180
25/06/2024 243 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 1 50
25/06/2024 242 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
24/06/2024 241 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 0.5 25
24/06/2024 240 JOSE NEWTON VITORIANO SA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 50 1 50
24/06/2024 239 MARIA JAYNE MACHADO NOBRE - ENFERMEIRO(A) 90 1 90
24/06/2024 238 ALINE OLIVEIRA ROCHA BRITO - ENFERMEIRO(A) 90 1 90
21/06/2024 237A FERNANDA ALMEIDA RIBEIRO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
21/06/2024 237B MARIA GILMARA FERNANDES SIQUEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
21/06/2024 237C VINICIUS RODRIGUES RICARTE - MOTORISTA 50 0.5 25
20/06/2024 237 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
20/06/2024 236 FERNANDA ALMEIDA RIBEIRO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
20/06/2024 235 MARIA GILMARA FERNANDES SIQUEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
19/06/2024 234 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 1 50
19/06/2024 233 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 0.5 25
19/06/2024 232 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 0.5 25
19/06/2024 231 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
19/06/2024 230 JOSINEUDO GONCALVES DOS SANTOS - SECRETARIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 90 1 90
19/06/2024 229 ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
19/06/2024 228 CARLA RODRIGUES CHAGAS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
19/06/2024 227 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
17/06/2024 226 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
17/06/2024 225 ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
17/06/2024 224 FERNANDA ALMEIDA RIBEIRO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
17/06/2024 223 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 1 50
17/06/2024 222 THALIA DOS SANTOS PAIVA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 1 90
17/06/2024 221 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
17/06/2024 220 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
17/06/2024 219 ANA LOURDES MACIEL DA SILVA - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
17/06/2024 218 ADILA WENDDY DE OLIVEIRA - ASSISTENTE SOCIAL 90 0.5 45
17/06/2024 217 SARA THAYSE DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
17/06/2024 216 ANTONIO NIRTON VIEIRA - CHEFE DE SEÇAO 70 1 70
17/06/2024 215 ENEAS TORRES FERREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
15/06/2024 213A CARLA RODRIGUES CHAGAS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
14/06/2024 200 ALEXANDRE MARTINS DA SILVA - PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 0.5 45
13/06/2024 214 HENRIQUE SOUSA DO NASCIMENTO - CONSULTOR AMBIENTAL 90 2 180
13/06/2024 213 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 0.5 25
13/06/2024 212 MARIA FABIOLA DE ALMEIDA LIMA - ASSESSORIA ESPECIAL 90 0.5 45
13/06/2024 211 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
13/06/2024 210 MARILLIA HOLANDA DE OLIVEIRA - PSICOLOGO(A) 90 1 90
13/06/2024 209 CARLA RODRIGUES CHAGAS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
13/06/2024 208 FERNANDA ALMEIDA RIBEIRO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
13/06/2024 207 ANTONIO EUDASIO DE SOUSA - PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 2 180
13/06/2024 206 CAMILO DE LELIS LIMA DA SILVA - PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 2 180
13/06/2024 205 JUSSARA DA SILVA ARAUJO - MONITOR(A) 50 2 100
13/06/2024 204 DANIELA JORGE DA NOBREGA - MONITOR(A) 50 2 100
12/06/2024 203 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
12/06/2024 202 ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
12/06/2024 201 SHEILA VIEIRA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
12/06/2024 199 MARIA JOSE DE SOUZA VIANA - SUPERVISOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR 70 0.5 35
12/06/2024 198 ENEAS TORRES FERREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
10/06/2024 197 MARIA AURINEIDE DO NASCIMENTO - PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 3 270
10/06/2024 196 MARIA CICERA CORREIA BARROS - PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 3 270
10/06/2024 195 FLAVIO PINHEIRO DE ANDRADE - ASSISTENTE TECNICO 50 1 50
10/06/2024 194 ARIANE MOREIRA COELHO - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
10/06/2024 193 MARIA JAYNE MACHADO NOBRE - ENFERMEIRO(A) 90 1 90
10/06/2024 192 ARIANE MOREIRA COELHO - ENFERMEIRO(A) 90 1 90
06/06/2024 191 IZABELE LOPES CHAGAS DA SILVA DE LIMA - SECRETÁRIO(A) 150 2 300
06/06/2024 190 MARIA EDIVANIA TEIXEIRA - CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO 150 2 300
06/06/2024 189 ANTONIO NIRTON VIEIRA - CHEFE DE SEÇAO 70 1 70
06/06/2024 189A SHEILA VIEIRA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
06/06/2024 189B ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
06/06/2024 189C ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
06/06/2024 189D MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
06/06/2024 189E FRANCISCO JUNIOR MARINHO DE SOUSA - PSICOLOGO(A) 90 0.5 45
06/06/2024 189F MARIA FABIOLA DE ALMEIDA LIMA - ASSESSORIA ESPECIAL 90 0.5 45
06/06/2024 189G DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 0.5 25
06/06/2024 188 ENEAS TORRES FERREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
06/06/2024 187 FLAVIO PINHEIRO DE ANDRADE - ASSISTENTE TECNICO 50 1 50
29/05/2024 186 SHEILA VIEIRA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
29/05/2024 186A YAGO DA SILVA MACIEL - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 1 90
29/05/2024 185 ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
29/05/2024 184 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
28/05/2024 183 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
28/05/2024 182 FERNANDA ALMEIDA RIBEIRO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
28/05/2024 181 MARIA GILMARA FERNANDES SIQUEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
27/05/2024 180 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 0.5 25
27/05/2024 179 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 0.5 25
27/05/2024 178 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 0.5 25
22/05/2024 177 ISABELLA CRISTINA SILVA LOPES - ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO 90 0.5 45
22/05/2024 176 WOLLACE AMANCIO SINDEAUX - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 0.5 45
22/05/2024 175 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 1 50
22/05/2024 174 JOSINEUDO GONCALVES DOS SANTOS - SECRETARIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 90 1 90
22/05/2024 173 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
22/05/2024 172 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
22/05/2024 171 ANTONIO NIRTON VIEIRA - CHEFE DE SEÇAO 70 1 70
22/05/2024 170 ANTONIA IRONEIDE VIDAL PINHEIRO BEZERRA - PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 1 90
20/05/2024 168A ALEXANDRE MARTINS DA SILVA - PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA 120 3 360
17/05/2024 163A JOSE HADRIEL CRUZ OLIVEIRA - ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO 90 1 90
16/05/2024 169 FRANCISCO VALBERLANIO MARTINS - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
16/05/2024 168 ANTONIO NIRTON VIEIRA - CHEFE DE SEÇAO 70 1 70
16/05/2024 167 AGNA RUTH MARTINS PEREIRA - DIRETOR DE CULTURA 90 1 90
16/05/2024 166 ANTONIO KLEBER PINHEIRO DO O - PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 1 90
16/05/2024 165 ANTONIO KLEBER PINHEIRO DO O - PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 0.5 45
16/05/2024 164 LUCAS CAVALCANTE BEZERRA - ASSISTENTE TECNICO 50 0.5 25
16/05/2024 163 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 0.5 25
16/05/2024 162 MARIA FABIOLA DE ALMEIDA LIMA - ASSESSORIA ESPECIAL 90 0.5 45
16/05/2024 161 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
16/05/2024 160 ANTONIO NIRTON VIEIRA - CHEFE DE SEÇAO 70 0.5 35
16/05/2024 159 ENEAS TORRES FERREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
16/05/2024 158 AGNA RUTH MARTINS PEREIRA - DIRETOR DE CULTURA 90 0.5 45
16/05/2024 157D MARIA GILMARA FERNANDES SIQUEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
16/05/2024 157E CARLA RODRIGUES CHAGAS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
16/05/2024 157F ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
16/05/2024 157G GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
15/05/2024 157 WOLLACE AMANCIO SINDEAUX - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 1 90
15/05/2024 157A ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 0.5 25
15/05/2024 157B DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 0.5 25
15/05/2024 157C ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0 0
