DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
29/04/2024 134 DALTON POMPEU DE SOUSA BRASIL NETO - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 0.5 45
29/04/2024 133 MARIA JAYNE MACHADO NOBRE - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
29/04/2024 132 ARIANE MOREIRA COELHO - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
29/04/2024 131 ALINE OLIVEIRA ROCHA BRITO - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
22/04/2024 125 JOSE TIAGO LIMA DA SILVA - COORDENADOR(A) DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 70 0.5 35
10/04/2024 100 SARA THAYSE DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) 150 4 600
10/04/2024 99 MARIA JAYNE MACHADO NOBRE - ENFERMEIRO(A) 90 1 90
10/04/2024 98 DALTON POMPEU DE SOUSA BRASIL NETO - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 1 90
08/04/2024 95 FENELON OLIVEIRA SILVA NETO - COORDENADOR DAS ENDEMIAS 70 2.5 175
16/02/2024 42 JOSE TIAGO LIMA DA SILVA - COORDENADOR(A) DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 70 0.5 35
16/02/2024 41 FENELON OLIVEIRA SILVA NETO - COORDENADOR DAS ENDEMIAS 80 0.5 40
16/02/2024 40 MARIA JAYNE MACHADO NOBRE - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
16/02/2024 39 ARIANE MOREIRA COELHO - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
07/02/2024 29 FENELON OLIVEIRA SILVA NETO - COORDENADOR DAS ENDEMIAS 70 0.5 35
17/01/2024 16 MARIA JAYNE MACHADO NOBRE - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
17/01/2024 15 ALINE OLIVEIRA ROCHA BRITO - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
11/12/2023 267 ARIANE MOREIRA COELHO - ENFERMEIRO(A) 90 2 180
11/12/2023 266 ALINE OLIVEIRA ROCHA BRITO - ENFERMEIRO(A) 90 2 180
26/05/2023 115 ANTONIO MAIRTON RODRIGUES DA SILVA - AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA 50 3 150
26/05/2023 114 ALYNE SALDANHA DA SILVA - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 50 3 150
26/05/2023 113 ADILA WENDDY DE OLIVEIRA - ASSISTENTE SOCIAL 90 3 270
25/05/2023 112 MARIA ISABEL CRUZ OLIVEIRA - PSICÓLOGA 90 1 90
25/05/2023 111 LIETA PATRICIA ILDEFONSO TEIXEIRA - PSICÓLOGA 90 1 90
22/05/2023 103 MARIA JAYNE MACHADO NOBRE - ENFERMEIRO(A) 90 1 90
22/05/2023 102 MARIA ISABEL CRUZ OLIVEIRA - PSICÓLOGA 90 1 90
22/05/2023 101 ADILA WENDDY DE OLIVEIRA - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
16/05/2023 98 LIETA PATRICIA ILDEFONSO TEIXEIRA - ENFERMEIRO(A) 90 1 90
09/05/2023 90 ANA LOURDES MACIEL DA SILVA - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
09/05/2023 89 ADILA WENDDY DE OLIVEIRA - ASSISTENTE SOCIAL 90 0.5 45
09/05/2023 88 SARA THAYSE DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
12/04/2023 67 SARA THAYSE DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) 150 3 450
10/04/2023 66 MARIA JAYNE MACHADO NOBRE - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
29/03/2023 63 MARIA BRUNA RICARTE DE OLIVEIRA - ASSISTENTE TECNICO 50 0.5 25
27/03/2023 61 MARIA CILANE BEZERRA DE SOUZA - COORDENADOR(A) DE PROGRAMA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) 70 2 140
22/03/2023 56 MARIA BRUNA RICARTE DE OLIVEIRA - ASSISTENTE TECNICO 50 0.5 25
22/03/2023 55 THALIA ALBUQUERQUE BEZERRA - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
22/03/2023 54 JAIANA JACOB DE OLIVEIRA - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
22/03/2023 53 ARIANE MOREIRA COELHO - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
13/03/2023 52 ARIANE MOREIRA COELHO - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
13/03/2023 51 ALINE OLIVEIRA ROCHA BRITO - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
01/03/2023 44 ANDREZA DA SILVA SENA - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
01/03/2023 43 ARIANE MOREIRA COELHO - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
01/03/2023 42 SARA THAYSE DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
15/02/2023 30 WALLESON DIOGENES DE FREITAS MARCELINO - AGENTE DE ENDEMIAS 50 0.5 25
15/02/2023 29 JOSE VITOR DA SILVA FILHO - AGENTE DE ENDEMIAS 50 0.5 25
15/02/2023 28 JOSE TIAGO LIMA DA SILVA - COORDENADOR(A) DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 70 1 70
07/02/2023 20 WALLESON DIOGENES DE FREITAS MARCELINO - AGENTE DE ENDEMIAS 50 1 50
07/02/2023 19 JOSE VITOR DA SILVA FILHO - AGENTE DE ENDEMIAS 50 1 50
07/02/2023 18 ARIANE MOREIRA COELHO - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
02/02/2023 17 ALINE OLIVEIRA ROCHA BRITO - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
02/02/2023 16 ARIANE MOREIRA COELHO - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
02/02/2023 15 FENELON OLIVEIRA SILVA NETO - COORDENADOR DAS ENDEMIAS 70 0.5 35
20/12/2022 372 SARA THAYSE DE SOUZA - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
20/12/2022 371 ARIANE MOREIRA COELHO - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
20/12/2022 370 ALINE OLIVEIRA ROCHA BRITO - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
07/12/2022 353 SARA THAYSE DE SOUZA - ENFERMEIRO(A) 90 1 90
07/12/2022 352 ARIANE MOREIRA COELHO - ENFERMEIRO(A) 90 1 90
07/12/2022 351 MARIA FERNANDETE GOMES - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
07/12/2022 350 MARIA FERNANDETE GOMES - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
07/12/2022 349 MARIA FERNANDETE GOMES - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
21/11/2022 337 ADILA WENDDY DE OLIVEIRA - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
04/11/2022 323 ADILA WENDDY DE OLIVEIRA - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
03/11/2022 318 THALIA ALBUQUERQUE BEZERRA - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
03/11/2022 317 MARIA ZILA BRAGA DOS SANTOS - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
03/11/2022 316 CARLA GARDENIA DE OLIVEIRA FERREIRA - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
03/11/2022 315 ARIANE MOREIRA COELHO - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
24/10/2022 305 JOSE TIAGO LIMA DA SILVA - COORDENADOR(A) DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 70 0.5 35
24/10/2022 304 ARIANE MOREIRA COELHO - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
24/10/2022 303 MARIA FERNANDETE GOMES - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
24/10/2022 302 MARIA FERNANDETE GOMES - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
24/10/2022 301 SARA THAYSE DE SOUZA - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
24/10/2022 300 ARIANE MOREIRA COELHO - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
24/10/2022 299 ALINE OLIVEIRA ROCHA BRITO - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
10/10/2022 290 SARA THAYSE DE SOUZA - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
10/10/2022 289 MARIA ZILA BRAGA DOS SANTOS - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
10/10/2022 288 LUIZA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
06/10/2022 283 MARIA FERNANDETE GOMES - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
04/10/2022 279 FRANCISCO ALAN NASCIMENTO BONIFACIO - ENFERMEIRO(A) 90 1.5 135
20/09/2022 256 ARIANE MOREIRA COELHO - ENFERMEIRO(A) 90 2.5 225
06/09/2022 253 WALLESON DIOGENES DE FREITAS MARCELINO - AGENTE DE ENDEMIAS 50 2.5 125
06/09/2022 252 JOSE VITOR DA SILVA FILHO - AGENTE DE ENDEMIAS 50 2.5 125
06/09/2022 251 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - AGENTE DE ENDEMIAS 50 2.5 125
06/09/2022 250 JOSE TIAGO LIMA DA SILVA - COORDENADOR(A) DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 70 2.5 175
06/09/2022 249 FENELON OLIVEIRA SILVA NETO - COORDENADOR DAS ENDEMIAS 70 2.5 175
06/09/2022 248 BELIZARIO MOREIRA DE SOUZA - COORDENADOR DAS ENDEMIAS 70 2.5 175
19/08/2022 239 ARIANE MOREIRA COELHO - ENFERMEIRO(A) 90 2.5 225
17/08/2022 237 MARIA FERNANDETE GOMES - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
08/08/2022 233A THALIA ALBUQUERQUE BEZERRA - ENFERMEIRO(A) 90 5 450
05/08/2022 231 MARIA FERNANDETE GOMES - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
01/08/2022 224 ALINE OLIVEIRA ROCHA BRITO - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
20/07/2022 214 ADILA WENDDY DE OLIVEIRA - ASSISTENTE SOCIAL 90 0.5 45
20/07/2022 213 ALANA SELSA PINHEIRO JUCÁ - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
20/07/2022 212 SARA THAYSE DE SOUZA - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
20/07/2022 211 MARIA FERNANDETE GOMES - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
19/07/2022 210 MARIA FERNANDETE GOMES - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
04/07/2022 198 FENELON OLIVEIRA SILVA NETO - COORDENADOR DAS ENDEMIAS 70 2.5 175
04/07/2022 197 70 2.5 175
28/06/2022 193 MARIA FERNANDETE GOMES - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
15/06/2022 183 MARIA ZILA BRAGA DOS SANTOS - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
15/06/2022 182 MARIA FERNANDETE GOMES - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
09/06/2022 150 ANA LOURDES MACIEL DA SILVA - ENFERMEIRO(A) 90 1 90
30/05/2022 141 SARA THAYSE DE SOUZA - ENFERMEIRO(A) 90 3 270
30/05/2022 140 MARIA FERNANDETE GOMES - SECRETÁRIO(A) 150 3 450
26/05/2022 135 MARIA FERNANDETE GOMES - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
19/05/2022 124 ALESSANDRA ALVES VIEIRA - DIGITADOR(A) 50 0.5 25
19/05/2022 123 ALINE OLIVEIRA ROCHA BRITO - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
17/05/2022 120 SARA THAYSE DE SOUZA - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
17/05/2022 119 ARIANE MOREIRA COELHO - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
17/05/2022 118 FENELON OLIVEIRA SILVA NETO - COORDENADOR DAS ENDEMIAS 70 0.5 35
09/05/2022 100 CLAUDIA ANDREA LOPES MINEIRO - PSICOLOGO(A) 90 0.5 45
09/05/2022 99 MARIA FERNANDETE GOMES - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
09/05/2022 98 MARIA FERNANDETE GOMES - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
09/05/2022 97 LEONNARDO GUALBERTO PASSOS REGO - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
09/05/2022 96 SARA THAYSE DE SOUZA - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
09/05/2022 95 CARLA GARDENIA DE OLIVEIRA FERREIRA - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
09/05/2022 94 ARIANE MOREIRA COELHO - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
09/05/2022 93 ANDREZA DA SILVA SENA - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
03/05/2022 91 FENELON OLIVEIRA SILVA NETO - COORDENADOR DAS ENDEMIAS 70 0.5 35
03/05/2022 90 SARA THAYSE DE SOUZA - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
03/05/2022 89 ARIANE MOREIRA COELHO - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
02/05/2022 88 CLAUDIA ANDREA LOPES MINEIRO - PSICÓLOGA 90 1 90
02/05/2022 87 MARIA FERNANDETE GOMES - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
27/04/2022 86 MARIA ZILA BRAGA DOS SANTOS - ENFERMEIRO(A) 90 1 90
27/04/2022 85 ANA LOURDES MACIEL DA SILVA - ENFERMEIRO(A) 90 1 90
19/04/2022 82 MARIA FERNANDETE GOMES - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
11/04/2022 75 FENELON OLIVEIRA SILVA NETO - COORDENADOR DAS ENDEMIAS 70 0.5 35
11/04/2022 74 BELIZARIO MOREIRA DE SOUZA - COORDENADOR DAS ENDEMIAS 70 0.5 35
04/04/2022 71 ARIANE MOREIRA COELHO - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
04/04/2022 70 SARA THAYSE DE SOUZA - ENFERMEIRO(A) 90 2 180
04/04/2022 69 MARIA FERNANDETE GOMES - SECRETÁRIO(A) 150 2 300
22/03/2022 59 MARIA FERNANDETE GOMES - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
15/03/2022 58 CLAUDIA ANDREA LOPES MINEIRO - PSICÓLOGA 90 1 90
15/03/2022 57 SARA THAYSE DE SOUZA - ENFERMEIRO(A) 90 1 90
15/03/2022 56 MARIA FERNANDETE GOMES - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
14/03/2022 54 MARIA FERNANDETE GOMES - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
14/03/2022 52 LEILIANE ALVES CANUTO - CHEFE DE SEÇAO 70 0.5 35
14/03/2022 51 MARCELA PINHEIRO DE MORAIS FREITAS - ASSISTENTE TECNICO 50 0.5 25
10/01/2022 02 HYDELCARLOS MOTA DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
10/01/2022 01 FRANCISCO ENIVYO ARAUJO COSTA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 1 90
09/12/2021 168 ANTONIO NIRTON VIEIRA - CHEFE DE SEÇAO 70 1 70
09/12/2021 166 MARIA FERNANDETE GOMES - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
09/12/2021 165 MARIA FERNANDETE GOMES - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
07/12/2021 164 MARIA NILDETE SARAIVA DA SILVA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 50 1 50
03/12/2021 159 ALINE OLIVEIRA ROCHA BRITO - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
03/12/2021 156 MARISA MARTINS VIEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 2 100
03/12/2021 155 SARA THAYSE DE SOUZA - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
03/12/2021 154 CLAUDIA ANDREA LOPES MINEIRO - PSICÓLOGA 90 0.5 45
03/12/2021 153 MARIA FERNANDETE GOMES - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
29/11/2021 143 MARIA FERNANDETE GOMES - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
26/11/2021 126 CLAUDIA ANDREA LOPES MINEIRO - PSICOLOGO(A) 90 0.5 45
26/11/2021 124 JOSE NEWTON VITORIANO SA - COORDENADOR(A) 70 0.5 35
18/11/2021 121 JOSE ERMIVAN DE SOUZA - MOTORISTA 50 1 50
18/11/2021 120 HYDELCARLOS MOTA DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
18/11/2021 119 FRANCISCO ENIVYO ARAUJO COSTA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 1 90
16/11/2021 118 BELIZARIO MOREIRA DE SOUZA - AGENTE DE ENDEMIAS 50 1 50
09/11/2021 116 MARIA FERNANDETE GOMES - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
09/11/2021 115 SARA THAYSE DE SOUZA - ENFERMEIRO(A) 90 1 90
09/11/2021 114 FABIANO DA SILVA SOUZA - FARMACEUTICO 90 1 90
05/10/2021 94 MARIA FERNANDETE GOMES - SECRETÁRIO(A) 150 2 300
09/09/2021 67 ANTONIA MARTA DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
11/08/2021 56 MARIA FERNANDETE GOMES - SECRETÁRIO(A) 150 2 300
11/08/2021 55 CLAUDIA ANDREA LOPES MINEIRO - PSICÓLOGA 90 2 180
21/06/2021 34 JOSE DA SILVA NETO - AGENTE DE ENDEMIAS 50 5 250
21/06/2021 33 BELIZARIO MOREIRA DE SOUZA - AGENTE DE ENDEMIAS 50 5 250
21/06/2021 32 FENELON OLIVEIRA SILVA NETO - COORDENADOR DAS ENDEMIAS 70 5 350
27/10/2020 92 MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO BARBOSA - PSICOLOGO(A) 90 1 90
17/03/2020 84 MARCIA LIMA DE OLIVEIRA FREIRE - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
11/03/2020 81 FABIANO DA SILVA SOUZA - FARMACEUTICO 90 0.5 45
04/03/2020 67 JULIANA JACOB LIMA - FISIOTERAPEUTA 90 0.5 45
04/03/2020 66 LIETA PATRICIA ILDEFONSO TEIXEIRA - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
04/03/2020 65 LEONNARDO GUALBERTO PASSOS REGO - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
17/02/2020 50 MARIA BRUNA RICARTE DE OLIVEIRA - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 50 0.5 25
17/02/2020 49 CLAUDIA ANDREA LOPES MINEIRO - PSICÓLOGA 90 0.5 45
13/02/2020 42 FABIANO DA SILVA SOUZA - FARMACEUTICO 90 0.5 45
28/01/2020 23 MARIA BRUNA RICARTE DE OLIVEIRA - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 50 1 50
13/01/2020 07 BELIZARIO MOREIRA DE SOUZA - AGENTE DE ENDEMIAS 50 0.5 25
13/01/2020 06 FENELON OLIVEIRA SILVA NETO - COORDENADOR DAS ENDEMIAS 70 0.5 35
12/12/2019 359 MARCIA LIMA DE OLIVEIRA FREIRE - SECRETÁRIO(A) 150 2 300
12/12/2019 358 CLAUDIA ANDREA LOPES MINEIRO - PSICÓLOGA 90 1 90
09/12/2019 352 FABIANO DA SILVA SOUZA - FARMACEUTICO 90 0.5 45
02/12/2019 336 MARLUCIA MARQUES DE OLIVEIRA - AUXILIAR SERVICOS DE SAUDE 50 0.5 25
27/11/2019 329 MARCIA LIMA DE OLIVEIRA FREIRE - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
25/11/2019 324 JOSE NEWTON VITORIANO SA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 2 180
25/11/2019 323 NATALIA ARRAIS ALBUQUERQUE - ENFERMEIRO(A) 90 2 180
25/11/2019 322 ANA LOURDES MACIEL DA SILVA - ENFERMEIRO(A) 90 1 90
18/11/2019 318 CLAUDIA ANDREA LOPES MINEIRO - PSICOLOGO(A) 90 1 90
18/11/2019 317 MARCIA LIMA DE OLIVEIRA FREIRE - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
18/11/2019 316 LIETA PATRICIA ILDEFONSO TEIXEIRA - PSICOLOGO(A) 90 0.5 45
18/11/2019 315 ANA LOURDES MACIEL DA SILVA - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
13/11/2019 312 ALINE OLIVEIRA ROCHA BRITO - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
13/11/2019 311 NATALIA ARRAIS ALBUQUERQUE - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
13/11/2019 310 FABIANO DA SILVA SOUZA - FARMACEUTICO 90 0.5 45
13/11/2019 309 FENELON OLIVEIRA SILVA NETO - COORDENADOR DAS ENDEMIAS 70 0.5 35
06/11/2019 292 MARCIA LIMA DE OLIVEIRA FREIRE - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
06/11/2019 291 CLAUDIA ANDREA LOPES MINEIRO - PSICÓLOGA 90 1 90
06/11/2019 290 CLAUDIA ANDREA LOPES MINEIRO - PSICÓLOGA 90 1 90
06/11/2019 289 MARCIA LIMA DE OLIVEIRA FREIRE - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
29/10/2019 270 FABIANO DA SILVA SOUZA - FARMACEUTICO 90 0.5 45
15/10/2019 261 CLAUDIA ANDREA LOPES MINEIRO - PSICÓLOGA 90 1 90
15/10/2019 260 MARCIA LIMA DE OLIVEIRA FREIRE - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
10/10/2019 254 ANA LOURDES MACIEL DA SILVA - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
02/10/2019 241 MARIA BRUNA RICARTE DE OLIVEIRA - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 50 0.5 25
02/10/2019 239 CLAUDIA ANDREA LOPES MINEIRO - PSICÓLOGA 90 0.5 45
02/10/2019 238 ANA LOURDES MACIEL DA SILVA - ENFERMEIRO(A) 90 1 90
02/10/2019 237 CLAUDIA ANDREA LOPES MINEIRO - PSICÓLOGA 90 1 90
27/09/2019 232 MARCIA LIMA DE OLIVEIRA FREIRE - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
26/09/2019 231 CLAUDIA ANDREA LOPES MINEIRO - PSICÓLOGA 90 1 90
16/09/2019 222 CLAUDIA ANDREA LOPES MINEIRO - PSICÓLOGA 90 1 90
12/09/2019 220 MARCIA LIMA DE OLIVEIRA FREIRE - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
12/09/2019 219 CLAUDIA ANDREA LOPES MINEIRO - PSICÓLOGA 90 1 90
05/09/2019 211 CLAUDIA ANDREA LOPES MINEIRO - PSICÓLOGA 90 1 90
05/09/2019 210 CLAUDIA ANDREA LOPES MINEIRO - PSICÓLOGA 90 1 90
02/09/2019 202 ERLÂNIA TEIXEIRA PINHEIRO - OUVIDOR(A) DA SAÚDE 50 0.5 25
02/09/2019 201 CLAUDIA ANDREA LOPES MINEIRO - PSICÓLOGA 90 0.5 45
26/08/2019 194 JOSE NEWTON VITORIANO SA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 0.5 45
26/08/2019 193 MARIA BRUNA RICARTE DE OLIVEIRA - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 50 0.5 25
22/08/2019 189 MARCIA LIMA DE OLIVEIRA FREIRE - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
22/08/2019 188 CLAUDIA ANDREA LOPES MINEIRO - PSICÓLOGA 90 1 90
20/08/2019 184 FENELON OLIVEIRA SILVA NETO - COORDENADOR DAS ENDEMIAS 70 0.5 35
20/08/2019 183 MARCIA LIMA DE OLIVEIRA FREIRE - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
20/08/2019 182 CLAUDIA ANDREA LOPES MINEIRO - PSICÓLOGA 90 0.5 45
14/08/2019 167 FRANCIANE NOGUEIRA DE OLIVEIRA MINEIRO - ODONTOLOGO(A) 90 0.5 45
14/08/2019 166 MARCIA LIMA DE OLIVEIRA FREIRE - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
12/08/2019 165 FRANCISCA NATANNA OLIVEIRA - ENFERMEIRO(A) 90 1 90
12/08/2019 164 ALDEIDE BARBOSA - ENFERMEIRO(A) 90 1 90
12/08/2019 163 LEYLIANE BRITO NASCIMENTO - ENFERMEIRO(A) 90 1 90
12/08/2019 162 LUIZA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA - ENFERMEIRO(A) 90 1 90
07/08/2019 156 MARCIA LIMA DE OLIVEIRA FREIRE - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
07/08/2019 155 ALBINO MAGALHÃES DE SOUZA - AGENTE DE ENDEMIAS 50 0.5 25
07/08/2019 154 JOSE TIAGO LIMA DA SILVA - COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 70 0.5 35
06/08/2019 153 DALTON POMPEU DE SOUSA BRASIL NETO - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 0.5 45
31/07/2019 147 CLAUDIA ANDREA LOPES MINEIRO - PSICÓLOGA 90 0.5 45
29/07/2019 142 CLAUDIA ANDREA LOPES MINEIRO - PSICÓLOGA 90 1 90
29/07/2019 141 MARCIA LIMA DE OLIVEIRA FREIRE - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
23/07/2019 140 ANA LOURDES MACIEL DA SILVA - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
23/07/2019 134 LUIZA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
23/07/2019 133 CLAUDIA ANDREA LOPES MINEIRO - PSICÓLOGA 90 0.5 45
15/07/2019 131 FENELON OLIVEIRA SILVA NETO - COORDENADOR DAS ENDEMIAS 70 2 140
15/07/2019 130 ANA LOURDES MACIEL DA SILVA - ENFERMEIRO(A) 90 2 180
10/07/2019 127 CLAUDIA ANDREA LOPES MINEIRO - PSICOLOGO(A) 90 1 90
09/07/2019 126 LEONNARDO GUALBERTO PASSOS REGO - ENFERMEIRO(A) 120 4 480
05/07/2019 124 FENELON OLIVEIRA SILVA NETO - COORDENADOR DAS ENDEMIAS 70 0.5 35
05/07/2019 123 MARIA BRUNA RICARTE DE OLIVEIRA - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 50 0.5 25
05/07/2019 122 ANA LOURDES MACIEL DA SILVA - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
05/07/2019 121 NATALIA ARRAIS ALBUQUERQUE - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
26/06/2019 117 CLAUDIA ANDREA LOPES MINEIRO - PSICÓLOGA 90 1 90
25/06/2019 116 CLAUDIA ANDREA LOPES MINEIRO - PSICÓLOGA 90 0.5 45
25/06/2019 115 EDITE MARIA VIDAL DE MIRANDA CAFE DE ARAUJO - NUTRICIONISTA 90 1 90
24/06/2019 110 LEONNARDO GUALBERTO PASSOS REGO - ENFERMEIRO(A) 90 2 180
24/06/2019 109 JOSE TIAGO LIMA DA SILVA - COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 70 2 140
18/06/2019 105 MARCIA LIMA DE OLIVEIRA FREIRE - SECRETÁRIO(A) 200 4 800
18/06/2019 103 CLAUDIA ANDREA LOPES MINEIRO - PSICÓLOGA 90 1 90
17/06/2019 101 CICERO RICARTE BESERRA JUNIOR - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
17/06/2019 100 JESSICA ALESSANDRA PEIXOTO DA SILVA - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
14/06/2019 99 LIETA PATRICIA ILDEFONSO TEIXEIRA - PSICOLOGO(A) 90 2 180
14/06/2019 98 ANA LOURDES MACIEL DA SILVA - ENFERMEIRO(A) 90 2 180
11/06/2019 96 CLAUDIA ANDREA LOPES MINEIRO - PSICÓLOGA 90 1 90
11/06/2019 94 ERLÂNIA TEIXEIRA PINHEIRO - OUVIDOR(A) DA SAÚDE 70 1 70
11/06/2019 93 ANTONIA JOELMA DE ARAUJO LIMA - CHEFE DE SEÇAO 70 1 70
11/06/2019 92 MARCIA LIMA DE OLIVEIRA FREIRE - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
31/05/2019 81 MARCIA LIMA DE OLIVEIRA FREIRE - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
21/05/2019 65 LUIZA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA - ENFERMEIRO(A) 90 0.5 45
21/05/2019 64 CLAUDIA ANDREA LOPES MINEIRO - PSICÓLOGA 90 0.5 45
16/05/2019 63 CLAUDIA ANDREA LOPES MINEIRO - PSICÓLOGA 90 1 90
16/05/2019 62 LIETA PATRICIA ILDEFONSO TEIXEIRA - PSICÓLOGA 90 1 90
16/05/2019 61 LUIZA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA - ENFERMEIRO(A) 90 1 90
15/05/2019 59 MARCIA LIMA DE OLIVEIRA FREIRE - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
15/05/2019 58 BELIZARIO MOREIRA DE SOUZA - AGENTE DE ENDEMIAS 50 5 250
13/05/2019 57 MARCIA LIMA DE OLIVEIRA FREIRE - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
13/05/2019 56 JOSE TIAGO LIMA DA SILVA - COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 70 0.5 35
