DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
18/04/2024 121B MAYK GABRIEL PINHEIRO DE OLIVEIRA - ASSISTENTE TECNICO 50 1 50
01/04/2024 90 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 400 2 800
07/03/2024 60A DOMINGOS SAVIO PINHEIRO DO NASCIMENTO - CHEFE DE GABINETE 150 1 150
09/02/2024 32A ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 400 4 1600
05/12/2023 263 DOMINGOS SAVIO PINHEIRO DO NASCIMENTO - CHEFE DE GABINETE 150 2 300
20/11/2023 243A ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 400 3 1200
20/10/2023 216A ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 400 1 400
07/04/2023 65 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 400 3 1200
27/03/2023 59A ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 400 1 400
13/02/2023 23 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 400 3 1200
01/02/2023 11A ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 400 1 400
13/01/2023 01 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 400 5 2000
27/12/2022 373 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 400 1 400
07/11/2022 326A ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 400 3 1200
05/08/2022 233 GEORGIA RAYANNA SOUZA VIANA - COORDENADOR(A) 70 1 70
05/08/2022 232 MONAKENIA GOMES APOLONIO - PROCURADOR ASSISTENTE 120 1 120
09/05/2022 92 ROBERT JASON DA SILVA PESSOA - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 150 1 150
18/04/2022 79A GEORGIA RAYANNA SOUZA VIANA - COORDENADOR II 70 1 70
30/03/2022 67 EDIA MARIA DA SILVA - ASSISTENTE TECNICO 50 2 100
30/03/2022 66 JOSE HIGO DOS REIS ROCHA - PREGOEIRO 120 2 240
28/03/2022 62A ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
22/03/2022 58A ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 400 2 800
15/03/2022 55 GALBA CARVALHO CARNEIRO - VICE-PREFEITO 400 2 800
15/03/2022 52A ROBERT JASON DA SILVA PESSOA - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 150 0.5 75
15/03/2022 52B MONAKENIA GOMES APOLONIO - PROCURADOR ASSISTENTE 120 1 120
15/03/2022 52C MARIA NATERCIA DE SOUZA NETA - ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO 90 0.5 45
14/03/2022 39 GEORGIA RAYANNA SOUZA VIANA - COORDENADOR(A) 70 0.5 35
14/03/2022 36 PAULA REGINA PINHEIRO DE ARAUJO - COORDENADOR(A) 70 0.5 35
14/03/2022 35 OTACILIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 0.5 45
14/03/2022 34 YAGO DA SILVA MACIEL - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 0.5 45
14/03/2022 33 CLAUDIO MACHADO CAVALCANTE - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 0.5 45
14/03/2022 32 EDIA MARIA DA SILVA - ASSISTENTE TECNICO 50 0.5 25
14/03/2022 31 JOSE HIGO DOS REIS ROCHA - PREGOEIRO 120 0.5 60
15/02/2022 14 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 400 1 400
15/12/2021 176 GALBA CARVALHO CARNEIRO - VICE-PREFEITO 400 2 800
15/12/2021 175 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 400 2 800
29/11/2021 142 ALANA SELSA PINHEIRO JUCÁ - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
26/11/2021 125 MARIA FERNANDETE GOMES - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
09/11/2021 113 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 400 2 800
22/10/2021 99A ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 400 4 1600
13/10/2021 96 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 400 1 400
10/08/2021 53A GALBA CARVALHO CARNEIRO - VICE-PREFEITO 400 2 800
10/08/2021 53B ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 400 2 800
13/07/2021 43 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 2 600
05/07/2021 35A GALBA CARVALHO CARNEIRO - VICE-PREFEITO 400 2 800
21/06/2021 35 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 400 2 800
07/05/2021 26 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
03/05/2021 15A ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
29/04/2021 15 GALBA CARVALHO CARNEIRO - VICE-PREFEITO 400 3 1200
29/04/2021 14 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 400 3 1200
23/02/2021 09B ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 400 2 800
23/02/2021 09C GALBA CARVALHO CARNEIRO - VICE-PREFEITO 400 2 800
10/12/2020 100 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 400 3 1200
17/07/2020 85 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 400 3 1200
16/03/2020 83 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
11/03/2020 74 MONAKENIA GOMES APOLONIO - ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO 120 1 120
06/03/2020 70 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
04/03/2020 64 MONAKENIA GOMES APOLONIO - PROCURADOR ASSISTENTE 120 2 240
02/03/2020 54A ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
19/02/2020 53 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
14/02/2020 44A ROBERT JASON DA SILVA PESSOA - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 150 1 150
13/02/2020 40A ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
10/02/2020 38A ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 400 3 1200
04/02/2020 32 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
29/01/2020 23A ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
27/01/2020 22 ANTONIO GIOVANI ALVES DA SILVA - ASSISTENTE TECNICO 50 1 50
27/01/2020 21 DOMINGOS SAVIO PINHEIRO DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
27/01/2020 20 MONAKENIA GOMES APOLONIO - PROCURADOR ASSISTENTE 120 1 120
24/01/2020 19 ROBERT JASON DA SILVA PESSOA - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 150 1 150
24/01/2020 18 YARA MARIA FERNANDES MARTINS - COORDENADOR(A) 70 2 140
20/01/2020 15 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
20/01/2020 14 ROBERT JASON DA SILVA PESSOA - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 150 1 150
15/01/2020 11 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
14/01/2020 10 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
13/01/2020 09 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
09/01/2020 05 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
09/01/2020 03 JOSE HIGO DOS REIS ROCHA - PREGOEIRO 120 2 240
06/01/2020 01A ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
16/12/2019 360A ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 400 3 1200
13/12/2019 360 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
09/12/2019 351 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
09/12/2019 350 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
09/12/2019 349 YARA MARIA FERNANDES MARTINS - COORDENADOR(A) 70 1 70
05/12/2019 341A ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
04/12/2019 341 YARA MARIA FERNANDES MARTINS - COORDENADOR(A) 70 1 70
02/12/2019 333 DOMINGOS SAVIO PINHEIRO DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
27/11/2019 328 YARA MARIA FERNANDES MARTINS - COORDENADOR(A) 70 1 70
26/11/2019 326 DOMINGOS SAVIO PINHEIRO DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
22/11/2019 321A ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
19/11/2019 321 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 400 2 800
15/11/2019 314A ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
14/11/2019 314 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
06/11/2019 297 OTACILIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 1 90
06/11/2019 296 DOMINGOS SAVIO PINHEIRO DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
04/11/2019 284 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
01/11/2019 272A ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
01/11/2019 272B ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
01/11/2019 272C ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
30/10/2019 277 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
25/10/2019 267 PAULA REGINA PINHEIRO DE ARAUJO - COORDENADOR II 70 1 70
22/10/2019 264 YARA MARIA FERNANDES MARTINS - COORDENADOR(A) 70 2 140
22/10/2019 263 YARA MARIA FERNANDES MARTINS - COORDENADOR(A) 70 1 70
14/10/2019 257 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
14/10/2019 255 YARA MARIA FERNANDES MARTINS - COORDENADOR(A) 70 3 210
08/10/2019 248 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
03/10/2019 245 ROBERT JASON DA SILVA PESSOA - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 150 1 150
03/10/2019 244 YARA MARIA FERNANDES MARTINS - COORDENADOR(A) 70 1 70
13/09/2019 221 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
12/09/2019 220A ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 400 3 1200
10/09/2019 217 YARA MARIA FERNANDES MARTINS - COORDENADOR(A) 70 1 70
09/09/2019 217A ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
09/09/2019 214 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
04/09/2019 208 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
04/09/2019 207 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
04/09/2019 206 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
28/08/2019 196 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
22/08/2019 192 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
22/08/2019 191 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
22/08/2019 190 EXPEDITO ALVES DO REGO - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 1 90
22/08/2019 187 EXPEDITO ALVES DO REGO - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 1 90
22/08/2019 186 DOMINGOS SAVIO PINHEIRO DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
20/08/2019 185 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
15/08/2019 169 ROBERT JASON DA SILVA PESSOA - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 150 4 600
15/08/2019 168 YARA MARIA FERNANDES MARTINS - COORDENADOR(A) 70 1 70
11/06/2019 91 OTACILIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 1 90
11/06/2019 90 DOMINGOS SAVIO PINHEIRO DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
04/06/2019 85 ROBERT JASON DA SILVA PESSOA - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 150 2 300
08/04/2019 31 DOMINGOS SAVIO PINHEIRO DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
22/02/2019 19 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
14/02/2019 15 DOMINGOS SAVIO PINHEIRO DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
24/01/2019 04 ANTONIO IVAN BEZERRA - GERENTE ADMINISTRATIVO 120 3 360
10/01/2019 02 DOMINGOS SAVIO PINHEIRO DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 150 2 300
02/10/2018 346 FRANCISCA LARA FRANCO RUFINO - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 3 270
17/08/2018 296 DOMINGOS SAVIO PINHEIRO DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
09/08/2018 281 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
26/07/2018 248 JOSE MATHEUS BARBOSA FERREIRA - PREGOEIRO 130 1 130
30/05/2018 171 DOMINGOS SAVIO PINHEIRO DO NASCIMENTO - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO 150 1 150
10/05/2018 143 JOSE HIGO DOS REIS ROCHA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 100 1 100
10/05/2018 142 DOMINGOS SAVIO PINHEIRO DO NASCIMENTO - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO 150 1 150
17/04/2018 115 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 400 2 800
11/04/2018 107 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
20/03/2018 82 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 400 2 800
09/03/2018 66 DOMINGOS SAVIO PINHEIRO DO NASCIMENTO - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO 150 1 150
06/03/2018 62 RODRIGUES LINHARES DA COSTA - VICE-PREFEITO 300 1 300
05/03/2018 60 ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA - PREFEITO 300 1 300
19/02/2018 43 ANTONIO IVAN BEZERRA - GERENTE ADMINISTRATIVO 100 2 200
16/02/2018 36 DOMINGOS SAVIO PINHEIRO DO NASCIMENTO - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO 150 1 150
31/03/2017 33 DOMINGOS SAVIO PINHEIRO DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 160 2 320
16/02/2017 07 DOMINGOS SAVIO PINHEIRO DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 160 1 160
25/01/2017 01 DOMINGOS SAVIO PINHEIRO DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 150 2 300
www.senadorpompeu.ce.gov.br
Emitido dia 27/04/2024 às 17:40:37