DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
18/11/2024 460 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
18/11/2024 459 MARIA GILMARA FERNANDES SIQUEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
18/11/2024 458 FERNANDA ALMEIDA RIBEIRO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
11/11/2024 452 NATANAEL OLIVEIRA DANTAS - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
11/11/2024 451 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
11/11/2024 450 MARIA FABIOLA DE ALMEIDA LIMA - ASSESSORIA ESPECIAL 90 1 90
11/11/2024 449 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
07/11/2024 448 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 0.5 25
07/11/2024 447 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 0.5 25
07/11/2024 446 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
07/11/2024 445 SHEILA VIEIRA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
07/11/2024 444 FERNANDA ALMEIDA RIBEIRO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
05/11/2024 439A FERNANDA ALMEIDA RIBEIRO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
05/11/2024 439B MARIA GILMARA FERNANDES SIQUEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
05/11/2024 439C ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
04/11/2024 435 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 0.5 25
30/10/2024 433 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 1 50
30/10/2024 432 JOSINEUDO GONCALVES DOS SANTOS - SECRETARIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 90 1 90
29/10/2024 431 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
29/10/2024 431A MARIA GILMARA FERNANDES SIQUEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
29/10/2024 431B FERNANDA ALMEIDA RIBEIRO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
29/10/2024 431C ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
29/10/2024 430 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
23/10/2024 429 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 0.5 25
21/10/2024 428 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
21/10/2024 427 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
18/10/2024 426A CARLA RODRIGUES CHAGAS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
18/10/2024 426B SHEILA VIEIRA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
18/10/2024 426C ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
16/10/2024 426 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 1 50
16/10/2024 425 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
16/10/2024 424 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
16/10/2024 422 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 2 300
15/10/2024 389 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 0.5 25
14/10/2024 388 VINICIUS RODRIGUES RICARTE - MOTORISTA 50 0.5 25
11/10/2024 387 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 0.5 25
07/10/2024 384A ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 1 50
03/10/2024 384 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 0.5 25
02/10/2024 383 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 1 50
30/09/2024 382 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
30/09/2024 381 MARIA GILMARA FERNANDES SIQUEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
30/09/2024 380 ANTONIO CARLOS AZEVEDO LIMA FILHO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
30/09/2024 379 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 1 50
26/09/2024 378 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
24/09/2024 377 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 1 50
24/09/2024 376 JOSINEUDO GONCALVES DOS SANTOS - SECRETARIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 90 1 90
24/09/2024 375 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 0.5 25
23/09/2024 374 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 0.5 25
19/09/2024 371 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 0.5 25
19/09/2024 371A ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
19/09/2024 371B FRANCISCO ROGERIO RODRIGUES MACHADO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
19/09/2024 371C ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
17/09/2024 370 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
17/09/2024 369 SHEILA VIEIRA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
17/09/2024 368 ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
17/09/2024 367 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
17/09/2024 366 FRANCISCO ROGERIO RODRIGUES MACHADO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
17/09/2024 365 MARIA GILMARA FERNANDES SIQUEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
17/09/2024 363 NATANAEL OLIVEIRA DANTAS - ASSISTENTE SOCIAL 90 0.5 45
17/09/2024 362 ANA KELLY MAGALHÃES NOBRE - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 0.5 45
17/09/2024 361 MARILLIA HOLANDA DE OLIVEIRA - PSICÓLOGA 90 0.5 45
16/09/2024 360 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 0.5 25
10/09/2024 357 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 0.5 25
10/09/2024 356 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
10/09/2024 355 ANTONIO CARLOS AZEVEDO DE LIMA FILHO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR SUPLENTE 70 1 70
10/09/2024 354 MARIA GILMARA FERNANDES SIQUEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
05/09/2024 349 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 1 50
05/09/2024 348 MARISA MARTINS VIEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 0.5 25
30/08/2024 347 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
30/08/2024 346 MARIA GILMARA FERNANDES SIQUEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
30/08/2024 344 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 1 50
30/08/2024 343 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
30/08/2024 342 ANA KELLY MAGALHÃES NOBRE - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 1 90
30/08/2024 341 NATANAEL OLIVEIRA DANTAS - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
27/08/2024 339 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
27/08/2024 338 FRANCISCO JUNIOR MARINHO DE SOUSA - PSICOLOGO(A) 90 1 90
27/08/2024 337 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
26/08/2024 336 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 0.5 25
22/08/2024 335 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 0.5 25
22/08/2024 334 FRANCISCO JUNIOR MARINHO DE SOUSA - PSICOLOGO(A) 90 0.5 45
22/08/2024 333 CARLA VANESSA ALMEIDA DE OLIVEIRA - TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO 50 0.5 25
22/08/2024 332 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
22/08/2024 331 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
22/08/2024 330 ANTONIO CARLOS AZEVEDO DE LIMA FILHO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
22/08/2024 329 SHEILA VIEIRA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
21/08/2024 328 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
21/08/2024 327 SHEILA VIEIRA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
21/08/2024 326 ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
21/08/2024 325 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
21/08/2024 324 JOSINEUDO GONCALVES DOS SANTOS - SECRETARIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 90 1 90
20/08/2024 323 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 0.5 25
19/08/2024 322 FLAVIANNEY PINHEIRO ALENCAR - PSICÓLOGA 90 3 270
16/08/2024 321 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
16/08/2024 320 ANTONIO CARLOS AZEVEDO DE LIMA FILHO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
16/08/2024 319 ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
14/08/2024 316 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 0.5 25
14/08/2024 315 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
14/08/2024 314 SHEILA VIEIRA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
13/08/2024 310D ANTONIO CARLOS AZEVEDO DE LIMA FILHO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
13/08/2024 310E MARIA GILMARA FERNANDES SIQUEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
13/08/2024 310F ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
12/08/2024 310A SHEILA VIEIRA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
12/08/2024 310B ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
12/08/2024 310C ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
09/08/2024 306 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 0.5 25
08/08/2024 305 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 1 50
05/08/2024 303 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 0.5 25
05/08/2024 302 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
05/08/2024 301 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
02/08/2024 300 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 0.5 25
31/07/2024 299A ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 0.5 25
29/07/2024 297 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
26/07/2024 296 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
26/07/2024 295 SHEILA VIEIRA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
24/07/2024 294 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 0.5 25
24/07/2024 293 FRANCISCO JUNIOR MARINHO DE SOUSA - PSICOLOGO(A) 90 1 90
24/07/2024 292 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
24/07/2024 291 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
24/07/2024 290 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 0.5 25
24/07/2024 289 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
24/07/2024 288 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
22/07/2024 286 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
22/07/2024 285 JOSINEUDO GONCALVES DOS SANTOS - SECRETARIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 90 1 90
19/07/2024 284 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
19/07/2024 283 SHEILA VIEIRA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
19/07/2024 282 ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
18/07/2024 281 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 0.5 25
16/07/2024 277 MARIA GILMARA FERNANDES SIQUEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
16/07/2024 276 ANTONIO CARLOS AZEVEDO LIMA FILHO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
16/07/2024 275 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
15/07/2024 274 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 0.5 25
12/07/2024 273 SHEILA VIEIRA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
12/07/2024 272 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
10/07/2024 265 SHEILA VIEIRA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
09/07/2024 267 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 0.5 25
09/07/2024 266 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
09/07/2024 264 ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
08/07/2024 263 MARISA MARTINS VIEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 4 280
08/07/2024 262 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 0.5 25
04/07/2024 261 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 0.5 25
01/07/2024 260 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
01/07/2024 259 MARIA GILMARA FERNANDES SIQUEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
01/07/2024 258 FERNANDA ALMEIDA RIBEIRO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
01/07/2024 257 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 0.5 25
01/07/2024 256 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 0.5 25
01/07/2024 255 MARIA FABIOLA DE ALMEIDA LIMA - ASSESSORIA ESPECIAL 90 1 90
01/07/2024 254 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
01/07/2024 253 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 0.5 25
01/07/2024 252 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
01/07/2024 251 ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
01/07/2024 250 SHEILA VIEIRA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
27/06/2024 245 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 0.5 25
25/06/2024 243 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 1 50
25/06/2024 242 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
24/06/2024 241 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 0.5 25
21/06/2024 237A FERNANDA ALMEIDA RIBEIRO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
21/06/2024 237B MARIA GILMARA FERNANDES SIQUEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
21/06/2024 237C VINICIUS RODRIGUES RICARTE - MOTORISTA 50 0.5 25
20/06/2024 237 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
20/06/2024 236 FERNANDA ALMEIDA RIBEIRO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
20/06/2024 235 MARIA GILMARA FERNANDES SIQUEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
19/06/2024 234 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 1 50
19/06/2024 233 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 0.5 25
19/06/2024 232 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 0.5 25
19/06/2024 231 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
19/06/2024 230 JOSINEUDO GONCALVES DOS SANTOS - SECRETARIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 90 1 90
19/06/2024 229 ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
19/06/2024 228 CARLA RODRIGUES CHAGAS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
19/06/2024 227 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
17/06/2024 226 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
17/06/2024 225 ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
17/06/2024 224 FERNANDA ALMEIDA RIBEIRO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
17/06/2024 223 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 1 50
17/06/2024 222 THALIA DOS SANTOS PAIVA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 1 90
17/06/2024 221 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
17/06/2024 220 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
15/06/2024 213A CARLA RODRIGUES CHAGAS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
13/06/2024 213 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 0.5 25
13/06/2024 212 MARIA FABIOLA DE ALMEIDA LIMA - ASSESSORIA ESPECIAL 90 0.5 45
13/06/2024 211 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
13/06/2024 210 MARILLIA HOLANDA DE OLIVEIRA - PSICOLOGO(A) 90 1 90
13/06/2024 209 CARLA RODRIGUES CHAGAS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
13/06/2024 208 FERNANDA ALMEIDA RIBEIRO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
12/06/2024 203 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
12/06/2024 202 ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
12/06/2024 201 SHEILA VIEIRA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
06/06/2024 189A SHEILA VIEIRA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
06/06/2024 189B ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
06/06/2024 189C ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
06/06/2024 189D MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
06/06/2024 189E FRANCISCO JUNIOR MARINHO DE SOUSA - PSICOLOGO(A) 90 0.5 45
06/06/2024 189F MARIA FABIOLA DE ALMEIDA LIMA - ASSESSORIA ESPECIAL 90 0.5 45
06/06/2024 189G DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 0.5 25
29/05/2024 186 SHEILA VIEIRA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
29/05/2024 185 ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
29/05/2024 184 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
28/05/2024 183 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
28/05/2024 182 FERNANDA ALMEIDA RIBEIRO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
28/05/2024 181 MARIA GILMARA FERNANDES SIQUEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
27/05/2024 180 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 0.5 25
27/05/2024 179 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 0.5 25
27/05/2024 178 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 0.5 25
22/05/2024 175 ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 1 50
22/05/2024 174 JOSINEUDO GONCALVES DOS SANTOS - SECRETARIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 90 1 90
22/05/2024 173 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
22/05/2024 172 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
16/05/2024 163 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 0.5 25
16/05/2024 162 MARIA FABIOLA DE ALMEIDA LIMA - ASSESSORIA ESPECIAL 90 0.5 45
16/05/2024 161 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
16/05/2024 157D MARIA GILMARA FERNANDES SIQUEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
16/05/2024 157E CARLA RODRIGUES CHAGAS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
16/05/2024 157F ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
16/05/2024 157G GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
15/05/2024 157A ANTONIO JUVENICIO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 50 0.5 25
15/05/2024 157B DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 0.5 25
15/05/2024 157C ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0 0
15/05/2024 156A ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
15/05/2024 156B SHEILA VIEIRA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
09/05/2024 153 LUCAS ALVES HENRIQUE - TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO 50 0.5 25
08/05/2024 154 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 0.5 25
08/05/2024 152 LUIS MIGUEL GENUINO DE SOUZA - TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO 50 0.5 25
08/05/2024 151 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
08/05/2024 151A CARLA RODRIGUES CHAGAS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
08/05/2024 151B FERNANDA ALMEIDA RIBEIRO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
08/05/2024 150 ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
08/05/2024 149 SHEILA VIEIRA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
02/05/2024 143 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
02/05/2024 142 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
02/05/2024 141 MARIA FABIOLA DE ALMEIDA LIMA - ASSESSORIA ESPECIAL 90 1 90
02/05/2024 140 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
02/05/2024 139 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
29/04/2024 138 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
29/04/2024 137 MARIA FABIOLA DE ALMEIDA LIMA - ASSESSORIA ESPECIAL 90 1 90
29/04/2024 136 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
29/04/2024 135 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
26/04/2024 130 ANA KELLY DOS SANTOS SOUSA - ASSISTENTE SOCIAL 90 2 180
26/04/2024 129 DARIANA MAGALHAES FERNANDES - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 2 180
26/04/2024 128 SANTANA LIGIA DE LIMA SILVA - ASSISTENTE TECNICO 50 2 100
25/04/2024 127 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
18/04/2024 124 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
18/04/2024 123 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
18/04/2024 122 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
18/04/2024 121A MARISA MARTINS VIEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 1 50
16/04/2024 116 JOSINEUDO GONCALVES DOS SANTOS - SECRETARIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 90 1 90
16/04/2024 115 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
15/04/2024 114 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
10/04/2024 110 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
10/04/2024 109 ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
10/04/2024 108 SHEILA VIEIRA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
10/04/2024 107 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
10/04/2024 106 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
10/04/2024 105 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
09/04/2024 97 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 0.5 25
09/04/2024 96 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 0.5 25
05/04/2024 94 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
05/04/2024 93A DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
04/04/2024 93 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
04/04/2024 92 FERNANDA ALMEIDA RIBEIRO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
04/04/2024 91 SHEILA VIEIRA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.3 21
27/03/2024 88A SHEILA VIEIRA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
27/03/2024 88B ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
27/03/2024 88C ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
22/03/2024 84 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 0.5 25
