DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
02/05/2024 143 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
02/05/2024 142 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
02/05/2024 141 MARIA FABIOLA DE ALMEIDA LIMA - ASSESSORIA ESPECIAL 90 1 90
02/05/2024 140 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
02/05/2024 139 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
29/04/2024 138 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
29/04/2024 137 MARIA FABIOLA DE ALMEIDA LIMA - ASSESSORIA ESPECIAL 90 1 90
29/04/2024 136 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
29/04/2024 135 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
26/04/2024 130 ANA KELLY DOS SANTOS SOUSA - ASSISTENTE SOCIAL 90 2 180
26/04/2024 129 DARIANA MAGALHAES FERNANDES - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 2 180
26/04/2024 128 SANTANA LIGIA DE LIMA SILVA - ASSISTENTE TECNICO 50 2 100
25/04/2024 127 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
18/04/2024 124 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
18/04/2024 123 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
18/04/2024 122 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
18/04/2024 121A MARISA MARTINS VIEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 1 50
16/04/2024 116 JOSINEUDO GONCALVES DOS SANTOS - SECRETARIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 90 1 90
16/04/2024 115 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
15/04/2024 114 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
10/04/2024 110 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
10/04/2024 109 ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
10/04/2024 108 SHEILA VIEIRA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
10/04/2024 107 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
10/04/2024 106 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
10/04/2024 105 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
09/04/2024 97 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 0.5 25
09/04/2024 96 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 0.5 25
05/04/2024 94 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
05/04/2024 93A DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
04/04/2024 93 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
04/04/2024 92 FERNANDA ALMEIDA RIBEIRO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
04/04/2024 91 SHEILA VIEIRA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.3 21
27/03/2024 88A SHEILA VIEIRA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
27/03/2024 88B ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
27/03/2024 88C ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
22/03/2024 84 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 0.5 25
21/03/2024 82 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
20/03/2024 81 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 0.5 25
20/03/2024 80 CARLA RODRIGUES CHAGAS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
20/03/2024 79 FERNANDA ALMEIDA RIBEIRO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
20/03/2024 78 JOSINEUDO GONCALVES DOS SANTOS - SECRETARIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 90 1 90
20/03/2024 77 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
20/03/2024 76 ANTONIO FRANGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
20/03/2024 75 ERIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
20/03/2024 74 MARIA GILMARA FERNANDES SIQUEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
12/03/2024 71 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 0.5 25
12/03/2024 70 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 0.5 25
12/03/2024 69 VINICIUS RODRIGUES RICARTE - MOTORISTA 50 0.5 25
12/03/2024 68 GEORGIA RAYANNA SOUZA VIANA - ASSISTENTE SOCIAL 90 1.5 135
12/03/2024 67 ANA KELLY DOS SANTOS SOUSA - ASSISTENTE SOCIAL 90 1.5 135
12/03/2024 66 JOCASTA HERCULANO DE CASTRO - ASSISTENTE SOCIAL 90 1.5 135
12/03/2024 65 GLAUCIANE MAGALHAES DO O - ORIENTADOR(A) SOCIAL 50 1.5 75
12/03/2024 64 ANTONIA CARLIANE DA SILVA NASCIMENTO - EDUCADOR SOCIAL 50 1.5 75
12/03/2024 63 ANA CARLA MACHADO PEREIRA DE CARVALHO - ORIENTADOR(A) SOCIAL 50 1.5 75
12/03/2024 62 50 1.5 75
12/03/2024 61 50 1.5 75
06/03/2024 60 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
04/03/2024 59 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
04/03/2024 58 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
01/03/2024 57 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
01/03/2024 56 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
28/02/2024 55 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
28/02/2024 54 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
26/02/2024 48 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
26/02/2024 47 THALIA DOS SANTOS PAIVA - ASSISTENTE TECNICO 50 1 50
26/02/2024 46 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
26/02/2024 45 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
26/02/2024 44 CARLA RODRIGUES CHAGAS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
26/02/2024 43 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
15/02/2024 38 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
15/02/2024 37 FERNANDA ALMEIDA RIBEIRO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
15/02/2024 36 ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
15/02/2024 35 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
15/02/2024 34 JOSINEUDO GONCALVES DOS SANTOS - SECRETARIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 90 1 90
07/02/2024 32 ANTONIO FRANGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
07/02/2024 31 SHEILA VIEIRA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
07/02/2024 30 ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
06/02/2024 28 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
06/02/2024 27 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
31/01/2024 24 GENILSON PRUDENTE DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
31/01/2024 23 FERNANDA ALMEIDA RIBEIRO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
31/01/2024 22 NATANAEL OLIVEIRA DANTAS - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
31/01/2024 21 ANTONIO FRANGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
23/01/2024 20 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
23/01/2024 19 KALLYNE PAULO DE OLIVEIRA - ENTREVISTADOR (A) DO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 50 1 50
17/01/2024 14 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
15/01/2024 13 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
11/01/2024 12 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
11/01/2024 11 FERNANDA ALMEIDA RIBEIRO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
11/01/2024 10 MARIA GILMARA FERNANDES SIQUEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
10/01/2024 09 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 0.5 25
10/01/2024 08 ANTONIO FRANCIGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
08/01/2024 06 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
08/01/2024 05 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
03/01/2024 01 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
03/01/2024 01A DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
11/12/2023 275 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
11/12/2023 274 ANTONIO FRANGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
11/12/2023 273 ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
11/12/2023 272 FRANCISCO ROGERIO RODRIGUES MACHADO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
11/12/2023 271 NATANAEL OLIVEIRA DANTAS - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
11/12/2023 270 FRANCISCO JUNIOR MARINHO DE SOUSA - PSICOLOGO(A) 90 1 90
11/12/2023 269 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
11/12/2023 268 JOSINEUDO GONCALVES DOS SANTOS - SECRETARIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 90 1 90
11/12/2023 268A ALEX LEITE VIEIRA - MOTORISTA 50 1 50
06/12/2023 263A JOAO PAULO LIMA BARBOSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
06/12/2023 263B ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
06/12/2023 263C ANTONIO FRANGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
28/11/2023 262 ANTONIO FRANGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
28/11/2023 261 ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
28/11/2023 260 ANTONIO FRANGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
28/11/2023 259 ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
28/11/2023 258 FRANCISCO ROGERIO RODRIGUES MACHADO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
28/11/2023 257 NATANAEL OLIVEIRA DANTAS - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
28/11/2023 256 FRANCISCO ROGERIO DA SILVA NASCIMENTO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
28/11/2023 252 ALEX LEITE VIEIRA - MOTORISTA 50 0.5 25
28/11/2023 251 GEORGIA RAYANNA SOUZA VIANA - ASSISTENTE SOCIAL 90 0.5 45
27/11/2023 246A MARISA MARTINS VIEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 2 100
22/11/2023 246 VINICIUS RODRIGUES RICARTE - MOTORISTA 50 0.5 25
22/11/2023 245 THALIA DOS SANTOS PAIVA - ASSISTENTE TECNICO 50 0.5 25
22/11/2023 244 MARISA MARTINS VIEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 0.5 25
14/11/2023 243 ANTONIO FRANGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
14/11/2023 242 FRANCISCO ROGERIO RODRIGUES MACHADO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
14/11/2023 241 MARIA GILMARA FERNANDES SIQUEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
08/11/2023 240 ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
08/11/2023 239 FRANCISCO ROGERIO RODRIGUES MACHADO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
08/11/2023 238 ANTONIO FRANGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
07/11/2023 237 ANTONIO FRANGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
07/11/2023 236 FRANCISCO ROGERIO RODRIGUES MACHADO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
06/11/2023 235 ALEX LEITE VIEIRA - MOTORISTA 50 1 50
06/11/2023 234 FRANCISCO HEDER GOMES - VIGIA 50 1 50
05/11/2023 265 FRANCISCO JUNIOR MARINHO DE SOUSA - ASSISTENTE SOCIAL 120 4 480
01/11/2023 233 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
01/11/2023 232 ALEX LEITE VIEIRA - MOTORISTA 50 1 50
31/10/2023 231 ANTONIO FRANGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
31/10/2023 230 FRANCISCO ROGERIO RODRIGUES MACHADO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
31/10/2023 229 JOAO PAULO LIMA BARBOSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
31/10/2023 228 NATANAEL OLIVEIRA DANTAS - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
24/10/2023 225 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
24/10/2023 224 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
24/10/2023 223 ANTONIO FRANGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
24/10/2023 222 FRANCISCO ROGERIO RODRIGUES MACHADO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
24/10/2023 221 MARIA GILMARA FERNANDES SIQUEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
10/10/2023 215 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
10/10/2023 214 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
10/10/2023 213 ALEX LEITE VIEIRA - MOTORISTA 50 0.5 25
10/10/2023 212 LUANNE PEREIRA DE ALMEIDA - VISITADOR SOCIAL 50 0.5 25
10/10/2023 211 SANDY WEIVERLY ALVES DE SOUZA - VISITADOR SOCIAL 50 0.5 25
10/10/2023 210 ELLEN PEREIRA ALMEIDA - VISITADOR SOCIAL 50 0.5 25
10/10/2023 209 CEZARIO PEDRO DA SILVA NETO - VISITADOR SOCIAL 50 0.5 25
10/10/2023 208 ANTONIO ERIC DE LIMA SOUZA - VISITADOR SOCIAL 50 0.5 25
06/10/2023 207 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
06/10/2023 206 FRANCISCO HEDER GOMES - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 1 90
06/10/2023 205 ALEX LEITE VIEIRA - MOTORISTA 50 1 50
06/10/2023 204 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
06/10/2023 203 GEORGIA RAYANNA SOUZA VIANA - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
29/09/2023 202 DARLIANNE BERNARDO DE FREITAS - ASSISTENTE SOCIAL 90 5 450
29/09/2023 201 ALEX LEITE VIEIRA - MOTORISTA 50 1 50
26/09/2023 199 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
26/09/2023 198 DARLIANNE BERNARDO DE FREITAS - ASSISTENTE SOCIAL 90 3 270
26/09/2023 197 FRANCISCO JUNIOR MARINHO DE SOUSA - PSICOLOGO(A) 90 3 270
21/09/2023 195 GEORGIA RAYANNA SOUZA VIANA - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
21/09/2023 194 VINICIUS RODRIGUES RICARTE - MOTORISTA 50 1 50
21/09/2023 193 ALEX LEITE VIEIRA - MOTORISTA 50 1 50
18/09/2023 192 MARIA CILANE BEZERRA DE SOUZA - COORDENADOR(A) DE PROGRAMA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) 70 1 70
18/09/2023 191 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
13/09/2023 190 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
13/09/2023 189 FRANCISCO HEDER GOMES - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 1 90
12/09/2023 184A ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
12/09/2023 184B FRANCISCO ROGERIO RODRIGUES MACHADO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
12/09/2023 184C ANTONIO FRANGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
04/09/2023 184 ALEX LEITE VIEIRA - MOTORISTA 50 1 50
04/09/2023 183 MATEUS LIMA DA SILVA FERREIRA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 1 90
04/09/2023 182 ANTONIO FRANGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
04/09/2023 181 MARIA GILMARA FERNANDES SIQUEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
04/09/2023 180 FRANCISCO ROGERIO RODRIGUES MACHADO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
28/08/2023 179 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
24/08/2023 178 ALEX LEITE VIEIRA - MOTORISTA 50 1 50
24/08/2023 177 DARIANA MAGALHAES FERNANDES - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 1 90
24/08/2023 176 SANTANA LIGIA DE LIMA SILVA - ASSISTENTE TECNICO 50 1 50
24/08/2023 175 MARIA DO SOCORRO SIQUEIRA MACENA - EDUCADOR SOCIAL 50 1 50
22/08/2023 174 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 0 0
22/08/2023 173 MARIA FABIOLA DE ALMEIDA LIMA - ASSESSORIA ESPECIAL 90 1 90
22/08/2023 172 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
18/08/2023 169 DARLIANNE BERNARDO DE FREITAS - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
18/08/2023 168 FLAVENY PINHEIRO ALENCAR - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
18/08/2023 167 ALEX LEITE VIEIRA - MOTORISTA 50 1 50
18/08/2023 166 FRANCISCO HEDER GOMES - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 1 90
17/08/2023 164A GEORGIA RAYANNA SOUZA VIANA - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
15/08/2023 163A FRANCISCO ROGERIO RODRIGUES MACHADO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
15/08/2023 163B ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
15/08/2023 163C ANTONIO FRANGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
11/08/2023 164 FRANCISCO JUNIOR MARINHO DE SOUSA - PSICOLOGO(A) 90 5 450
11/08/2023 163 ALEX LEITE VIEIRA - MOTORISTA 50 1 50
11/08/2023 162 DARLIANNE BERNARDO DE FREITAS - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
11/08/2023 161 FRANCISCO JUNIOR MARINHO DE SOUSA - PSICOLOGO(A) 90 1 90
11/08/2023 160 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
11/08/2023 159 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
03/08/2023 157 FRANCISCO HEDER GOMES - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 1 90
01/08/2023 156 MARIA CILANE BEZERRA DE SOUZA - COORDENADOR(A) DE PROGRAMA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) 70 1 70
01/08/2023 155 ANTONIO FRANGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
27/07/2023 154 ANTONIO FRANGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
27/07/2023 153 FRANCISCO HEDER GOMES - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 1 90
24/07/2023 152 ALEX LEITE VIEIRA - MOTORISTA 50 1 50
24/07/2023 151 TERCIA LEDA BEZERRA BENEVIDES - EDUCADOR SOCIAL 50 1 50
24/07/2023 150 MATEUS LIMA DA SILVA FERREIRA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 1 90
17/07/2023 149 RODRIGO FRANCILINO DANTAS - MOTORISTA 50 1 50
17/07/2023 148 DARLIANNE BERNARDO DE FREITAS - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
17/07/2023 147 FRANCISCO JUNIOR MARINHO DE SOUSA - PSICOLOGO(A) 90 1 90
12/07/2023 146 ANTONIO FRANGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
12/07/2023 145 ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
12/07/2023 144 MARILLIA HOLANDA DE OLIVEIRA - PSICÓLOGA 90 0.5 45
06/07/2023 143 FRANCISCO HEDER GOMES - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 1 90
30/06/2023 142 ALEX LEITE VIEIRA - MOTORISTA 50 1 50
27/06/2023 140 NATANAEL OLIVEIRA DANTAS - ASSISTENTE SOCIAL 90 3 270
27/06/2023 139 RODRIGO FRANCILINO DANTAS - MOTORISTA 50 1 50
19/06/2023 138 RODRIGO FRANCILINO DANTAS - MOTORISTA 50 1 50
19/06/2023 137 GEORGIA RAYANNA SOUZA VIANA - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
19/06/2023 136 MATEUS LIMA DA SILVA FERREIRA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 1 90
16/06/2023 135 ALEX LEITE VIEIRA - MOTORISTA 50 1 50
16/06/2023 134 DAVID DANIEL RIBEIRO DE QUEIROZ - MOTORISTA 50 1 50
16/06/2023 133 MARIA FABIANA BENEVIDES SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
16/06/2023 132 MARIA CILANE BEZERRA DE SOUZA - COORDENADOR(A) DE PROGRAMA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) 70 1 70
16/06/2023 131 SANTANA LIGIA DE LIMA SILVA - ASSISTENTE TECNICO 50 1 50
16/06/2023 130 MARIA FABIOLA DE ALMEIDA LIMA - ASSESSORIA ESPECIAL 90 1 90
16/06/2023 129 DARIANA MAGALHAES FERNANDES - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 1 90
16/06/2023 128 FRANCISCO JUNIOR MARINHO DE SOUSA - PSICOLOGO(A) 90 1 90
15/06/2023 125A MATEUS LIMA DA SILVA FERREIRA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 1 90
15/06/2023 125B RODRIGO FRANCILINO DANTAS - MOTORISTA 50 1 50
29/05/2023 119 NATANAEL OLIVEIRA DANTAS - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
29/05/2023 118 ANTONIO FRANGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
29/05/2023 117 ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
29/05/2023 116 FRANCISCO ROGERIO RODRIGUES MACHADO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
24/05/2023 110 FRANCISCO HEDER GOMES - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 1 90
24/05/2023 109 RODRIGO FRANCILINO DANTAS - MOTORISTA 50 1 50
24/05/2023 108 ISABELLA CRISTINA SILVA LOPES - ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO 90 1 90
24/05/2023 107 MATEUS LIMA DA SILVA FERREIRA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 1 90
23/05/2023 106 OSMARINO FILHO - VIGIA 50 1 50
23/05/2023 105 JOÃO PAULO FERNANDES RODRIGUES - AUXILIAR DE COZINHA 50 1 50
15/05/2023 97 ANTONIO FRANGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
15/05/2023 96 FRANCISCO ROGERIO RODRIGUES MACHADO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
15/05/2023 95 MARIA GILMARA FERNANDES SIQUEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
15/05/2023 94 FRANCISCO HEDER GOMES - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 1 90
10/05/2023 93 RODRIGO FRANCILINO DANTAS - MOTORISTA 50 1 50
10/05/2023 92 NATANAEL OLIVEIRA DANTAS - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
10/05/2023 91 FRANCISCO JUNIOR MARINHO DE SOUSA - PSICOLOGO(A) 90 1 90
08/05/2023 87 ANTONIO FRANGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
08/05/2023 86 FRANCISCO ROGERIO RODRIGUES MACHADO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
08/05/2023 85 ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 1 70
08/05/2023 84 RODRIGO FRANCILINO DANTAS - MOTORISTA 50 1 50
08/05/2023 83 DARIANA MAGALHAES FERNANDES - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 1 90
08/05/2023 82 ANTONIO FRANGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
08/05/2023 81 MARIA GILMARA FERNANDES SIQUEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
08/05/2023 80 FRANCISCO ROGERIO RODRIGUES MACHADO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
02/05/2023 78 ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
02/05/2023 77 FRANCISCO ROGERIO RODRIGUES MACHADO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
02/05/2023 76 ANTONIO FRANGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
27/04/2023 75 ANTONIO FRANGILSON MARTINS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 0.5 25
27/04/2023 74 FRANCISCO ROGERIO RODRIGUES MACHADO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
25/04/2023 72 FRANCISCO ROGERIO RODRIGUES MACHADO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
25/04/2023 71 ERIVANDA BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 70 0.5 35
24/04/2023 70 DARLIANNE BERNARDO DE FREITAS - ASSISTENTE SOCIAL 90 5 450
17/04/2023 69 RODRIGO FRANCILINO DANTAS - MOTORISTA 50 1 50
17/04/2023 68 FRANCISCO JUNIOR MARINHO DE SOUSA - PSICOLOGO(A) 90 1 90
04/04/2023 64 FRANCISCO HEDER GOMES - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 1 90
27/03/2023 62 RODRIGO FRANCILINO DANTAS - MOTORISTA 50 1 50
27/03/2023 60 FRANCISCO JUNIOR MARINHO DE SOUSA - PSICOLOGO(A) 90 2 180
27/03/2023 59 RODRIGO FRANCILINO DANTAS - MOTORISTA 50 1 50
27/03/2023 58 FRANCISCO HEDER GOMES - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 90 1 90
27/03/2023 57 JOSINEUDO GONCALVES DOS SANTOS - SECRETARIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 90 1 90
27/02/2023 38 RODRIGO FRANCILINO DANTAS - MOTORISTA 50 1 50
