Quantidade total de ex-membros titulares: 16
Quantidade total de ex-membros suplentes: 15
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
RESOLUÇÃO N° 02/2021 | 14/07/2021 | ATAS | |
RESOLUÇÃO N° 01/2021 | 09/06/2021 | ATAS | |
RESOLUÇÃO N° 01/2020 | 11/03/2020 | ATAS | |
RESOLUÇÃO N° 006/2019 | 09/12/2019 | ATAS | |
RESOLUÇÃO N° 05/2019 | 12/11/2019 | ATAS | |
RESOLUÇÃO N° 04/2019 | 13/08/2019 | ATAS | |
RESOLUÇÃO N° 003/2019 | 06/05/2019 | ATAS | |
RESOLUÇÃO N° 002/2019 | 14/04/2019 | ATAS | |
Resolução nº01 Aprovação de mesa diretoria | 22/07/2017 | ATAS | |
RESOLUÇÃO N° 01/2022 | 17/02/0202 | ATAS |
Ver mais ações Número total de ações: 10 até o momento.