Quantidade total de ex-membros titulares: 16
Quantidade total de ex-membros suplentes: 15
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
RESOLUÇÃO N° 04/2025 | 12/05/2025 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO N° 05/2025 | 12/05/2025 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO N° 03/2025 | 12/05/2025 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO N° 02/2025 | 16/04/2025 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO N° 01/2025 | 16/04/2025 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO N° 01/2024 | 21/02/2024 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO N° 01/2022 | 17/02/2022 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO N° 02/2021 | 14/07/2021 | ATAS | |
RESOLUÇÃO N° 01/2021 | 09/06/2021 | ATAS | |
RESOLUÇÃO N° 01/2020 | 11/03/2020 | ATAS |
Ver mais ações Número total de ações: 17 até o momento.