Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 793 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/04/2023 ÀS 11:00

SUSPEITOS
10.235
CONFIRMADOS
4.112
DESCARTADOS
6.123
ÓBITOS
69
CURADOS
4.042
NOTIFICADOS
10.235
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
03/08/2020 18:00:00 103 234 492 2 197 829 35
02/08/2020 18:00:00 84 229 477 2 197 790 30
01/08/2020 18:00:00 83 228 475 2 197 786 29
31/07/2020 18:00:00 83 222 469 2 188 774 32
30/07/2020 18:00:00 87 213 460 2 180 774 31
29/07/2020 18:00:00 75 199 449 2 171 723 26
28/07/2020 18:00:00 58 194 443 2 166 695 26
27/07/2020 18:00:00 70 179 430 2 158 679 19
26/07/2020 18:00:00 75 168 415 2 151 658 15
25/07/2020 18:00:00 75 167 415 2 151 657 14
24/07/2020 18:00:00 73 167 415 2 144 655 21
23/07/2020 18:00:00 69 158 407 2 136 634 20
22/07/2020 18:00:00 90 152 383 2 133 625 17
21/07/2020 18:00:00 82 145 374 2 129 374 14
20/07/2020 18:00:00 65 139 367 2 121 571 16
19/07/2020 18:00:00 53 131 357 1 121 541 9
18/07/2020 18:00:00 53 131 355 1 117 0 0
17/07/2020 18:00:00 53 131 355 1 115 0 0
16/07/2020 18:00:00 68 125 336 1 108 0 0
15/07/2020 18:00:00 60 119 328 1 108 0 0
14/07/2020 18:00:00 53 114 319 1 103 0 0
13/07/2020 18:00:00 48 107 314 1 101 0 0
12/07/2020 18:00:00 52 103 304 1 96 0 0
11/07/2020 18:00:00 51 103 304 1 96 0 0
10/07/2020 18:00:00 40 103 302 1 96 0 0
09/07/2020 18:00:00 39 100 290 1 93 0 0
08/07/2020 18:00:00 31 98 285 1 90 0 0
07/07/2020 18:00:00 26 98 279 1 90 0 0
06/07/2020 17:59:10 27 96 273 1 86 0 0
05/07/2020 18:00:00 43 87 259 1 80 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito