Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 931 | 1,76% |
| COMO ADQUIRIR MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO (SUS) | 35 | 0,07% |
| COMO ADQUIRIR MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA (SUS) | 43 | 0,08% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 910 | 1,72% |
| CONSULTA DA LDO | 889 | 1,68% |
| CONSULTA DA LOA | 911 | 1,72% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 1029 | 1,94% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 885 | 1,67% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 893 | 1,69% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 883 | 1,67% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 982 | 1,85% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 863 | 1,63% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 838 | 1,58% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 870 | 1,64% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 919 | 1,74% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 1026 | 1,94% |
| CONSULTA DE CREDORES | 1003 | 1,89% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 853 | 1,61% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 956 | 1,80% |
| CONSULTA DO PPA | 857 | 1,62% |
| CONSULTA DO RGF | 874 | 1,65% |
| CONSULTA DO RREO | 829 | 1,57% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 877 | 1,66% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 868 | 1,64% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 856 | 1,62% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 1020 | 1,93% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 885 | 1,67% |
| NOTÍCIAS | 869 | 1,64% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 1285 | 2,43% |
| PORTAL | SERVIDOR | 2642 | 4,99% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 897 | 1,69% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 831 | 1,57% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 672 | 1,27% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 715 | 1,35% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 649 | 1,23% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1589 | 3,00% |
| VÍDEOS | 687 | 1,30% |
MAYARA ALVES BEZERRA
Tel: (88) 3449-1243
Email: ouvidoria@senadorpompeu.ce.gov.br
Rua: Segismundo Rodrigues, S/N - Centro - Nº 63.600-000 Senador Pompeu/CE
De segunda à quinta de 07h30 às 12h00 e de 13:30h às 17h00. Sexta das 07h30 às 12h30.
Última modificação da carta: 23/02/2026 09:24