Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 1032 | 1,78% |
| COMO ADQUIRIR MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO (SUS) | 172 | 0,30% |
| COMO ADQUIRIR MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA (SUS) | 162 | 0,28% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 1010 | 1,74% |
| CONSULTA DA LDO | 923 | 1,59% |
| CONSULTA DA LOA | 947 | 1,63% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 1120 | 1,93% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 985 | 1,70% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 990 | 1,71% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 994 | 1,71% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 1085 | 1,87% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 956 | 1,65% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 938 | 1,62% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 958 | 1,65% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 1014 | 1,75% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 1137 | 1,96% |
| CONSULTA DE CREDORES | 1105 | 1,90% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 875 | 1,51% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 1055 | 1,82% |
| CONSULTA DO PPA | 888 | 1,53% |
| CONSULTA DO RGF | 913 | 1,57% |
| CONSULTA DO RREO | 855 | 1,47% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 897 | 1,54% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 962 | 1,66% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 957 | 1,65% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 1119 | 1,93% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 916 | 1,58% |
| NOTÍCIAS | 968 | 1,67% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 1402 | 2,41% |
| PORTAL | SERVIDOR | 2860 | 4,93% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 992 | 1,71% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 926 | 1,59% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 765 | 1,32% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 828 | 1,43% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 744 | 1,28% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1740 | 3,00% |
| VÍDEOS | 788 | 1,36% |
MAYARA ALVES BEZERRA
Tel: (88) 3449-1243
Email: ouvidoria@senadorpompeu.ce.gov.br
Rua: Segismundo Rodrigues, S/N - Centro - Nº 63.600-000 Senador Pompeu/CE
De segunda à quinta de 07h30 às 12h00 e de 13:30h às 17h00. Sexta das 07h30 às 12h30.
Última modificação da carta: 13/05/2026 09:21