Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 789 | 1,72% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 768 | 1,67% |
CONSULTA DA LDO | 769 | 1,67% |
CONSULTA DA LOA | 788 | 1,72% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 870 | 1,89% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 745 | 1,62% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 756 | 1,65% |
CONSULTA DAS OBRAS | 755 | 1,64% |
CONSULTA DAS RECEITA | 834 | 1,82% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 715 | 1,56% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 728 | 1,58% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 743 | 1,62% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 777 | 1,69% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 845 | 1,84% |
CONSULTA DE CREDORES | 851 | 1,85% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 725 | 1,58% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 803 | 1,75% |
CONSULTA DO PPA | 762 | 1,66% |
CONSULTA DO RGF | 734 | 1,60% |
CONSULTA DO RREO | 727 | 1,58% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 773 | 1,68% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 728 | 1,58% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 713 | 1,55% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 859 | 1,87% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 776 | 1,69% |
NOTÍCIAS | 729 | 1,59% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 1077 | 2,34% |
PORTAL | SERVIDOR | 2330 | 5,07% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 748 | 1,63% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 713 | 1,55% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 565 | 1,23% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 574 | 1,25% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 544 | 1,18% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1375 | 2,99% |
VÍDEOS | 583 | 1,27% |
MAYARA ALVES BEZERRA
Tel: (88) 3449-1243
Email: ouvidoria@senadorpompeu.ce.gov.br
Rua: Segismundo Rodrigues, S/N - Centro - Nº 63.600-000 Senador Pompeu/CE
De segunda à quinta de 07h30 às 12h00 e de 13:30h às 17h00. Sexta das 07h30 às 12h30.
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00