Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 402 | 1,57% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 410 | 1,60% |
CONSULTA DA LDO | 406 | 1,58% |
CONSULTA DA LOA | 410 | 1,60% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 428 | 1,67% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 406 | 1,58% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 393 | 1,53% |
CONSULTA DAS OBRAS | 400 | 1,56% |
CONSULTA DAS RECEITA | 413 | 1,61% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 391 | 1,52% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 378 | 1,47% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 394 | 1,53% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 430 | 1,67% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 445 | 1,73% |
CONSULTA DE CREDORES | 434 | 1,69% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 381 | 1,48% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 429 | 1,67% |
CONSULTA DO PPA | 423 | 1,65% |
CONSULTA DO RGF | 381 | 1,48% |
CONSULTA DO RREO | 380 | 1,48% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 402 | 1,57% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 388 | 1,51% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 371 | 1,45% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 456 | 1,78% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 399 | 1,55% |
NOTÍCIAS | 395 | 1,54% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 593 | 2,31% |
PORTAL | SERVIDOR | 1622 | 6,32% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 396 | 1,54% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 376 | 1,46% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 341 | 1,33% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 354 | 1,38% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 327 | 1,27% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 630 | 2,45% |
VÍDEOS | 348 | 1,36% |
MAYARA ALVES BEZERRA
Tel: (88) 3449-1243
Email: ouvidoria@senadorpompeu.ce.gov.br
Rua: Segismundo Rodrigues, S/N - Centro - Nº 63.600-000 Senador Pompeu/CE
De segunda à quinta de 07h30 às 12h00 e de 13:30h às 17h00. Sexta das 07h30 às 12h30.
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00