Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 865 | 1,74% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 838 | 1,69% |
| CONSULTA DA LDO | 840 | 1,69% |
| CONSULTA DA LOA | 874 | 1,76% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 947 | 1,91% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 818 | 1,65% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 831 | 1,67% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 822 | 1,65% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 918 | 1,85% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 778 | 1,57% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 798 | 1,61% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 808 | 1,63% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 853 | 1,72% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 921 | 1,85% |
| CONSULTA DE CREDORES | 937 | 1,89% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 807 | 1,62% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 886 | 1,78% |
| CONSULTA DO PPA | 816 | 1,64% |
| CONSULTA DO RGF | 827 | 1,66% |
| CONSULTA DO RREO | 791 | 1,59% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 841 | 1,69% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 794 | 1,60% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 783 | 1,58% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 942 | 1,90% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 850 | 1,71% |
| NOTÍCIAS | 805 | 1,62% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 1195 | 2,40% |
| PORTAL | SERVIDOR | 2495 | 5,02% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 825 | 1,66% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 771 | 1,55% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 623 | 1,25% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 628 | 1,26% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 595 | 1,20% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1484 | 2,99% |
| VÍDEOS | 626 | 1,26% |
MAYARA ALVES BEZERRA
Tel: (88) 3449-1243
Email: ouvidoria@senadorpompeu.ce.gov.br
Rua: Segismundo Rodrigues, S/N - Centro - Nº 63.600-000 Senador Pompeu/CE
De segunda à quinta de 07h30 às 12h00 e de 13:30h às 17h00. Sexta das 07h30 às 12h30.
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00