Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 819 | 1,74% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 792 | 1,68% |
CONSULTA DA LDO | 793 | 1,68% |
CONSULTA DA LOA | 821 | 1,74% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 895 | 1,90% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 774 | 1,64% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 785 | 1,67% |
CONSULTA DAS OBRAS | 775 | 1,64% |
CONSULTA DAS RECEITA | 863 | 1,83% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 737 | 1,56% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 748 | 1,59% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 768 | 1,63% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 801 | 1,70% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 858 | 1,82% |
CONSULTA DE CREDORES | 882 | 1,87% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 745 | 1,58% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 830 | 1,76% |
CONSULTA DO PPA | 784 | 1,66% |
CONSULTA DO RGF | 760 | 1,61% |
CONSULTA DO RREO | 747 | 1,58% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 794 | 1,68% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 747 | 1,58% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 735 | 1,56% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 881 | 1,87% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 803 | 1,70% |
NOTÍCIAS | 750 | 1,59% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 1142 | 2,42% |
PORTAL | SERVIDOR | 2382 | 5,05% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 777 | 1,65% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 732 | 1,55% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 577 | 1,22% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 584 | 1,24% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 556 | 1,18% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1410 | 2,99% |
VÍDEOS | 596 | 1,26% |
MAYARA ALVES BEZERRA
Tel: (88) 3449-1243
Email: ouvidoria@senadorpompeu.ce.gov.br
Rua: Segismundo Rodrigues, S/N - Centro - Nº 63.600-000 Senador Pompeu/CE
De segunda à quinta de 07h30 às 12h00 e de 13:30h às 17h00. Sexta das 07h30 às 12h30.
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00