Quantidade total de membros titulares: 10
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
XXVI DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA | 28/05/2024 | ATAS | |
XXV REUNIÃO DO CONSELHO | 24/04/2024 | ATAS | |
XXIII REUNIÃO DO CONSELHO | 14/03/2023 | ATAS | |
XXII REUNIÃO DO CONSELHO | 26/08/2022 | ATAS | |
XXI REUNIÃO DO CONSELHO | 02/06/2022 | ATAS | |
XX REUNIÃO DO CONSELHO | 02/05/2022 | ATAS | |
XIX REUNIÃO DO CONSELHO | 17/03/2022 | ATAS | |
XVIII REUNIÃO DO CONSELHO | 25/02/2022 | ATAS | |
XVII REUNIÃO DO CONSELHO | 23/02/2022 | ATAS | |
XVI REUNIÃO DO CONSELHO | 13/10/2021 | ATAS |
Ver mais ações Número total de ações: 24 até o momento.
Instância auxiliar do setor ou orgão competente da municipalidade, atuando, consultiva, deliberativa, fiscalizadora e normativamente em questões do patrimônio cultural do Município.