lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 39 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ADILA WENDDY DE OLIVEIRA ***.187.083-** 16.508,40 16.508,40 16.508,40
AMANDA STEFANNY ALVES VIEIRA ***.312.153-** 16.508,40 16.508,40 16.508,40
ANA KAROLINE MARQUES DUARTE ***.624.253-** 6.750,00 6.750,00 6.750,00
ANA RAQUEL PEREIRA SILVA ***.384.293-** 6.930,00 6.930,00 6.930,00
ANTONIA ENNY THAYURE VIEIRA SILVA ***.762.073-** 14.000,00 14.000,00 14.000,00
ANTONIA GEORGIA ALVES DE SOUZA ***.337.543-** 16.508,40 16.508,40 16.508,40
ANTONIA RAYNANDA RODRIGUES LOPES ***.205.333-** 5.280,00 5.280,00 5.280,00
BRUNO RICARTE DE OLIVEIRA ***.067.823-** 7.800,00 7.800,00 7.800,00
CARLOS HENRIQUE BRITO ROLIM - ME 26.341.331/0001-89 8.800,00 8.800,00 8.800,00
CRISTINE DAYANE MARTINS DE LIMA DA SILVA ***.050.073-** 7.150,00 7.150,00 7.150,00
DEBORA DO NASCIMENTO SARAIVA DA SILVA ***.451.873-** 6.930,00 6.930,00 6.930,00
DENISE PINHEIRO LEITE ***.790.043-** 3.750,00 3.750,00 3.750,00
ERLANIA TEIXEIRA PINHEIRO ***.731.343-** 16.508,40 16.508,40 16.508,40
ESMERALDA RAPAELY RABELO ***.652.623-** 7.150,00 7.150,00 7.150,00
FERNANDO DOUGLAS RODRIGUES DE SOUSA ***.545.613-** 20.750,00 20.750,00 20.750,00
FJ BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇO E EVENTOS ME 19.608.944/0001-74 1.228,15 1.228,15 1.228,15
FOLHA DE PGTO - COVID-19 00.000.000/0000-00 346.577,00 346.577,00 318.916,28
FRANCISCO GESIVAN FERREIRA ROCHA ***.942.924-** 15.750,00 15.750,00 15.750,00
FRANCISCO WARLEY DA SILVA ***.109.583-** 7.040,00 7.040,00 7.040,00
GUTEMBERGE DOS SANTOS CHAVES ***.618.073-** 17.250,00 17.250,00 17.250,00
JESSELANYER AGENCIA DE PUBLICIDADE 17.723.607/0001-04 3.812,00 3.812,00 3.812,00
JESSICA TAVARES SANTOS ***.237.053-** 22.500,00 22.500,00 22.500,00
JM DONNA DE FREITAS ARAUJO -ME ***.543.033-** 84,00 84,00 84,00
JOSE ITAMAR FRUTUOSO RODRIGUES ***.889.953-** 14.500,00 14.500,00 14.500,00
KATIA RODRIGUES CHAGAS ***.705.533-** 6.820,00 6.820,00 6.820,00
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -ME 13.150.780/0001-06 352,00 352,00 352,00
LAIS DANTAS LIMA ***.750.273-** 6.710,00 6.710,00 6.710,00
MARIA INEUDA EUFRASIO PEREIRA LEAO ***.984.644-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
MARIA PELONIA BEZERRA ALVES ***.681.723-** 6.930,00 6.930,00 6.930,00
MARIA REJANE MARQUES LIMA ***.783.713-** 16.508,40 16.508,40 16.508,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito