| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 32 | 7,55% |
| DENÚNCIAS | 121 | 28,54% |
| DÚVIDAS | 56 | 13,21% |
| ELOGIOS | 11 | 2,59% |
| FALE CONOSCO | 26 | 6,13% |
| OUTROS | 2 | 0,47% |
| RECLAMAÇÕES | 74 | 17,45% |
| SERVIÇOS | 23 | 5,42% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,47% |
| SUGESTÕES | 23 | 5,42% |
| URGÊNCIAS | 54 | 12,74% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 15 | 3,54% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 2 | 0,47% |
| GABINETE DA PREFEITA | 55 | 12,97% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA | 42 | 9,91% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 4,72% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 9 | 2,12% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 6 | 1,42% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 24 | 5,66% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | 56 | 13,21% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 22 | 5,19% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 128 | 30,19% |
| SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL | 23 | 5,42% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO | 1 | 0,24% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 16 | 15,38% |
| FEVEREIRO/2025 | 8 | 7,69% |
| MARÇO/2025 | 14 | 13,46% |
| ABRIL/2025 | 11 | 10,58% |
| MAIO/2025 | 10 | 9,62% |
| JUNHO/2025 | 13 | 12,50% |
| JULHO/2025 | 4 | 3,85% |
| AGOSTO/2025 | 6 | 5,77% |
| SETEMBRO/2025 | 13 | 12,50% |
| OUTUBRO/2025 | 8 | 7,69% |
| NOVEMBRO/2025 | 1 | 0,96% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 49 | 11,56% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 6,13% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 4,72% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 4,25% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,36% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,42% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,71% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,24% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,47% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,24% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,94% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,24% |
MAYARA ALVES BEZERRA
Tel: (88) 3449-1243
Email: ouvidoria@senadorpompeu.ce.gov.br
Rua: Segismundo Rodrigues, S/N - Centro - Nº 63.600-000 Senador Pompeu/CE
De segunda à quinta de 07h30 às 12h00 e de 13:30h às 17h00. Sexta das 07h30 às 12h30.
Última manifestação: 05/11/2025 22:24