| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 36 | 7,35% |
| DENÚNCIAS | 154 | 31,43% |
| DÚVIDAS | 59 | 12,04% |
| ELOGIOS | 20 | 4,08% |
| FALE CONOSCO | 26 | 5,31% |
| OUTROS | 2 | 0,41% |
| RECLAMAÇÕES | 81 | 16,53% |
| SERVIÇOS | 24 | 4,90% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,41% |
| SUGESTÕES | 24 | 4,90% |
| URGÊNCIAS | 62 | 12,65% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 3,47% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 4 | 0,82% |
| GABINETE DA PREFEITA | 64 | 13,06% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA | 42 | 8,57% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 4,08% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 9 | 1,84% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 8 | 1,63% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,41% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 25 | 5,10% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | 58 | 11,84% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 23 | 4,69% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 6 | 1,22% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 158 | 32,24% |
| SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL | 29 | 5,92% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO | 1 | 0,20% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,61% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 50 | 10,20% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 27 | 5,51% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 25 | 5,10% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 3,88% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,04% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,22% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,61% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,20% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,61% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,20% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,82% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,20% |
MAYARA ALVES BEZERRA
Tel: (88) 3449-1243
Email: ouvidoria@senadorpompeu.ce.gov.br
Rua: Segismundo Rodrigues, S/N - Centro - Nº 63.600-000 Senador Pompeu/CE
De segunda à quinta de 07h30 às 12h00 e de 13:30h às 17h00. Sexta das 07h30 às 12h30.
Última manifestação: 17/04/2026 12:40