Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 29 | 9,60% |
DENÚNCIAS | 68 | 22,52% |
DÚVIDAS | 54 | 17,88% |
ELOGIOS | 8 | 2,65% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,66% |
OUTROS | 2 | 0,66% |
RECLAMAÇÕES | 47 | 15,56% |
SERVIÇOS | 21 | 6,95% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,66% |
SUGESTÕES | 20 | 6,62% |
URGÊNCIAS | 46 | 15,23% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 3,97% |
GABINETE DO PREFEITO | 36 | 11,92% |
OUVIDORIA | 42 | 13,91% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 15 | 4,97% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 9 | 2,98% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 5 | 1,66% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 18 | 5,96% |
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | 52 | 17,22% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 20 | 6,62% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 72 | 23,84% |
SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL | 20 | 6,62% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO | 1 | 0,33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 46 | 15,23% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 7,95% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 5,30% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 4,97% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 2,98% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,32% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,99% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,33% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,66% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,33% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,33% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,33% |
MAYARA ALVES BEZERRA
Tel: (88) 3449-1243
Email: ouvidoria@senadorpompeu.ce.gov.br
Rua: Segismundo Rodrigues, S/N - Centro - Nº 63.600-000 Senador Pompeu/CE
De segunda à quinta de 07h30 às 12h00 e de 13:30h às 17h00. Sexta das 07h30 às 12h30.
Última manifestação: 11/01/2025 19:30