| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 38 | 7,08% |
| DENÚNCIAS | 173 | 32,22% |
| DÚVIDAS | 59 | 10,99% |
| ELOGIOS | 25 | 4,66% |
| FALE CONOSCO | 26 | 4,84% |
| OUTROS | 2 | 0,37% |
| RECLAMAÇÕES | 93 | 17,32% |
| SERVIÇOS | 26 | 4,84% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,37% |
| SUGESTÕES | 25 | 4,66% |
| URGÊNCIAS | 68 | 12,66% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 3,35% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 5 | 0,93% |
| Gabinete da Prefeita | 68 | 12,66% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA | 42 | 7,82% |
| Procuradoria Geral do Município | 21 | 3,91% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 9 | 1,68% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 8 | 1,49% |
| Secretaria de Cultura, Diversidade e Turismo | 1 | 0,19% |
| Secretaria de Educação | 2 | 0,37% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 25 | 4,66% |
| Secretaria de Finanças, Administração e Gestão | 62 | 11,55% |
| Secretaria de Infraestrutura | 26 | 4,84% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 9 | 1,68% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 180 | 33,52% |
| SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL | 29 | 5,40% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO | 1 | 0,19% |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 10 | 1,86% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 52 | 9,68% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 29 | 5,40% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 5,40% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 3,72% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 1,86% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,12% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,56% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,19% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,56% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,19% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,74% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,19% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,19% |
MAYARA ALVES BEZERRA
Tel: (88) 3449-1243
Email: ouvidoria@senadorpompeu.ce.gov.br
Rua: Segismundo Rodrigues, S/N - Centro - Nº 63.600-000 Senador Pompeu/CE
De segunda à quinta de 07h30 às 12h00 e de 13:30h às 17h00. Sexta das 07h30 às 12h30.
Última manifestação: 03/07/2026 10:07