| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 39 | 6,76% |
| DENÚNCIAS | 202 | 35,01% |
| DÚVIDAS | 61 | 10,57% |
| ELOGIOS | 27 | 4,68% |
| FALE CONOSCO | 26 | 4,51% |
| OUTROS | 2 | 0,35% |
| RECLAMAÇÕES | 98 | 16,98% |
| SERVIÇOS | 26 | 4,51% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,35% |
| SUGESTÕES | 26 | 4,51% |
| URGÊNCIAS | 68 | 11,79% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 21 | 3,64% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 5 | 0,87% |
| Gabinete da Prefeita | 73 | 12,65% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA | 42 | 7,28% |
| Procuradoria Geral do Município | 33 | 5,72% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 9 | 1,56% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 8 | 1,39% |
| Secretaria de Cultura, Diversidade e Turismo | 1 | 0,17% |
| Secretaria de Educação | 2 | 0,35% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 25 | 4,33% |
| Secretaria de Finanças, Administração e Gestão | 62 | 10,75% |
| Secretaria de Infraestrutura | 29 | 5,03% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 13 | 2,25% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 193 | 33,45% |
| SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL | 29 | 5,03% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO | 1 | 0,17% |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 10 | 1,73% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 12 | 8,45% |
| FEVEREIRO/2026 | 15 | 10,56% |
| MARÇO/2026 | 15 | 10,56% |
| ABRIL/2026 | 25 | 17,61% |
| MAIO/2026 | 23 | 16,20% |
| JUNHO/2026 | 10 | 7,04% |
| JULHO/2026 | 15 | 10,56% |
| AGOSTO/2026 | 26 | 18,31% |
| SETEMBRO/2026 | 1 | 0,70% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 54 | 9,36% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 32 | 5,55% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 31 | 5,37% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 3,47% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 1,73% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,04% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,52% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,35% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,52% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,17% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,69% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,17% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,17% |
MAYARA ALVES BEZERRA
Tel: (88) 3449-1243
Email: ouvidoria@senadorpompeu.ce.gov.br
Rua: Segismundo Rodrigues, S/N - Centro - Nº 63.600-000 Senador Pompeu/CE
De segunda à quinta de 07h30 às 12h00 e de 13:30h às 17h00. Sexta das 07h30 às 12h30.
Última manifestação: 04/09/2026 09:11