Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 32 | 7,77% |
DENÚNCIAS | 120 | 29,13% |
DÚVIDAS | 56 | 13,59% |
ELOGIOS | 11 | 2,67% |
FALE CONOSCO | 20 | 4,85% |
OUTROS | 2 | 0,49% |
RECLAMAÇÕES | 70 | 16,99% |
SERVIÇOS | 23 | 5,58% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,49% |
SUGESTÕES | 23 | 5,58% |
URGÊNCIAS | 53 | 12,86% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 3,40% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 2 | 0,49% |
GABINETE DA PREFEITA | 53 | 12,86% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
OUVIDORIA | 42 | 10,19% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 4,85% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 9 | 2,18% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 6 | 1,46% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 24 | 5,83% |
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | 56 | 13,59% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 22 | 5,34% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 125 | 30,34% |
SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL | 23 | 5,58% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO | 1 | 0,24% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 16 | 16,33% |
FEVEREIRO/2025 | 8 | 8,16% |
MARÇO/2025 | 14 | 14,29% |
ABRIL/2025 | 11 | 11,22% |
MAIO/2025 | 10 | 10,20% |
JUNHO/2025 | 13 | 13,27% |
JULHO/2025 | 4 | 4,08% |
AGOSTO/2025 | 6 | 6,12% |
SETEMBRO/2025 | 13 | 13,27% |
OUTUBRO/2025 | 3 | 3,06% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 49 | 11,89% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 6,31% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 4,85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 4,13% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,43% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,46% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,73% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,24% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,49% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,24% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,97% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,24% |
MAYARA ALVES BEZERRA
Tel: (88) 3449-1243
Email: ouvidoria@senadorpompeu.ce.gov.br
Rua: Segismundo Rodrigues, S/N - Centro - Nº 63.600-000 Senador Pompeu/CE
De segunda à quinta de 07h30 às 12h00 e de 13:30h às 17h00. Sexta das 07h30 às 12h30.
Última manifestação: 04/10/2025 22:19