| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 35 | 7,23% |
| DENÚNCIAS | 153 | 31,61% |
| DÚVIDAS | 59 | 12,19% |
| ELOGIOS | 17 | 3,51% |
| FALE CONOSCO | 26 | 5,37% |
| OUTROS | 2 | 0,41% |
| RECLAMAÇÕES | 81 | 16,74% |
| SERVIÇOS | 24 | 4,96% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,41% |
| SUGESTÕES | 24 | 4,96% |
| URGÊNCIAS | 61 | 12,60% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 3,51% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 4 | 0,83% |
| GABINETE DA PREFEITA | 64 | 13,22% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA | 42 | 8,68% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 4,13% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 9 | 1,86% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 8 | 1,65% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,21% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 25 | 5,17% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | 57 | 11,78% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 23 | 4,75% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,24% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 157 | 32,44% |
| SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL | 29 | 5,99% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO | 1 | 0,21% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 50 | 10,33% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 5,37% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 25 | 5,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 3,93% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,07% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,24% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,62% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,21% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,62% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,21% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,83% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,21% |
MAYARA ALVES BEZERRA
Tel: (88) 3449-1243
Email: ouvidoria@senadorpompeu.ce.gov.br
Rua: Segismundo Rodrigues, S/N - Centro - Nº 63.600-000 Senador Pompeu/CE
De segunda à quinta de 07h30 às 12h00 e de 13:30h às 17h00. Sexta das 07h30 às 12h30.
Última manifestação: 10/04/2026 10:35