Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 30 | 9,29% |
DENÚNCIAS | 79 | 24,46% |
DÚVIDAS | 54 | 16,72% |
ELOGIOS | 8 | 2,48% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,55% |
OUTROS | 2 | 0,62% |
RECLAMAÇÕES | 53 | 16,41% |
SERVIÇOS | 21 | 6,50% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,62% |
SUGESTÕES | 20 | 6,19% |
URGÊNCIAS | 49 | 15,17% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 3,72% |
GABINETE DO PREFEITO | 39 | 12,07% |
OUVIDORIA | 42 | 13,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 5,26% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 9 | 2,79% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 5 | 1,55% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 19 | 5,88% |
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | 53 | 16,41% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 21 | 6,50% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 85 | 26,32% |
SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL | 20 | 6,19% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO | 1 | 0,31% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 47 | 14,55% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 7,43% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 5,26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 4,64% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 2,79% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,55% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,93% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,31% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,62% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,31% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,31% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,31% |
MAYARA ALVES BEZERRA
Tel: (88) 3449-1243
Email: ouvidoria@senadorpompeu.ce.gov.br
Rua: Segismundo Rodrigues, S/N - Centro - Nº 63.600-000 Senador Pompeu/CE
De segunda à quinta de 07h30 às 12h00 e de 13:30h às 17h00. Sexta das 07h30 às 12h30.
Última manifestação: 19/02/2025 19:05