Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 24 | 11,54% |
DENÚNCIAS | 28 | 13,46% |
DÚVIDAS | 36 | 17,31% |
ELOGIOS | 7 | 3,37% |
FALE CONOSCO | 5 | 2,40% |
OUTROS | 2 | 0,96% |
RECLAMAÇÕES | 31 | 14,90% |
SERVIÇOS | 11 | 5,29% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,96% |
SUGESTÕES | 18 | 8,65% |
URGÊNCIAS | 44 | 21,15% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 4,33% |
GABINETE DO PREFEITO | 25 | 12,02% |
NÃO INFORMADO | 3 | 1,44% |
OUVIDORIA | 18 | 8,65% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 4,81% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 9 | 4,33% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 5 | 2,40% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 8 | 3,85% |
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | 34 | 16,35% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 17 | 8,17% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 36 | 17,31% |
SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL | 12 | 5,77% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO | 1 | 0,48% |
MAYARA ALVES BEZERRA
Tel: (88) 3449-1243
Email: ouvidoria@senadorpompeu.ce.gov.br
Rua: Segismundo Rodrigues, S/N - Centro - Nº 63.600-000 Senador Pompeu/CE
De segunda à quinta de 07h30 às 12h00 e de 13:30h às 17h00. Sexta das 07h30 às 12h30.
Última manifestação: 16/09/2023 23:17