| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 38 | 6,91% |
| DENÚNCIAS | 179 | 32,55% |
| DÚVIDAS | 61 | 11,09% |
| ELOGIOS | 25 | 4,55% |
| FALE CONOSCO | 26 | 4,73% |
| OUTROS | 2 | 0,36% |
| RECLAMAÇÕES | 97 | 17,64% |
| SERVIÇOS | 26 | 4,73% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,36% |
| SUGESTÕES | 26 | 4,73% |
| URGÊNCIAS | 68 | 12,36% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 3,64% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 5 | 0,91% |
| Gabinete da Prefeita | 71 | 12,91% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA | 42 | 7,64% |
| Procuradoria Geral do Município | 22 | 4,00% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 9 | 1,64% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 8 | 1,45% |
| Secretaria de Cultura, Diversidade e Turismo | 1 | 0,18% |
| Secretaria de Educação | 2 | 0,36% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 25 | 4,55% |
| Secretaria de Finanças, Administração e Gestão | 62 | 11,27% |
| Secretaria de Infraestrutura | 27 | 4,91% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 9 | 1,64% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 186 | 33,82% |
| SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL | 29 | 5,27% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO | 1 | 0,18% |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 10 | 1,82% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 53 | 9,64% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 31 | 5,64% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 5,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 3,64% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 1,82% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,55% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,36% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,55% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,18% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,73% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,18% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,18% |
MAYARA ALVES BEZERRA
Tel: (88) 3449-1243
Email: ouvidoria@senadorpompeu.ce.gov.br
Rua: Segismundo Rodrigues, S/N - Centro - Nº 63.600-000 Senador Pompeu/CE
De segunda à quinta de 07h30 às 12h00 e de 13:30h às 17h00. Sexta das 07h30 às 12h30.
Última manifestação: 31/07/2026 16:55