| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 37 | 7,16% |
| DENÚNCIAS | 164 | 31,72% |
| DÚVIDAS | 59 | 11,41% |
| ELOGIOS | 23 | 4,45% |
| FALE CONOSCO | 26 | 5,03% |
| OUTROS | 2 | 0,39% |
| RECLAMAÇÕES | 88 | 17,02% |
| SERVIÇOS | 25 | 4,84% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,39% |
| SUGESTÕES | 25 | 4,84% |
| URGÊNCIAS | 66 | 12,77% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 3,48% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 4 | 0,77% |
| Gabinete da Prefeita | 66 | 12,77% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA | 42 | 8,12% |
| Procuradoria Geral do Município | 21 | 4,06% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 9 | 1,74% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 8 | 1,55% |
| Secretaria de Educação | 2 | 0,39% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 25 | 4,84% |
| Secretaria de Finanças, Administração e Gestão | 61 | 11,80% |
| Secretaria de Infraestrutura | 23 | 4,45% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 8 | 1,55% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 171 | 33,08% |
| SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL | 29 | 5,61% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO | 1 | 0,19% |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 8 | 1,55% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 51 | 9,86% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 28 | 5,42% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 28 | 5,42% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 3,87% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 1,93% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,16% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,58% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,19% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,58% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,19% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,77% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,19% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,19% |
MAYARA ALVES BEZERRA
Tel: (88) 3449-1243
Email: ouvidoria@senadorpompeu.ce.gov.br
Rua: Segismundo Rodrigues, S/N - Centro - Nº 63.600-000 Senador Pompeu/CE
De segunda à quinta de 07h30 às 12h00 e de 13:30h às 17h00. Sexta das 07h30 às 12h30.
Última manifestação: 21/05/2026 10:11