| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 32 | 7,36% |
| DENÚNCIAS | 127 | 29,20% |
| DÚVIDAS | 56 | 12,87% |
| ELOGIOS | 15 | 3,45% |
| FALE CONOSCO | 26 | 5,98% |
| OUTROS | 2 | 0,46% |
| RECLAMAÇÕES | 75 | 17,24% |
| SERVIÇOS | 23 | 5,29% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,46% |
| SUGESTÕES | 23 | 5,29% |
| URGÊNCIAS | 54 | 12,41% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 15 | 3,45% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 2 | 0,46% |
| GABINETE DA PREFEITA | 55 | 12,64% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA | 42 | 9,66% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 4,60% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 9 | 2,07% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 7 | 1,61% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 25 | 5,75% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | 56 | 12,87% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 22 | 5,06% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 131 | 30,11% |
| SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL | 29 | 6,67% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO | 1 | 0,23% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 16 | 13,91% |
| FEVEREIRO/2025 | 8 | 6,96% |
| MARÇO/2025 | 14 | 12,17% |
| ABRIL/2025 | 11 | 9,57% |
| MAIO/2025 | 10 | 8,70% |
| JUNHO/2025 | 13 | 11,30% |
| JULHO/2025 | 4 | 3,48% |
| AGOSTO/2025 | 6 | 5,22% |
| SETEMBRO/2025 | 13 | 11,30% |
| OUTUBRO/2025 | 8 | 6,96% |
| NOVEMBRO/2025 | 5 | 4,35% |
| DEZEMBRO/2025 | 7 | 6,09% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 49 | 11,26% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 5,98% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 4,60% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 4,14% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,30% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,38% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,69% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,23% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,69% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,23% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,92% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,23% |
MAYARA ALVES BEZERRA
Tel: (88) 3449-1243
Email: ouvidoria@senadorpompeu.ce.gov.br
Rua: Segismundo Rodrigues, S/N - Centro - Nº 63.600-000 Senador Pompeu/CE
De segunda à quinta de 07h30 às 12h00 e de 13:30h às 17h00. Sexta das 07h30 às 12h30.
Última manifestação: 15/12/2025 16:01