Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 31 | 8,33% |
DENÚNCIAS | 110 | 29,57% |
DÚVIDAS | 54 | 14,52% |
ELOGIOS | 11 | 2,96% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,34% |
OUTROS | 2 | 0,54% |
RECLAMAÇÕES | 63 | 16,94% |
SERVIÇOS | 21 | 5,65% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,54% |
SUGESTÕES | 20 | 5,38% |
URGÊNCIAS | 53 | 14,25% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 3,49% |
GABINETE DA PREFEITA | 49 | 13,17% |
OUVIDORIA | 42 | 11,29% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 5,11% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 9 | 2,42% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 5 | 1,34% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 23 | 6,18% |
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | 54 | 14,52% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 21 | 5,65% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 114 | 30,65% |
SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL | 22 | 5,91% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO | 1 | 0,27% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 49 | 13,17% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 25 | 6,72% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 5,11% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 4,57% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,69% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,34% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,81% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,27% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,54% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,27% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 1,08% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,27% |
MAYARA ALVES BEZERRA
Tel: (88) 3449-1243
Email: ouvidoria@senadorpompeu.ce.gov.br
Rua: Segismundo Rodrigues, S/N - Centro - Nº 63.600-000 Senador Pompeu/CE
De segunda à quinta de 07h30 às 12h00 e de 13:30h às 17h00. Sexta das 07h30 às 12h30.
Última manifestação: 07/07/2025 16:55