| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 40 | 6,85% |
| DENÚNCIAS | 206 | 35,27% |
| DÚVIDAS | 61 | 10,45% |
| ELOGIOS | 27 | 4,62% |
| FALE CONOSCO | 26 | 4,45% |
| OUTROS | 2 | 0,34% |
| RECLAMAÇÕES | 98 | 16,78% |
| SERVIÇOS | 26 | 4,45% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,34% |
| SUGESTÕES | 26 | 4,45% |
| URGÊNCIAS | 70 | 11,99% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 21 | 3,60% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 5 | 0,86% |
| Gabinete da Prefeita | 75 | 12,84% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA | 42 | 7,19% |
| Procuradoria Geral do Município | 33 | 5,65% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 9 | 1,54% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 8 | 1,37% |
| Secretaria de Cultura, Diversidade e Turismo | 1 | 0,17% |
| Secretaria de Educação | 2 | 0,34% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 25 | 4,28% |
| Secretaria de Finanças, Administração e Gestão | 62 | 10,62% |
| Secretaria de Infraestrutura | 31 | 5,31% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 13 | 2,23% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 196 | 33,56% |
| SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL | 29 | 4,97% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO | 1 | 0,17% |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 10 | 1,71% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 12 | 8,05% |
| FEVEREIRO/2026 | 15 | 10,07% |
| MARÇO/2026 | 15 | 10,07% |
| ABRIL/2026 | 25 | 16,78% |
| MAIO/2026 | 23 | 15,44% |
| JUNHO/2026 | 10 | 6,71% |
| JULHO/2026 | 15 | 10,07% |
| AGOSTO/2026 | 26 | 17,45% |
| SETEMBRO/2026 | 8 | 5,37% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 55 | 9,42% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 32 | 5,48% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 31 | 5,31% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 3,42% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 1,71% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,03% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,51% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,34% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,51% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,17% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,68% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,17% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,17% |
MAYARA ALVES BEZERRA
Tel: (88) 3449-1243
Email: ouvidoria@senadorpompeu.ce.gov.br
Rua: Segismundo Rodrigues, S/N - Centro - Nº 63.600-000 Senador Pompeu/CE
De segunda à quinta de 07h30 às 12h00 e de 13:30h às 17h00. Sexta das 07h30 às 12h30.
Última manifestação: 21/09/2026 07:55