Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 29 | 9,70% |
DENÚNCIAS | 67 | 22,41% |
DÚVIDAS | 52 | 17,39% |
ELOGIOS | 8 | 2,68% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,67% |
OUTROS | 2 | 0,67% |
RECLAMAÇÕES | 47 | 15,72% |
SERVIÇOS | 21 | 7,02% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,67% |
SUGESTÕES | 20 | 6,69% |
URGÊNCIAS | 46 | 15,38% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 4,01% |
GABINETE DO PREFEITO | 35 | 11,71% |
NÃO INFORMADO | 3 | 1,00% |
OUVIDORIA | 18 | 6,02% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 15 | 5,02% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 9 | 3,01% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 5 | 1,67% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 18 | 6,02% |
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | 52 | 17,39% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 20 | 6,69% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 70 | 23,41% |
SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL | 20 | 6,69% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO | 1 | 0,33% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 2 | 2,53% |
FEVEREIRO/2024 | 6 | 7,59% |
MARÇO/2024 | 5 | 6,33% |
ABRIL/2024 | 7 | 8,86% |
JUNHO/2024 | 7 | 8,86% |
JULHO/2024 | 6 | 7,59% |
AGOSTO/2024 | 10 | 12,66% |
SETEMBRO/2024 | 7 | 8,86% |
OUTUBRO/2024 | 17 | 21,52% |
NOVEMBRO/2024 | 5 | 6,33% |
DEZEMBRO/2024 | 7 | 8,86% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 46 | 15,38% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 8,03% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 5,35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 5,02% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 3,01% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,00% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,00% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,33% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,67% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,33% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,33% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,33% |
MAYARA ALVES BEZERRA
Tel: (88) 3449-1243
Email: ouvidoria@senadorpompeu.ce.gov.br
Rua: Segismundo Rodrigues, S/N - Centro - Nº 63.600-000 Senador Pompeu/CE
De segunda à quinta de 07h30 às 12h00 e de 13:30h às 17h00. Sexta das 07h30 às 12h30.
Última manifestação: 19/12/2024 10:54