| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 38 | 6,97% |
| DENÚNCIAS | 177 | 32,48% |
| DÚVIDAS | 60 | 11,01% |
| ELOGIOS | 25 | 4,59% |
| FALE CONOSCO | 26 | 4,77% |
| OUTROS | 2 | 0,37% |
| RECLAMAÇÕES | 96 | 17,61% |
| SERVIÇOS | 26 | 4,77% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,37% |
| SUGESTÕES | 25 | 4,59% |
| URGÊNCIAS | 68 | 12,48% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 3,67% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 5 | 0,92% |
| Gabinete da Prefeita | 69 | 12,66% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA | 42 | 7,71% |
| Procuradoria Geral do Município | 22 | 4,04% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 9 | 1,65% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 8 | 1,47% |
| Secretaria de Cultura, Diversidade e Turismo | 1 | 0,18% |
| Secretaria de Educação | 2 | 0,37% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 25 | 4,59% |
| Secretaria de Finanças, Administração e Gestão | 62 | 11,38% |
| Secretaria de Infraestrutura | 27 | 4,95% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 9 | 1,65% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 183 | 33,58% |
| SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL | 29 | 5,32% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO | 1 | 0,18% |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 10 | 1,83% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 52 | 9,54% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 30 | 5,50% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 5,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 3,67% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 1,83% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,10% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,55% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,37% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,55% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,18% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,73% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,18% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,18% |
MAYARA ALVES BEZERRA
Tel: (88) 3449-1243
Email: ouvidoria@senadorpompeu.ce.gov.br
Rua: Segismundo Rodrigues, S/N - Centro - Nº 63.600-000 Senador Pompeu/CE
De segunda à quinta de 07h30 às 12h00 e de 13:30h às 17h00. Sexta das 07h30 às 12h30.
Última manifestação: 22/07/2026 09:30