| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 38 | 6,62% |
| DENÚNCIAS | 200 | 34,84% |
| DÚVIDAS | 61 | 10,63% |
| ELOGIOS | 27 | 4,70% |
| FALE CONOSCO | 26 | 4,53% |
| OUTROS | 2 | 0,35% |
| RECLAMAÇÕES | 98 | 17,07% |
| SERVIÇOS | 26 | 4,53% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,35% |
| SUGESTÕES | 26 | 4,53% |
| URGÊNCIAS | 68 | 11,85% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 21 | 3,66% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 5 | 0,87% |
| Gabinete da Prefeita | 72 | 12,54% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA | 42 | 7,32% |
| Procuradoria Geral do Município | 33 | 5,75% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 9 | 1,57% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 8 | 1,39% |
| Secretaria de Cultura, Diversidade e Turismo | 1 | 0,17% |
| Secretaria de Educação | 2 | 0,35% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 25 | 4,36% |
| Secretaria de Finanças, Administração e Gestão | 62 | 10,80% |
| Secretaria de Infraestrutura | 29 | 5,05% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 11 | 1,92% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 193 | 33,62% |
| SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL | 29 | 5,05% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO | 1 | 0,17% |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 10 | 1,74% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 54 | 9,41% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 32 | 5,57% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 5,05% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 3,48% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 1,74% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,05% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,52% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,35% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,52% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,17% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,70% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,17% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,17% |
MAYARA ALVES BEZERRA
Tel: (88) 3449-1243
Email: ouvidoria@senadorpompeu.ce.gov.br
Rua: Segismundo Rodrigues, S/N - Centro - Nº 63.600-000 Senador Pompeu/CE
De segunda à quinta de 07h30 às 12h00 e de 13:30h às 17h00. Sexta das 07h30 às 12h30.
Última manifestação: 21/08/2026 10:42