Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 30 | 8,47% |
DENÚNCIAS | 98 | 27,68% |
DÚVIDAS | 54 | 15,25% |
ELOGIOS | 11 | 3,11% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,41% |
OUTROS | 2 | 0,56% |
RECLAMAÇÕES | 60 | 16,95% |
SERVIÇOS | 21 | 5,93% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,56% |
SUGESTÕES | 20 | 5,65% |
URGÊNCIAS | 51 | 14,41% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 3,67% |
GABINETE DA PREFEITA | 45 | 12,71% |
OUVIDORIA | 42 | 11,86% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 5,37% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 9 | 2,54% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 5 | 1,41% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 21 | 5,93% |
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | 54 | 15,25% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 21 | 5,93% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 104 | 29,38% |
SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL | 20 | 5,65% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO | 1 | 0,28% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 49 | 13,84% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 6,78% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 5,37% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 16 | 4,52% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 2,54% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,41% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,85% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,28% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,56% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,28% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 1,13% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,28% |
MAYARA ALVES BEZERRA
Tel: (88) 3449-1243
Email: ouvidoria@senadorpompeu.ce.gov.br
Rua: Segismundo Rodrigues, S/N - Centro - Nº 63.600-000 Senador Pompeu/CE
De segunda à quinta de 07h30 às 12h00 e de 13:30h às 17h00. Sexta das 07h30 às 12h30.
Última manifestação: 20/05/2025 08:37