| Natureza | Quantidade | Percentual | 
| CRÍTICAS | 32 | 7,57% | 
| DENÚNCIAS | 121 | 28,61% | 
| DÚVIDAS | 56 | 13,24% | 
| ELOGIOS | 11 | 2,60% | 
| FALE CONOSCO | 26 | 6,15% | 
| OUTROS | 2 | 0,47% | 
| RECLAMAÇÕES | 74 | 17,49% | 
| SERVIÇOS | 23 | 5,44% | 
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,47% | 
| SUGESTÕES | 23 | 5,44% | 
| URGÊNCIAS | 53 | 12,53% | 
| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 15 | 3,55% | 
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 2 | 0,47% | 
| GABINETE DA PREFEITA | 54 | 12,77% | 
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% | 
| OUVIDORIA | 42 | 9,93% | 
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 4,73% | 
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 9 | 2,13% | 
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 6 | 1,42% | 
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 24 | 5,67% | 
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | 56 | 13,24% | 
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 22 | 5,20% | 
| SECRETARIA DE SAÚDE | 128 | 30,26% | 
| SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL | 23 | 5,44% | 
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO | 1 | 0,24% | 
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual | 
| JANEIRO/2025 | 16 | 15,53% | 
| FEVEREIRO/2025 | 8 | 7,77% | 
| MARÇO/2025 | 14 | 13,59% | 
| ABRIL/2025 | 11 | 10,68% | 
| MAIO/2025 | 10 | 9,71% | 
| JUNHO/2025 | 13 | 12,62% | 
| JULHO/2025 | 4 | 3,88% | 
| AGOSTO/2025 | 6 | 5,83% | 
| SETEMBRO/2025 | 13 | 12,62% | 
| OUTUBRO/2025 | 8 | 7,77% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 49 | 11,58% | 
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 6,15% | 
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 4,73% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 4,26% | 
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,36% | 
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,42% | 
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,71% | 
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,24% | 
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,47% | 
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,24% | 
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,95% | 
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,24% | 
MAYARA ALVES BEZERRA
Tel: (88) 3449-1243
Email: ouvidoria@senadorpompeu.ce.gov.br
Rua: Segismundo Rodrigues, S/N - Centro - Nº 63.600-000 Senador Pompeu/CE
De segunda à quinta de 07h30 às 12h00 e de 13:30h às 17h00. Sexta das 07h30 às 12h30.
Última manifestação: 30/10/2025 09:06