Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 32 | 8,31% |
DENÚNCIAS | 116 | 30,13% |
DÚVIDAS | 56 | 14,55% |
ELOGIOS | 11 | 2,86% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,30% |
OUTROS | 2 | 0,52% |
RECLAMAÇÕES | 65 | 16,88% |
SERVIÇOS | 22 | 5,71% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,52% |
SUGESTÕES | 21 | 5,45% |
URGÊNCIAS | 53 | 13,77% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 3,64% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 1 | 0,26% |
GABINETE DA PREFEITA | 51 | 13,25% |
OUVIDORIA | 42 | 10,91% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 5,19% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 9 | 2,34% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 5 | 1,30% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 23 | 5,97% |
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | 56 | 14,55% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 21 | 5,45% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 119 | 30,91% |
SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL | 23 | 5,97% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO | 1 | 0,26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 49 | 12,73% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 6,75% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 4,94% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 4,42% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,60% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,30% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,78% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,26% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,52% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,26% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 1,04% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,26% |
MAYARA ALVES BEZERRA
Tel: (88) 3449-1243
Email: ouvidoria@senadorpompeu.ce.gov.br
Rua: Segismundo Rodrigues, S/N - Centro - Nº 63.600-000 Senador Pompeu/CE
De segunda à quinta de 07h30 às 12h00 e de 13:30h às 17h00. Sexta das 07h30 às 12h30.
Última manifestação: 12/09/2025 09:24