Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 29 | 9,45% |
DENÚNCIAS | 69 | 22,48% |
DÚVIDAS | 54 | 17,59% |
ELOGIOS | 8 | 2,61% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,63% |
OUTROS | 2 | 0,65% |
RECLAMAÇÕES | 49 | 15,96% |
SERVIÇOS | 21 | 6,84% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,65% |
SUGESTÕES | 20 | 6,51% |
URGÊNCIAS | 48 | 15,64% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 3,91% |
GABINETE DO PREFEITO | 36 | 11,73% |
OUVIDORIA | 42 | 13,68% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 5,21% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 9 | 2,93% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 5 | 1,63% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 18 | 5,86% |
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | 53 | 17,26% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 21 | 6,84% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 74 | 24,10% |
SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL | 20 | 6,51% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO | 1 | 0,33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 47 | 15,31% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 7,82% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 5,54% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 4,89% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 2,93% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,30% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,98% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,33% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,65% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,33% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,33% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,33% |
MAYARA ALVES BEZERRA
Tel: (88) 3449-1243
Email: ouvidoria@senadorpompeu.ce.gov.br
Rua: Segismundo Rodrigues, S/N - Centro - Nº 63.600-000 Senador Pompeu/CE
De segunda à quinta de 07h30 às 12h00 e de 13:30h às 17h00. Sexta das 07h30 às 12h30.
Última manifestação: 19/01/2025 14:48