| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 36 | 7,41% |
| DENÚNCIAS | 154 | 31,69% |
| DÚVIDAS | 59 | 12,14% |
| ELOGIOS | 17 | 3,50% |
| FALE CONOSCO | 26 | 5,35% |
| OUTROS | 2 | 0,41% |
| RECLAMAÇÕES | 81 | 16,67% |
| SERVIÇOS | 24 | 4,94% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,41% |
| SUGESTÕES | 24 | 4,94% |
| URGÊNCIAS | 61 | 12,55% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 3,50% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 4 | 0,82% |
| GABINETE DA PREFEITA | 64 | 13,17% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA | 42 | 8,64% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 4,12% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 9 | 1,85% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 8 | 1,65% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,41% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 25 | 5,14% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | 58 | 11,93% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 23 | 4,73% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,23% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 157 | 32,30% |
| SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL | 29 | 5,97% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO | 1 | 0,21% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 50 | 10,29% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 5,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 25 | 5,14% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 3,91% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,06% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,23% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,62% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,21% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,62% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,21% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,82% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,21% |
MAYARA ALVES BEZERRA
Tel: (88) 3449-1243
Email: ouvidoria@senadorpompeu.ce.gov.br
Rua: Segismundo Rodrigues, S/N - Centro - Nº 63.600-000 Senador Pompeu/CE
De segunda à quinta de 07h30 às 12h00 e de 13:30h às 17h00. Sexta das 07h30 às 12h30.
Última manifestação: 14/04/2026 12:47