Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 30 | 8,22% |
DENÚNCIAS | 104 | 28,49% |
DÚVIDAS | 54 | 14,79% |
ELOGIOS | 11 | 3,01% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,37% |
OUTROS | 2 | 0,55% |
RECLAMAÇÕES | 63 | 17,26% |
SERVIÇOS | 21 | 5,75% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,55% |
SUGESTÕES | 20 | 5,48% |
URGÊNCIAS | 53 | 14,52% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 3,56% |
GABINETE DA PREFEITA | 47 | 12,88% |
OUVIDORIA | 42 | 11,51% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 5,21% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 9 | 2,47% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 5 | 1,37% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 23 | 6,30% |
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | 54 | 14,79% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 21 | 5,75% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 111 | 30,41% |
SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL | 20 | 5,48% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO | 1 | 0,27% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 49 | 13,42% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 25 | 6,85% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 5,21% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 4,66% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,74% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,37% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,82% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,27% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,55% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,27% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 1,10% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,27% |
MAYARA ALVES BEZERRA
Tel: (88) 3449-1243
Email: ouvidoria@senadorpompeu.ce.gov.br
Rua: Segismundo Rodrigues, S/N - Centro - Nº 63.600-000 Senador Pompeu/CE
De segunda à quinta de 07h30 às 12h00 e de 13:30h às 17h00. Sexta das 07h30 às 12h30.
Última manifestação: 14/06/2025 18:58