Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 109 registros Informações atualizadas em: 06/03/2026 - 09:52:05
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0072 2026 PENSIONISTA 1.621,00 0,00 200 8
0081 2026 PENSIONISTA 1.621,00 0,00 200 8
0167 2026 PROFESSOR EDUC. BASICA - 200H 4.969,52 0,00 200 8
0235 2026 AGENTE DE ENDEMIAS 3.242,00 0,00 200 8
0236 2026 PENSIONISTA 1.621,00 0,00 200 8
0238 2026 RECEPCIONISTA 1.621,00 0,00 200 8
0280 2026 PENSIONISTA 1.621,00 0,00 200 8
0281 2026 AGENTE DE SAUDE 3.242,00 0,00 200 8
0281 2026 AGENTE DE SAUDE 3.574,30 0,00 200 8
0290 2026 FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 2.773,35 0,00 200 8
0323 2026 AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 1.781,30 0,00 200 8
0328 2026 DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA 1.621,00 0,00 200 8
0329 2026 ORIETADOR SOCIAL 1.621,00 0,00 200 8
0378 2026 FARMACEUTICO(A) - 100H 1.589,34 0,00 100 4
0390 2026 MONITOR(A) DE ARTE 1.621,00 0,00 200 8
0391 2026 PROTETICO 1.997,46 0,00 200 8
0393 2026 TEC SAUDE BUCAL 1.621,00 0,00 200 8
0447 2026 EDUCADOR SOCIAL 1.621,00 0,00 200 8
0448 2026 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 1.621,00 0,00 200 8
0455 2026 PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.931,80 0,00 200 8

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito