Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 109 registros Informações atualizadas em: 06/03/2026 - 09:52:05
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0460 2026 ENTREVISTADOR(A) - PBF 1.621,00 0,00 200 8
0469 2026 SECRETARIO(A) DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E GESTAO 6.585,21 0,00 200 8
0471 2026 SECRETARIO(A) DE SAUDE CCE-01 6.585,21 0,00 200 8
0474 2026 SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUTURA CCE-01 6.585,21 0,00 200 8
0476 2026 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO CCE-01 6.585,21 0,00 200 8
0477 2026 GERENTE ADMINISTRATIVO CCE-02 706,29 3.531,46 200 8
0480 2026 ASSESSOR ESPECIAL II CCE-03 617,99 3.089,96 200 8
0483 2026 COORDENADOR FINANCEIRO CCE-04 595,92 2.979,58 200 8
0484 2026 PROCURADOR(A) ASSISTENTE MUNICIPAL 4.216,00 0,00 200 8
0487 2026 ORIENTADOR EDUCACIONAL CCE-04 595,92 2.979,58 200 8
0489 2026 DIRETOR DE DESPORTO CCE-04 595,92 2.979,58 200 8
0490 2026 ASSESSOR ESPECIAL I CCE-05 573,58 2.869,23 200 8
0491 2026 SUPERVISOR DE UNIDADE ESCOLAR CCE-05 573,85 2.869,23 200 8
0494 2026 DIR. DE DEPARTAMENTO III CCE-06 404,35 3.365,00 200 8
0497 2026 ASSESSOR JURIDICO CCE-06 404,35 2.021,78 200 8
0498 2026 DIR. DE DEPARTAMENTO II CCT-01 375,15 1.875,75 200 8
0501 2026 CHEFE DE SECAO III CCT-01 375,15 1.875,75 200 8
0503 2026 DIR. DE DEPARTAMENTO I CCT-02 270,17 1.350,83 200 8
0504 2026 CHEFE DE SECAO II CCT-02 270,17 1.350,83 200 8
0505 2026 COORDENADOR II CCT-02 270,17 1.350,83 200 8

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito