RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 107 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO - 200 H 37.046,23 5.492,85 31.553,38
AGENTE DE CONTRATACAO CCE-02 6.050,33 796,26 5.254,07
AGENTE DE ENDEMIAS 98.752,95 18.066,37 80.686,58
AGENTE DE RECRUTAMENTO E SELECAO 5.000,00 1.091,16 3.908,84
AGENTE DE SAUDE 172.868,11 28.863,27 144.004,84
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 14.478,48 3.335,36 11.143,12
APOSENTADO(A) 142.306,47 9.054,59 133.251,88
ASSESSOR ESPECIAL I CCE-05 20.602,95 2.118,92 18.484,03
ASSESSOR ESPECIAL II CCE-03 8.215,90 667,08 7.548,82
ASSESSOR JURIDICO CCE-06 7.678,39 582,09 7.096,30
ASSISTENTE SOCIAL 42.877,76 8.567,99 34.309,77
ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATADOS 25.672,50 2.317,26 23.355,24
ASSISTENTE TECNICO I CCO-02 13.670,62 972,56 12.698,06
ASSISTENTE TECNICO II CCO-01 11.814,54 916,46 10.898,08
AUXILIAR DE COZINHA 9.928,62 729,42 9.199,20
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 21.099,65 5.334,67 15.764,98
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 6.259,22 366,64 5.892,58
AUXILIAR SERVICOS GERAIS - 200H 354.317,61 58.462,63 295.854,98
CHEFE DE GABINETE CCE - 01 8.780,28 2.170,06 6.610,22
CHEFE DE SECAO II CCT-02 7.584,00 486,28 7.097,72
CHEFE DE SECAO III CCT-01 6.752,70 534,78 6.217,92
CONSELHEIRO TUTELAR 13.688,42 1.085,98 12.602,44
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO CCE-01 6.585,21 723,43 5.861,78
COORD. PEDAG. DE UNID. ESCOLAR I - CCE-09 34.542,00 3.228,34 31.313,66
COORD. PEDAG. DE UNID. ESCOLAR II - CCE-10 22.242,00 2.064,71 20.177,29
COORDENADOR DE ESPORTE E JUVENTUDE - CCE 04 3.575,50 317,64 3.257,86
COORDENADOR FINANCEIRO CCE-04 3.575,50 317,64 3.257,86
COORDENADOR I CCO-01 5.538,41 413,33 5.125,08
COORDENADOR II CCT-02 7.070,27 413,29 6.656,98
COORDENADOR(A) DE TURISMO - CCE 04 3.575,50 317,64 3.257,86
COZINHEIRA 1.621,00 121,57 1.499,43
DIGITADOR 15.378,26 1.212,59 14.165,67
DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA 3.242,00 243,14 2.998,86
DIR. DE DEPARTAMENTO I CCT-02 24.129,19 1.310,98 22.818,21
DIR. DE DEPARTAMENTO II CCT-01 32.842,33 2.403,13 30.439,20
DIR. DE DEPARTAMENTO III CCE-06 20.082,91 2.216,35 17.866,56
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR I - CCE-07 20.190,00 1.865,70 18.324,30
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II - CCE-08 23.442,00 2.144,52 21.297,48
EDUCADOR FISICO - CONTRATADOS 9.290,96 794,88 8.496,08
EDUCADOR SOCIAL 14.859,16 1.282,56 13.576,60
ELETRICISTA 7.049,18 1.421,39 5.627,79
ENFERMEIRO(A) - PSF - CONTRATADO 58.311,74 6.576,16 51.735,58
ENFERMEIRO(A)- PSF 67.696,15 18.638,85 49.057,30
ENGENHEIRO(A) CIVIL 4.961,25 496,07 4.465,18
ENTREVISTADOR(A) - PBF 6.484,00 486,28 5.997,72
FARMACEUTICO(A) 11.368,57 1.789,94 9.578,63
FARMACEUTICO(A) - 100H 2.105,28 2.105,28 0,00
FARMACEUTICO(A) - 100H - CONTRATADO 2.205,53 174,17 2.031,36
FARMACEUTICO(A) - CONTRATADO 4.411,09 419,05 3.992,04
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 16.582,93 3.223,58 13.359,35
FISCAL DE TRIBUTOS 3.782,33 715,07 3.067,26
FISIOTERAPEUTA 200H 33.165,36 8.823,69 24.341,67
FISIOTERAPEUTA 200H - CONTRATADO 18.454,36 1.676,20 16.778,16
FONOAUDIOLOGO(A) 3.943,31 361,78 3.581,53
GERENTE ADMINISTRATIVO CCE-02 9.225,50 794,22 8.431,28
MEDICO VETERINARIO 3.566,40 316,55 3.249,85
MEDICO(A) - PSF 56.185,15 17.692,21 38.492,94
MEDICO(A) - PSF- CONTRATADO 42.832,78 11.991,75 30.841,03
MEDICO(A) PSIQUIATRA 14.778,56 3.871,72 10.906,84
MONITOR(A) 162.248,56 12.969,10 149.279,46
MONITOR(A) DE ARTE 1.783,10 498,94 1.284,16
MOTORISTA I 20.155,64 3.341,60 16.814,04
MOTORISTA I - CONTRATADO 51.274,76 3.668,77 47.605,99
MOTORISTA III 90.868,32 14.772,08 76.096,24
MOTORISTA III - CONTRATADO 1.963,87 152,42 1.811,45
NUTRICIONISTA 200H 13.878,86 2.343,12 11.535,74
NUTRICIONISTA 200H - CONTRATADO 4.816,09 419,05 4.397,04
ODONTOLOGO(A) - 100H 13.236,44 1.155,45 12.080,99
ODONTOLOGO(A) - 200H 188.738,00 51.877,28 136.860,72
OFICINEIRO - ARTE E CULTURA - DANCA 1.621,00 121,57 1.499,43
OFICINEIRO DE RECREACAO - SEDE 1.621,00 121,57 1.499,43
OPERADOR DE MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA 4.758,09 503,20 4.254,89
ORIENTADOR EDUCACIONAL CCE-04 3.575,50 317,64 3.257,86
ORIENTADOR SOCIAL 18.201,18 2.856,66 15.344,52
PENSAO ESPECIAL 1.621,00 0,00 1.621,00
PENSIONISTA 31.781,16 544,35 31.236,81
PREFEITO 14.000,00 3.657,62 10.342,38
PRESIDENTE DA JARI - CCE-05 4.590,77 444,21 4.146,56
PROCURADOR(A) ASSISTENTE MUNICIPAL 10.351,16 882,20 9.468,96
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 7.538,81 1.501,49 6.037,32
PROFESSOR EDUC. BASICA - 100H 185.862,17 23.382,59 162.479,58
PROFESSOR EDUC. BASICA - 150H 71.993,96 6.903,15 65.090,81
PROFESSOR EDUC. BASICA - 200H 1.209.262,37 351.105,36 858.157,01
PROTETICO 2.516,80 939,65 1.577,15
PSICOLOGO(A) 32.335,24 5.453,09 26.882,15
PSICOLOGO(A) - CONTRATADO 25.668,51 3.278,01 22.390,50
PSICOPEDAGOGO(A) 21.857,68 3.397,07 18.460,61
RECEPCIONISTA 29.528,52 2.006,10 27.522,42
SECRETARIO(A) DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PESCA 12.255,81 1.008,11 11.247,70
SECRETARIO(A) DE CULTURA, DIVERSIDADE E TURISMO 6.581,21 1.322,82 5.258,39
SECRETARIO(A) DE ESPORTE E JUVENTUDE CCE-01 6.585,21 3.357,51 3.227,70
SECRETARIO(A) DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E GESTAO CCE-01 6.585,21 1.324,85 5.260,36
SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUTURA CCE-01 8.780,28 2.222,19 6.558,09
SECRETARIO(A) DE SAUDE CCE-01 6.585,21 1.324,85 5.260,36
SECRETARIO(A) DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL 13.736,89 2.322,50 11.414,39
SECRETARIO(A) ESCOLAR 3.595,54 286,52 3.309,02
SUBPROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.228,21 448,47 4.779,74
SUPERVISOR CADUNICO - PBF 1.621,00 121,57 1.499,43
SUPERVISOR DE UNIDADE ESCOLAR CCE-05 10.329,24 905,25 9.423,99
TEC SAUDE BUCAL 39.938,04 5.410,60 34.527,44
TECNICO DE NIVEL MEDIO 9.793,54 729,42 9.064,12
TECNICO EM AGROPECUARIA 6.143,05 544,03 5.599,02
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 202.906,48 32.882,61 170.023,87
TERAPEUTA OCUPACIONAL 5.052,70 826,19 4.226,51
VICE-PREFEITO 9.000,00 2.282,62 6.717,38
VIGIA 178.121,56 42.538,32 135.583,24
VISITADOR SOCIAL 11.347,00 850,99 10.496,01
TOTAL GERAL 4.426.172,14 854.300,84 3.571.871,30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024