RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 106 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO - 200 H 38.426,29 5.068,74 33.357,55
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 41.473,98 0,00 41.473,98
AGENTE DE CONTRATACAO CCE-02 4.637,75 397,11 4.240,64
AGENTE DE ENDEMIAS 95.449,95 18.691,02 76.758,93
AGENTE DE RECRUTAMENTO E SELECAO 5.000,00 1.091,16 3.908,84
AGENTE DE SAUDE 212.587,21 28.655,81 183.931,40
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 14.492,51 3.337,04 11.155,47
APOSENTADO(A) 140.279,04 9.054,59 131.224,45
ASSESSOR ESPECIAL I CCE-05 20.658,48 2.074,07 18.584,41
ASSESSOR ESPECIAL II CCE-03 9.269,87 333,54 8.936,33
ASSESSOR JURIDICO CCE-06 7.678,39 582,09 7.096,30
ASSISTENTE SOCIAL 41.474,23 8.103,20 33.371,03
ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATADOS 20.856,41 1.898,21 18.958,20
ASSISTENTE TECNICO I CCO-02 13.970,62 972,56 12.998,06
ASSISTENTE TECNICO II CCO-01 11.814,54 1.003,43 10.811,11
AUXILIAR DE COZINHA 9.928,62 729,42 9.199,20
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 29.025,17 9.012,04 20.013,13
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 6.317,98 979,15 5.338,83
AUXILIAR SERVICOS GERAIS - 200H 248.410,01 52.085,78 196.324,23
CHEFE DE GABINETE CCE - 01 6.585,21 1.272,72 5.312,49
CHEFE DE SECAO II CCT-02 7.884,00 486,28 7.397,72
CHEFE DE SECAO III CCT-01 6.752,70 534,78 6.217,92
CONSELHEIRO TUTELAR 13.688,42 1.085,98 12.602,44
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO CCE-01 16.675,46 2.462,30 14.213,16
COORD. PEDAG. DE UNID. ESCOLAR I - CCE-09 34.542,00 3.142,26 31.399,74
COORD. PEDAG. DE UNID. ESCOLAR II - CCE-10 22.242,00 2.000,52 20.241,48
COORDENADOR DE ESPORTE E JUVENTUDE - CCE 04 3.575,50 317,64 3.257,86
COORDENADOR FINANCEIRO CCE-04 3.575,50 317,64 3.257,86
COORDENADOR I CCO-01 4.998,08 364,71 4.633,37
COORDENADOR II CCT-02 6.529,94 364,67 6.165,27
COORDENADOR(A) DE TURISMO - CCE 04 3.575,50 317,64 3.257,86
COZINHEIRA 1.621,00 121,57 1.499,43
DIGITADOR 11.887,32 962,44 10.924,88
DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA 4.863,00 364,71 4.498,29
DIR. DE DEPARTAMENTO I CCT-02 24.215,07 1.953,25 22.261,82
DIR. DE DEPARTAMENTO II CCT-01 28.010,80 2.139,12 25.871,68
DIR. DE DEPARTAMENTO III CCE-06 19.382,91 2.313,04 17.069,87
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR I - CCE-07 20.190,00 1.865,70 18.324,30
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II - CCE-08 19.535,00 1.787,10 17.747,90
EDUCADOR SOCIAL 14.859,16 1.094,13 13.765,03
ELETRICISTA 7.049,18 1.421,39 5.627,79
ENFERMEIRO(A) - PSF - CONTRATADO 10.240,04 1.122,56 9.117,48
ENFERMEIRO(A)- PSF 63.361,88 16.825,27 46.536,61
ENGENHEIRO(A) CIVIL 4.961,25 496,07 4.465,18
ENTREVISTADOR(A) - PBF 6.484,00 486,28 5.997,72
FARMACEUTICO(A) 9.684,34 1.000,92 8.683,42
FARMACEUTICO(A) - 100H 2.950,41 1.049,81 1.900,60
FARMACEUTICO(A) - 100H - CONTRATADO 2.205,53 174,17 2.031,36
FARMACEUTICO(A) - CONTRATADO 4.411,09 419,05 3.992,04
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 16.617,98 2.985,39 13.632,59
FISCAL DE TRIBUTOS 3.242,00 666,45 2.575,55
FISIOTERAPEUTA 200H 30.021,45 9.979,30 20.042,15
FISIOTERAPEUTA 200H - CONTRATADO 8.822,18 838,10 7.984,08
FONOAUDIOLOGO(A) 3.943,31 361,78 3.581,53
GERENTE ADMINISTRATIVO CCE-02 9.225,50 794,22 8.431,28
MEDICO VETERINARIO 3.566,40 316,55 3.249,85
MEDICO(A) - PSF 56.185,15 17.692,21 38.492,94
MEDICO(A) - PSF- CONTRATADO 14.582,02 3.817,67 10.764,35
MEDICO(A) PSIQUIATRA 14.778,56 3.871,72 10.906,84
MONITOR(A) 23.315,38 1.960,90 21.354,48
MONITOR(A) DE ARTE 1.783,10 498,94 1.284,16
MOTORISTA I 20.791,56 3.406,57 17.384,99
MOTORISTA I - CONTRATADO 41.375,18 2.873,62 38.501,56
MOTORISTA III 84.143,45 16.139,86 68.003,59
MOTORISTA III - CONTRATADO 1.963,87 152,42 1.811,45
NUTRICIONISTA 200H 13.878,86 2.343,12 11.535,74
ODONTOLOGO(A) - 100H 13.744,08 1.328,67 12.415,41
ODONTOLOGO(A) - 200H 195.563,22 52.834,26 142.728,96
OFICINEIRO - ARTE E CULTURA - DANCA 1.621,00 121,57 1.499,43
OFICINEIRO DE RECREACAO - SEDE 1.621,00 121,57 1.499,43
OPERADOR DE MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA 5.113,84 593,77 4.520,07
ORIENTADOR EDUCACIONAL CCE-04 3.575,50 317,64 3.257,86
ORIENTADOR SOCIAL 14.359,35 3.117,02 11.242,33
PENSAO ESPECIAL 1.621,00 0,00 1.621,00
PENSIONISTA 33.518,95 1.036,79 32.482,16
PREFEITO 14.000,00 3.657,62 10.342,38
PRESIDENTE DA JARI - CCE-05 3.443,08 301,75 3.141,33
PROCURADOR(A) ASSISTENTE MUNICIPAL 9.137,14 882,20 8.254,94
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.931,80 1.501,49 5.430,31
PROFESSOR EDUC. BASICA - 100H 91.120,73 15.793,08 75.327,65
PROFESSOR EDUC. BASICA - 150H 4.472,57 427,66 4.044,91
PROFESSOR EDUC. BASICA - 200H 1.013.501,76 324.147,43 689.354,33
PROTETICO 2.516,80 1.027,44 1.489,36
PSICOLOGO(A) 32.124,72 5.161,63 26.963,09
PSICOLOGO(A) - CONTRATADO 20.852,42 2.858,96 17.993,46
PSICOPEDAGOGO(A) 23.476,77 4.184,94 19.291,83
RECEPCIONISTA 6.484,00 486,28 5.997,72
SECRETARIO(A) DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PESCA 6.585,21 1.324,85 5.260,36
SECRETARIO(A) DE CULTURA, DIVERSIDADE E TURISMO 6.581,21 1.322,82 5.258,39
SECRETARIO(A) DE ESPORTE E JUVENTUDE CCE-01 6.585,21 3.357,51 3.227,70
SECRETARIO(A) DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E GESTAO CCE-01 6.585,21 1.324,85 5.260,36
SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUTURA CCE-01 6.585,21 1.324,85 5.260,36
SECRETARIO(A) DE SAUDE CCE-01 6.585,21 1.324,85 5.260,36
SECRETARIO(A) DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL 6.585,21 1.324,85 5.260,36
SECRETARIO(A) ESCOLAR 3.595,54 286,52 3.309,02
SUBPROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.621,20 448,47 4.172,73
SUPERVISOR CADUNICO - PBF 1.621,00 121,57 1.499,43
SUPERVISOR DE UNIDADE ESCOLAR CCE-05 10.329,24 905,25 9.423,99
TEC SAUDE BUCAL 28.478,03 4.704,23 23.773,80
TECNICO DE NIVEL MEDIO 6.551,54 486,28 6.065,26
TECNICO EM AGROPECUARIA 6.143,05 544,03 5.599,02
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 159.450,31 29.512,07 129.938,24
TERAPEUTA OCUPACIONAL 5.052,70 569,86 4.482,84
VICE-PREFEITO 9.000,00 2.282,62 6.717,38
VIGIA 172.435,58 40.848,37 131.587,21
VISITADOR SOCIAL 11.347,00 850,99 10.496,01
TOTAL GERAL 3.670.040,68 773.798,11 2.896.242,57

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024