RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 7 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTES POLÍTICOS 39.848,79 8.478,42 31.370,37
APOSENTADOS 144.891,15 8.842,67 136.048,48
CARGO ELETIVO 14.000,00 3.643,92 10.356,08
COMISSIONADOS 317.681,54 32.768,21 284.913,33
CONTRATADOS 1.054.674,59 126.909,02 927.765,57
ESTATUTARIOS 2.464.490,79 601.232,92 1.863.257,87
PENSIONISTAS 24.683,30 0,00 24.683,30
TOTAL GERAL 4.060.270,16 781.875,16 3.278.395,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024