RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 7 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JANEIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTES POLÍTICOS 43.117,69 9.705,94 33.411,75
APOSENTADOS 146.864,55 8.150,73 138.713,82
CARGO ELETIVO 19.000,00 4.987,92 14.012,08
COMISSIONADOS 313.064,79 39.538,28 273.526,51
CONTRATADOS 502.791,56 60.667,49 442.124,07
ESTATUTARIOS 2.397.033,56 605.308,54 1.791.725,02
PENSIONISTAS 24.683,30 0,00 24.683,30
TOTAL GERAL 3.446.555,45 728.358,90 2.718.196,55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024