RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 8 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTES POLITICOS 55.092,47 13.587,20 41.505,27
APOSENTADOS 140.279,04 9.054,59 131.224,45
CARGO ELETIVO 14.000,00 3.657,62 10.342,38
COMISSIONADOS 343.887,93 31.208,11 312.679,82
CONTRATADOS 339.979,50 33.937,00 306.042,50
ESTATUTARIOS 2.700.187,81 681.316,80 2.018.871,01
PENSIONISTAS 35.139,95 1.036,79 34.103,16
SERVIDOR CEDIDO 41.473,98 0,00 41.473,98
TOTAL GERAL 3.670.040,68 773.798,11 2.896.242,57

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024