Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 793 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/04/2023 ÀS 11:00

SUSPEITOS
10.235
CONFIRMADOS
4.112
DESCARTADOS
6.123
ÓBITOS
69
CURADOS
4.042
NOTIFICADOS
10.235
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
08/08/2022 09:19:32 1 3.803 5.528 66 3.737 9.332 0
07/08/2022 09:19:17 4 3.800 5.526 66 3.732 9.330 2
06/08/2022 19:19:04 4 3.800 5.526 66 3.732 9.330 2
05/08/2022 09:18:38 4 3.800 5.526 66 3.732 9.330 2
04/08/2022 09:18:03 4 3.800 5.525 66 3.732 9.329 2
03/08/2022 09:17:06 4 3.800 5.525 66 3.731 9.329 3
02/08/2022 18:00:00 4 3.799 5.522 66 3.728 9.325 5
01/08/2022 18:00:00 2 3.799 5.522 66 3.723 9.323 10
28/07/2022 18:00:00 9 3.792 5.507 66 3.718 9.308 8
27/07/2022 18:00:00 3 3.792 5.507 66 3.718 9.302 8
26/07/2022 18:00:00 12 3.789 5.497 66 3.709 9.298 14
25/07/2022 18:00:00 11 3.787 5.493 66 3.705 9.291 16
22/07/2022 18:00:00 12 3.780 5.486 66 3.699 9.278 15
21/07/2022 18:00:00 43 3.770 5.462 66 3.692 9.275 12
20/07/2022 18:00:00 34 3.770 5.462 66 3.688 9.266 16
19/07/2022 18:00:05 28 3.766 5.459 66 3.676 9.253 24
18/07/2022 18:00:09 31 3.764 5.454 66 3.646 9.239 52
15/07/2022 18:00:00 36 3.736 5.425 66 3.603 9.197 67
13/07/2022 18:00:00 24 3.730 5.420 66 3.537 9.174 127
12/07/2022 18:00:00 30 3.715 5.403 66 3.503 9.128 146
11/07/2022 18:00:00 18 3.709 5.401 66 3.471 9.128 172
08/07/2022 18:00:09 55 3.662 5.359 66 3.393 9.076 203
07/07/2022 18:00:01 39 3.654 5.356 66 3.370 9.049 218
06/07/2022 18:00:00 63 3.594 5.325 66 3.342 8.982 186
05/07/2022 18:00:00 17 3.575 5.318 66 3.307 8.910 202
28/06/2022 15:34:32 1 3.353 5.160 66 3.188 8.514 99
27/06/2022 18:00:00 1 3.353 5.160 66 3.188 8.514 99
25/05/2022 18:17:59 1 3.239 4.959 66 3.173 8.199 0
04/05/2022 18:00:00 1 3.239 4.917 66 3.173 8.157 0
19/04/2022 18:00:00 1 3.239 4.914 66 3.173 8.154 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito