Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 793 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/04/2023 ÀS 11:00

SUSPEITOS
10.235
CONFIRMADOS
4.112
DESCARTADOS
6.123
ÓBITOS
69
CURADOS
4.042
NOTIFICADOS
10.235
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
18/02/2022 19:12:03 25 3.212 4.809 65 3.122 8.043 25
17/02/2022 18:10:26 17 3.212 4.807 65 3.122 8.036 25
16/02/2022 18:00:00 10 3.208 4.807 64 3.111 8.025 32
15/02/2022 18:00:00 41 3.191 4.782 64 3.099 8.014 28
14/02/2022 18:00:02 28 3.183 4.777 64 3.087 7.988 32
13/02/2022 18:00:00 16 3.165 4.766 64 3.063 7.947 38
01/02/2022 18:27:20 95 3.031 4.433 64 2.862 7.559 105
24/01/2022 18:00:00 109 2.718 4.206 62 2.547 7.167 109
21/01/2022 18:51:24 196 2.664 4.169 62 2.547 7.029 55
20/01/2022 08:50:46 159 2.654 4.158 62 2.546 6.971 46
19/01/2022 18:00:00 104 2.623 4.158 62 2.507 6.885 54
18/01/2022 18:00:00 185 2.576 4.073 62 2.482 6.834 32
17/01/2022 17:55:31 211 2.561 4.023 62 2.479 6.795 20
16/01/2022 18:28:19 152 2.553 4.011 62 2.458 6.716 33
15/01/2022 18:28:12 206 2.543 3.967 62 2.458 6.716 23
14/01/2022 18:27:27 206 2.543 3.967 62 2.458 6.716 23
13/01/2022 18:26:28 221 2.535 3.909 62 2.448 6.665 21
12/01/2022 18:25:52 183 2.531 3.905 62 2.447 6.619 21
11/01/2022 18:00:00 120 2.528 3.892 62 2.447 6.540 19
10/01/2022 18:33:10 30 2.524 3.878 62 2.447 6.432 15
09/01/2022 08:32:44 48 2.520 3.864 62 2.447 6.432 11
08/01/2022 08:32:36 61 2.520 3.851 62 2.447 6.432 11
07/01/2022 18:31:47 61 2.520 3.851 62 2.447 6.432 11
06/01/2022 18:00:04 59 2.513 3.830 62 2.447 6.402 0
05/01/2022 18:00:00 41 2.509 3.806 62 2.447 6.356 0
04/01/2022 18:26:46 7 2.509 3.800 62 2.447 6.316 0
03/01/2022 18:40:15 7 2.509 3.800 62 2.447 6.316 0
02/01/2022 18:32:43 0 2.509 3.800 62 2.447 6.309 0
01/01/2022 08:32:37 0 2.509 3.800 62 2.447 6.309 0
31/12/2021 18:00:00 0 2.509 3.800 62 2.447 6.309 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito