Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 793 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/04/2023 ÀS 11:00

SUSPEITOS
10.235
CONFIRMADOS
4.112
DESCARTADOS
6.123
ÓBITOS
69
CURADOS
4.042
NOTIFICADOS
10.235
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
31/10/2021 18:34:05 0 2.509 3.716 62 2.447 6.225 0
30/10/2021 18:00:00 0 2.509 3.716 62 2.447 6.225 0
29/10/2021 18:00:00 0 2.509 3.716 62 2.447 6.225 0
28/10/2021 19:37:23 0 2.509 3.716 62 2.447 6.225 0
27/10/2021 18:00:00 1 2.509 3.714 62 2.447 6.224 0
26/10/2021 18:15:58 5 2.509 3.710 62 2.447 6.224 0
25/10/2021 08:15:30 4 2.509 3.710 62 2.447 6.223 0
24/10/2021 18:15:21 3 2.509 3.710 62 2.447 6.222 0
23/10/2021 08:15:15 3 2.509 3.710 62 2.447 6.222 0
22/10/2021 08:14:54 3 2.509 3.710 62 2.447 6.222 0
21/10/2021 18:00:00 3 2.509 3.710 62 2.447 6.222 0
20/10/2021 18:00:00 2 2.509 3.710 62 2.447 6.217 0
19/10/2021 18:22:32 0 2.509 3.708 62 2.447 6.217 0
18/10/2021 18:21:36 0 2.509 3.708 62 2.447 6.217 0
17/10/2021 08:14:54 5 2.509 3.703 62 2.447 6.217 0
16/10/2021 18:14:41 5 2.509 3.703 62 2.447 6.217 0
15/10/2021 18:14:23 5 2.509 3.703 62 2.447 6.217 0
14/10/2021 18:14:03 5 2.509 3.703 62 2.447 6.217 0
13/10/2021 18:13:10 5 2.509 3.703 62 2.447 6.217 0
12/10/2021 18:10:51 2 2.509 3.703 62 2.447 6.214 0
11/10/2021 19:10:17 2 2.509 3.703 62 2.447 6.214 0
10/10/2021 18:47:10 0 2.509 3.703 62 2.447 6.212 0
04/10/2021 18:53:47 0 2.509 3.698 62 2.447 6.207 0
03/10/2021 21:53:37 0 2.509 3.696 62 2.446 6.205 0
02/10/2021 18:52:53 0 2.509 3.696 62 2.446 6.205 0
01/10/2021 21:52:25 0 2.509 3.696 62 2.446 6.205 1
30/09/2021 21:51:51 0 2.509 3.696 62 2.446 6.205 1
29/09/2021 18:51:08 8 2.509 3.688 62 2.446 6.205 1
28/09/2021 18:50:26 8 2.509 3.687 62 2.446 6.204 1
27/09/2021 21:49:07 5 2.509 3.687 62 2.446 6.201 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito