| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 68 | 100,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 68 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 31 |
| FEMININO | 18 |
| MASCULINO | 27 |
Totalizaram 76 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 31 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 18 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 27 |
Totalizaram 76 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
MAYARA ALVES BEZERRA
Tel: (88) 3449-1243
Email: ouvidoria@senadorpompeu.ce.gov.br
Rua: Segismundo Rodrigues, S/N - Centro - Nº 63.600-000 Senador Pompeu/CE
De segunda à quinta de 07h30 às 12h00 e de 13:30h às 17h00. Sexta das 07h30 às 12h30.
Última solicitação: 04/11/2025 13:27