folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 3.077.719,01 545.007,18 2.532.711,83
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 3.506.114,71 603.758,59 2.902.356,12
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 3.556.625,94 603.341,76 2.953.284,18
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 3.746.643,52 612.073,54 3.134.569,98
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 3.674.157,42 631.101,95 3.043.055,47
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 4.076.360,72 751.934,10 3.324.426,62
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 3.340.286,71 612.082,55 2.728.204,16
JULHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 1.264.978,53 0,00 1.264.978,53
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 3.744.394,49 677.694,40 3.066.700,09
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 3.759.355,96 702.807,38 3.056.548,58

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito