Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 793 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/04/2023 ÀS 11:00

SUSPEITOS
10.235
CONFIRMADOS
4.112
DESCARTADOS
6.123
ÓBITOS
69
CURADOS
4.042
NOTIFICADOS
10.235
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
07/06/2021 18:00:00 2 2.265 3.138 51 2.014 5.405 200
06/06/2021 17:53:30 2 2.265 3.138 51 2.014 5.405 200
05/06/2021 17:51:30 13 2.262 3.130 51 2.014 5.405 197
04/06/2021 17:51:04 55 2.240 3.110 51 2.014 5.405 175
03/06/2021 17:50:33 65 2.220 3.109 51 1.986 5.394 183
02/06/2021 17:49:53 91 2.196 3.083 51 1.686 5.370 159
01/06/2021 07:58:46 92 2.184 3.080 49 1.962 5.356 173
31/05/2021 17:57:49 64 2.168 3.074 49 1.933 5.306 186
30/05/2021 17:51:22 183 2.113 1.973 49 1.881 5.224 183
29/05/2021 17:50:45 183 2.113 1.973 49 1.881 5.224 183
28/05/2021 17:49:09 140 2.113 2.971 47 1.881 5.224 185
27/05/2021 18:04:19 229 2.054 2.917 47 1.860 5.200 147
26/05/2021 18:27:27 182 2.045 2.906 47 1.840 5.133 158
25/05/2021 18:10:43 153 2.038 2.898 47 1.823 5.089 168
24/05/2021 18:00:00 147 2.017 2.868 46 1.806 5.032 165
23/05/2021 18:45:16 72 2.001 2.854 46 1.740 4.927 215
22/05/2021 18:44:56 174 1.946 2.807 46 1.740 4.927 160
21/05/2021 18:44:20 174 1.946 2.807 46 1.740 4.927 160
20/05/2021 18:28:33 198 1.900 2.794 45 1.717 4.892 138
19/05/2021 22:27:45 167 1.891 2.790 45 1.702 4.848 144
18/05/2021 18:38:20 112 1.878 2.788 45 1.673 4.778 160
17/05/2021 18:23:53 60 1.840 2.775 45 1.661 4.675 134
16/05/2021 18:26:48 27 1.822 2.747 44 1.596 4.596 182
15/05/2021 18:23:46 71 1.798 2.727 44 1.596 4.596 158
11/05/2021 18:40:30 125 1.685 2.603 41 1.560 4.413 84
10/05/2021 18:40:00 39 1.656 2.595 41 1.520 4.290 95
09/05/2021 18:39:02 39 1.638 2.582 41 1.499 4.259 98
08/05/2021 18:38:05 39 1.638 2.582 41 1.499 4.259 98
07/05/2021 08:37:29 88 1.620 2.551 40 1.499 4.259 81
06/05/2021 18:36:58 103 1.595 2.527 40 1.487 4.225 68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito