Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 793 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/04/2023 ÀS 11:00

SUSPEITOS
10.235
CONFIRMADOS
4.112
DESCARTADOS
6.123
ÓBITOS
69
CURADOS
4.042
NOTIFICADOS
10.235
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
01/03/2021 18:00:00 31 992 1.727 26 913 2.750 53
28/02/2021 18:00:03 38 981 1.713 25 909 2.720 47
27/02/2021 18:53:32 38 981 1.713 25 909 2.720 47
26/02/2021 18:00:00 38 969 1.713 25 909 2.720 35
25/02/2021 18:00:00 31 965 1.698 25 905 2.694 35
24/02/2021 18:00:00 29 957 1.678 25 897 2.678 35
23/02/2021 18:50:00 29 956 1.672 24 890 2.657 42
22/02/2021 18:00:00 32 955 1.665 23 890 2.652 42
21/02/2021 18:00:00 37 944 1.625 23 874 2.606 47
20/02/2021 18:00:00 37 944 1.625 23 874 2.606 47
19/02/2021 18:00:00 43 936 1.619 22 874 2.598 40
18/02/2021 18:00:00 36 923 1.599 22 867 2.558 34
17/02/2021 18:00:00 36 923 1.599 22 867 2.558 34
16/02/2021 18:00:00 38 916 1.583 21 865 2.537 30
15/02/2021 18:00:00 42 910 1.573 21 853 2.525 36
14/02/2021 18:00:00 32 905 1.553 21 843 2.490 41
13/02/2021 18:00:00 32 905 1.553 21 843 2.490 41
12/02/2021 16:52:36 33 895 1.553 20 843 2.481 32
11/02/2021 17:09:23 31 885 1.552 20 837 2.468 28
10/02/2021 18:00:00 28 880 1.551 20 835 2.459 25
09/02/2021 18:00:00 34 877 1.544 20 828 2.455 29
08/02/2021 18:00:00 34 866 1.541 20 824 2.441 22
07/02/2021 18:00:00 33 858 1.529 20 817 2.420 21
06/02/2021 18:00:00 38 852 1.524 20 817 2.414 15
05/02/2021 16:16:03 38 852 1.524 20 817 2.414 15
04/02/2021 18:00:01 36 850 1.524 20 812 2.410 18
03/02/2021 18:00:03 31 850 1.520 20 808 2.401 22
02/02/2021 18:00:00 35 845 1.515 20 806 2.395 19
01/02/2021 18:00:00 28 839 1.507 20 804 2.374 15
31/01/2021 18:00:00 27 836 1.505 20 797 2.368 19

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito