Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 793 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/04/2023 ÀS 11:00

SUSPEITOS
10.235
CONFIRMADOS
4.112
DESCARTADOS
6.123
ÓBITOS
69
CURADOS
4.042
NOTIFICADOS
10.235
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
05/05/2021 18:36:31 83 1.587 2.519 40 1.458 4.189 89
04/05/2021 18:35:25 62 1.579 2.514 40 1.457 4.155 82
03/05/2021 19:10:55 42 1.560 2.499 40 1.436 4.101 84
02/05/2021 18:50:13 28 1.548 2.490 40 1.406 4.066 102
01/05/2021 18:49:28 51 1.537 2.478 40 1.406 4.066 91
30/04/2021 18:00:00 72 1.518 2.469 40 1.406 4.038 72
29/04/2021 18:02:24 83 1.496 2.445 40 1.400 4.024 56
28/04/2021 17:11:31 80 1.485 2.435 40 1.390 4.000 55
27/04/2021 17:13:27 59 1.484 2.430 40 1.381 3.973 63
26/04/2021 17:12:48 55 1.470 2.416 40 1.376 3.941 54
25/04/2021 17:12:12 23 1.460 2.388 39 1.334 3.871 87
24/04/2021 17:11:39 23 1.460 2.388 38 1.334 3.871 88
23/04/2021 18:00:00 47 1.448 2.376 38 1.334 3.871 76
21/04/2021 18:57:55 61 1.423 2.328 38 1.284 3.812 101
20/04/2021 18:57:09 61 1.423 2.328 38 1.284 3.812 101
19/04/2021 18:00:00 54 1.405 2.320 38 1.269 3.779 98
18/04/2021 18:55:26 27 1.387 2.316 38 1.257 3.730 92
17/04/2021 18:53:44 44 1.372 2.314 38 1.257 3.730 77
16/04/2021 18:00:00 64 1.356 2.310 36 1.257 3.730 63
15/04/2021 19:51:22 67 1.344 2.299 36 1.249 3.710 59
14/04/2021 17:41:01 59 1.341 2.292 36 1.249 3.692 56
13/04/2021 15:00:01 57 1.329 2.285 36 1.225 3.671 68
12/04/2021 18:00:00 45 1.329 2.276 36 1.223 3.650 70
11/04/2021 18:44:05 14 1.321 2.265 36 1.203 3.600 82
10/04/2021 18:43:32 31 1.307 2.262 36 1.203 3.600 68
09/04/2021 18:42:54 49 1.301 2.250 36 1.203 3.600 62
08/04/2021 18:00:00 46 1.299 2.250 36 1.187 3.595 76
07/04/2021 18:00:00 74 1.287 2.218 36 1.171 3.579 80
06/04/2021 18:00:05 56 1.285 2.216 36 1.153 3.557 91
05/04/2021 18:00:00 39 1.279 2.190 36 1.136 3.508 107

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito