Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 793 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/04/2023 ÀS 11:00

SUSPEITOS
10.235
CONFIRMADOS
4.112
DESCARTADOS
6.123
ÓBITOS
69
CURADOS
4.042
NOTIFICADOS
10.235
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
04/04/2021 18:00:00 24 1.268 2.181 36 1.110 3.473 122
03/04/2021 18:00:00 28 1.265 2.180 36 1.110 3.473 119
02/04/2021 18:00:00 41 1.256 2.164 36 1.110 3.461 110
01/04/2021 18:00:00 42 1.238 2.161 36 1.107 3.441 95
31/03/2021 18:00:00 61 1.225 2.136 36 1.102 3.422 87
30/03/2021 18:00:00 56 1.215 2.125 36 1.094 3.396 85
29/03/2021 18:00:00 42 1.209 2.114 36 1.088 3.365 85
28/03/2021 18:15:15 20 1.201 2.106 36 1.073 3.327 92
24/03/2021 18:14:28 58 1.175 2.072 34 1.058 3.305 83
23/03/2021 18:00:00 58 1.167 2.068 34 1.058 3.293 75
22/03/2021 18:56:25 24 1.161 2.042 33 1.042 3.227 86
21/03/2021 19:55:35 11 1.154 2.042 32 1.039 3.207 83
20/03/2021 19:54:36 15 1.137 1.986 31 1.033 3.138 73
19/03/2021 18:53:38 17 1.099 1.978 31 1.020 3.094 48
18/03/2021 19:52:54 18 1.089 1.976 29 1.017 3.083 43
17/03/2021 18:51:43 18 1.089 1.976 29 1.017 3.083 43
16/03/2021 18:16:50 17 1.083 1.966 28 1.005 3.066 50
14/03/2021 18:00:00 15 1.076 1.937 26 983 3.028 67
13/03/2021 18:00:00 20 1.049 1.911 26 981 2.980 42
12/03/2021 18:00:00 25 1.043 1.893 26 978 2.961 39
11/03/2021 18:00:00 21 1.032 1.884 26 976 2.937 30
10/03/2021 18:00:00 25 1.026 1.865 26 958 2.916 34
09/03/2021 18:00:04 23 1.023 1.851 26 958 2.897 39
08/03/2021 18:00:00 28 1.022 1.845 26 952 2.895 44
07/03/2021 18:00:08 26 1.020 1.827 26 952 2.873 42
06/03/2021 18:00:00 26 1.020 1.827 26 952 2.873 42
05/03/2021 18:00:00 26 1.013 1.799 26 952 2.838 35
04/03/2021 18:00:00 22 1.006 1.772 26 947 2.800 33
03/03/2021 18:00:02 20 1.006 1.763 26 943 2.789 37
02/03/2021 18:00:00 27 994 1.744 26 925 2.765 43

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito